
Estas son las Clasificaciones Completas de la Etapa 1 de la Vuelta a España 2020 disputada entre Irún y Arrate, con un recorrido de 173 kilómetros.
Clasificaciones Completas
Estado: 🔻Clasificaciones Completas🔻
🔰 ETAPA ǁ 🔴 GENERAL ǁ 🟢 PUNTOS ǁ 👤 JOVEN ǁ 🔷 MONTAÑA ǁ 🌐 EQUIPOS
🔰 ETAPA
| # | Nombre y Equipo | Tiempo |
| 1 | 🇸🇮 ROGLIČ Primož (Jumbo-Visma) | 4:22:34 |
| 2 | 🇪🇨 CARAPAZ Richard (INEOS Grenadiers) | 0:01 |
| 3 | 🇮🇪 MARTIN Dan (Israel Start-Up Nation) | 0:01 |
| 4 | 🇨🇴 CHAVES Esteban (Mitchelton-Scott) | 0:01 |
| 5 | 🇦🇹 GROßSCHARTNER Felix (BORA-Hansgrohe) | 0:01 |
| 6 | 🇪🇸 MAS Enric (Movistar Team) | 0:01 |
| 7 | 🇬🇧 CARTHY Hugh (EF Pro Cycling) | 0:04 |
| 8 | 🇺🇸 KUSS Sepp (Jumbo-Visma) | 0:10 |
| 9 | 🇳🇿 BENNETT George (Jumbo-Visma) | 0:40 |
| 10 | 🇮🇹 BAGIOLI Andrea (Deceuninck-Quick Step) | 0:51 |
| 11 | 🇪🇸 VALVERDE Alejandro (Movistar Team) | 0:51 |
| 12 | 🇳🇱 GESINK Robert (Jumbo-Visma) | 0:51 |
| 13 | 🇪🇸 IZAGIRRE Gorka (Astana) | 0:51 |
| 14 | 🇪🇸 NIEVE Mikel (Mitchelton-Scott) | 0:51 |
| 15 | 🇪🇸 DE LA CRUZ David (UAE Team Emirates) | 0:51 |
| 16 | 🇳🇱 DUMOULIN Tom (Jumbo-Visma) | 0:51 |
| 17 | 🇮🇹 FORMOLO Davide (UAE Team Emirates) | 0:51 |
| 18 | 🇫🇷 MARTIN Guillaume (Cofidis) | 1:08 |
| 19 | 🇫🇷 ELISSONDE Kenny (Trek-Segafredo) | 1:17 |
| 20 | 🇪🇸 SOLER Marc (Movistar Team) | 1:17 |
| 21 | 🇨🇭 MÄDER Gino (NTT Pro Cycling) | 1:32 |
| 22 | 🇨🇴 HENAO Sergio (UAE Team Emirates) | 1:38 |
| 23 | 🇵🇹 COSTA Rui (UAE Team Emirates) | 1:38 |
| 24 | 🇩🇰 EG Niklas (Trek-Segafredo) | 1:38 |
| 25 | 🇨🇴 SOSA Iván Ramiro (INEOS Grenadiers) | 1:51 |
| 26 | 🇸🇮 MOHORIČ Matej (Bahrain-McLaren) | 1:51 |
| 27 | 🇳🇱 POELS Wout (Bahrain-McLaren) | 1:51 |
| 28 | 🇫🇷 CHAMPOUSSIN Clément (AG2R La Mondiale) | 1:51 |
| 29 | 🇫🇷 SIMON Julien (Total Direct Energie) | 2:22 |
| 30 | 🇩🇪 ZIMMERMANN Georg (CCC Team) | 2:22 |
| 31 | 🇪🇸 AMEZQUETA Julen (Caja Rural) | 2:22 |
| 32 | 🇮🇹 CATTANEO Mattia (Deceuninck-Quick Step) | 2:22 |
| 33 | 🇪🇸 HERRADA José (Cofidis) | 2:22 |
| 34 | 🇨🇿 HIRT Jan (CCC Team) | 2:22 |
| 35 | 🇫🇷 GAUDU David (Groupama-FDJ) | 2:22 |
| 36 | 🇪🇸 LÓPEZ Juan Pedro (Trek-Segafredo) | 2:22 |
| 37 | 🇺🇸 BARTA Will (CCC Team) | 4:06 |
| 38 | 🇪🇸 ROJAS José Joaquín (Movistar Team) | 4:29 |
| 39 | 🇨🇴 MARTÍNEZ Daniel Felipe (EF Pro Cycling) | 4:29 |
| 40 | 🇪🇸 VERONA Carlos (Movistar Team) | 4:29 |
| 41 | 🇪🇸 SÁNCHEZ Luis León (Astana) | 4:31 |
| 42 | 🇷🇺 VLASOV Aleksandr (Astana) | 4:31 |
| 43 | 🇱🇺 RIES Michel (Trek-Segafredo) | 4:51 |
| 44 | 🇫🇷 SICARD Romain (Total Direct Energie) | 4:57 |
| 45 | 🇫🇷 LAFAY Victor (Cofidis) | 5:36 |
| 46 | 🇫🇷 ARMIRAIL Bruno (Groupama-FDJ) | 5:36 |
| 47 | 🇨🇴 RIVERA Brandon Smith (INEOS Grenadiers) | 5:38 |
| 48 | 🇧🇪 GOOSSENS Kobe (Lotto-Soudal) | 5:49 |
| 49 | 🇨🇭 BADILATTI Matteo (Israel Start-Up Nation) | 5:51 |
| 50 | 🇨🇴 GARCÍA Jhojan (Caja Rural) | 7:33 |
| 51 | 🇪🇸 SERRANO Gonzalo (Caja Rural) | 7:33 |
| 52 | 🇪🇨 CEPEDA Jefferson Alveiro (Caja Rural) | 7:33 |
| 53 | 🇵🇹 OLIVEIRA Nelson (Movistar Team) | 7:33 |
| 54 | 🇪🇸 ERVITI Imanol (Movistar Team) | 7:33 |
| 55 | 🇪🇸 MATÉ Luis Ángel (Cofidis) | 7:33 |
| 56 | 🇩🇰 VALGREN Michael (NTT Pro Cycling) | 7:54 |
| 57 | 🇿🇦 DE BOD Stefan (NTT Pro Cycling) | 8:32 |
| 58 | 🇫🇷 PETERS Nans (AG2R La Mondiale) | 8:32 |
| 59 | 🇪🇸 LASTRA Jonathan (Caja Rural) | 8:59 |
| 60 | 🇦🇺 STORER Michael (Team Sunweb) | 8:59 |
| 61 | 🇫🇷 OURSELIN Paul (Total Direct Energie) | 9:01 |
| 62 | 🇦🇺 POWER Robert (Team Sunweb) | 9:01 |
| 63 | 🇫🇷 PINOT Thibaut (Groupama-FDJ) | 9:56 |
| 64 | 🇧🇪 MERTZ Rémy (Lotto-Soudal) | 9:56 |
| 65 | 🇳🇱 SCHELLING Ide (BORA-Hansgrohe) | 10:16 |
| 66 | 🇩🇰 VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma) | 10:18 |
| 67 | 🇳🇱 HOFSTEDE Lennard (Jumbo-Visma) | 10:50 |
| 68 | 🇳🇱 ARENSMAN Thymen (Team Sunweb) | 10:50 |
| 69 | 🇪🇷 KUDUS Merhawi (Astana) | 10:50 |
| 70 | 🇪🇸 BARCELÓ Fernando (Cofidis) | 11:12 |
| 71 | 🇪🇸 IZAGIRRE Ion (Astana) | 11:12 |
| 72 | 🇬🇧 FROOME Chris (INEOS Grenadiers) | 11:12 |
| 73 | 🇳🇱 VAN BAARLE Dylan (INEOS Grenadiers) | 11:12 |
| 74 | 🇫🇷 GODON Dorian (AG2R La Mondiale) | 11:12 |
| 75 | 🇪🇸 CABEDO Óscar (Burgos-BH) | 11:12 |
| 76 | 🇳🇱 DE KORT Koen (Trek-Segafredo) | 11:12 |
| 77 | 🇨🇷 AMADOR Andrey (INEOS Grenadiers) | 11:12 |
| 78 | 🇦🇺 MCCARTHY Jay (BORA-Hansgrohe) | 11:12 |
| 79 | 🇫🇷 HIVERT Jonathan (Total Direct Energie) | 11:42 |
| 80 | 🇦🇺 STANNARD Robert (Mitchelton-Scott) | 11:42 |
| 81 | 🇪🇹 GRMAY Tsgabu (Mitchelton-Scott) | 11:42 |
| 82 | 🇪🇸 MADRAZO Ángel (Burgos-BH) | 12:16 |
| 83 | 🇮🇹 GASPAROTTO Enrico (NTT Pro Cycling) | 12:16 |
| 84 | 🇪🇸 ARANBURU Alex (Astana) | 12:16 |
| 85 | 🇳🇱 TERPSTRA Niki (Total Direct Energie) | 12:37 |
| 86 | 🇫🇷 LE GAC Olivier (Groupama-FDJ) | 14:02 |
| 87 | 🇿🇦 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (NTT Pro Cycling) | 14:35 |
| 88 | 🇧🇪 VAN MOER Brent (Lotto-Soudal) | 14:37 |
| 89 | 🇮🇱 GOLDSTEIN Omer (Israel Start-Up Nation) | 14:51 |
| 90 | 🇪🇸 FRAILE Omar (Astana) | 15:20 |
| 91 | 🇪🇸 EZQUERRA Jesús (Burgos-BH) | 15:20 |
| 92 | 🇵🇱 MARCZYŃSKI Tomasz (Lotto-Soudal) | 15:20 |
| 93 | 🇨🇴 OSORIO Juan Felipe (Burgos-BH) | 15:20 |
| 94 | 🇨🇦 PICCOLI James (Israel Start-Up Nation) | 15:20 |
| 95 | 🇿🇦 SMIT Willie (Burgos-BH) | 15:20 |
| 96 | 🇩🇪 STEIMLE Jannik (Deceuninck-Quick Step) | 15:20 |
| 97 | 🇫🇷 LADAGNOUS Matthieu (Groupama-FDJ) | 15:20 |
| 98 | 🇿🇦 DLAMINI Nic (NTT Pro Cycling) | 15:20 |
| 99 | 🇸🇮 BOLE Grega (Bahrain-McLaren) | 15:20 |
| 100 | 🇵🇹 OLIVEIRA Rui (UAE Team Emirates) | 15:20 |
| 101 | 🇪🇸 BAGÜES Aritz (Caja Rural) | 15:20 |
| 102 | 🇬🇧 WRIGHT Alfred (Bahrain-McLaren) | 15:20 |
| 103 | 🇧🇪 THIJSSEN Gerben (Lotto-Soudal) | 15:20 |
| 104 | 🇦🇺 WURF Cameron (INEOS Grenadiers) | 15:20 |
| 105 | 🇵🇹 VILELA Ricardo (Burgos-BH) | 15:20 |
| 106 | 🇦🇺 DYBALL Benjamin (NTT Pro Cycling) | 15:20 |
| 107 | 🇨🇭 HOLLENSTEIN Reto (Israel Start-Up Nation) | 15:20 |
| 108 | 🇪🇸 ARCAS Jorge (Movistar Team) | 15:20 |
| 109 | 🇳🇱 INKELAAR Kevin (Bahrain-McLaren) | 15:20 |
| 110 | 🇬🇧 DAVIES Scott (Bahrain-McLaren) | 15:20 |
| 111 | 🇫🇷 FERRON Valentin (Total Direct Energie) | 15:20 |
| 112 | 🇪🇸 BARBERO Carlos (NTT Pro Cycling) | 15:20 |
| 113 | 🇳🇿 SMITH Dion (Mitchelton-Scott) | 15:20 |
| 114 | 🇫🇷 RENARD Alexis (Israel Start-Up Nation) | 15:20 |
| 115 | 🇨🇴 BUITRAGO Santiago (Bahrain-McLaren) | 15:20 |
| 116 | 🇺🇸 VAN GARDEREN Tejay (EF Pro Cycling) | 15:20 |
| 117 | 🇬🇧 DONOVAN Mark (Team Sunweb) | 15:20 |
| 118 | 🇦🇺 SCHULTZ Nick (Mitchelton-Scott) | 15:20 |
| 119 | 🇵🇱 GOŁAŚ Michał (INEOS Grenadiers) | 15:20 |
| 120 | 🇵🇱 WIśNIOWSKI Łukasz (CCC Team) | 15:20 |
| 121 | 🇦🇺 SCOTSON Callum (Mitchelton-Scott) | 15:20 |
| 122 | 🇧🇪 WELLENS Tim (Lotto-Soudal) | 15:20 |
| 123 | 🇧🇾 RIABUSHENKO Alexandr (UAE Team Emirates) | 15:20 |
| 124 | 🇫🇷 ROUX Anthony (Groupama-FDJ) | 15:20 |
| 125 | 🇫🇷 MANZIN Lorrenzo (Total Direct Energie) | 15:20 |
| 126 | 🇪🇸 ABERASTURI Jon (Caja Rural) | 15:20 |
| 127 | 🇪🇸 SÁEZ Héctor (Caja Rural) | 15:20 |
| 128 | 🇺🇸 GARRISON Ian (Deceuninck-Quick Step) | 15:20 |
| 129 | 🇧🇪 VAN DER SANDE Tosh (Lotto-Soudal) | 15:20 |
| 130 | 🇧🇪 DEWULF Stan (Lotto-Soudal) | 15:20 |
| 131 | 🇫🇷 MORIN Emmanuel (Cofidis) | 15:20 |
| 132 | 🇩🇰 CORT Magnus (EF Pro Cycling) | 15:20 |
| 133 | 🇩🇰 KAMP Alexander (Trek-Segafredo) | 15:20 |
| 134 | 🇫🇷 PÉRICHON Pierre-Luc (Cofidis) | 15:20 |
| 135 | 🇨🇿 STYBAR Zdenek (Deceuninck-Quick Step) | 15:20 |
| 136 | 🇩🇰 MØRKØV Michael (Deceuninck-Quick Step) | 15:20 |
| 137 | 🇬🇧 WILLIAMS Stephen (Bahrain-McLaren) | 15:20 |
| 138 | 🇮🇪 BENNETT Sam (Deceuninck-Quick Step) | 15:20 |
| 139 | 🇰🇿 GRUZDEV Dmitriy (Astana) | 15:20 |
| 140 | 🇫🇷 SEIGLE Romain (Groupama-FDJ) | 15:20 |
| 141 | 🇩🇪 GESCHKE Simon (CCC Team) | 16:21 |
| 142 | 🇩🇪 KANTER Max (Team Sunweb) | 16:21 |
| 143 | 🇩🇪 SALMON Martin (Team Sunweb) | 16:21 |
| 144 | 🇬🇧 TANFIELD Harry (AG2R La Mondiale) | 16:21 |
| 145 | 🇮🇹 MARECZKO Jakub (CCC Team) | 16:21 |
| 146 | 🇪🇸 VENTOSO Francisco José (CCC Team) | 16:21 |
| 147 | 🇳🇱 LIGTHART Pim (Total Direct Energie) | 17:51 |
| 148 | 🇳🇱 VAN DEN BERG Julius (EF Pro Cycling) | 17:51 |
| 149 | 🇩🇪 SCHWARZMANN Michael (BORA-Hansgrohe) | 17:51 |
| 150 | 🇩🇪 MARTENS Paul (Jumbo-Visma) | 17:51 |
| 151 | 🇳🇱 BOL Jetse (Burgos-BH) | 18:29 |
| 152 | 🇦🇺 SUTHERLAND Rory (Israel Start-Up Nation) | 18:29 |
| 153 | 🇦🇺 DOCKER Mitchell (EF Pro Cycling) | 18:29 |
| 154 | 🇵🇱 PALUTA Michał (CCC Team) | 18:29 |
| 155 | 🇪🇷 BERHANE Natnael (Cofidis) | 18:29 |
| 156 | 🇧🇪 PHILIPSEN Jasper (UAE Team Emirates) | 18:29 |
| 157 | 🇨🇦 WOODS Michael (EF Pro Cycling) | 18:29 |
| 158 | 🇳🇱 MOLENAAR Alex (Burgos-BH) | 18:29 |
| 159 | 🇫🇷 DOMONT Axel (AG2R La Mondiale) | 18:29 |
| 160 | 🇦🇺 EDMONDSON Alex (Mitchelton-Scott) | 18:29 |
| 161 | 🇫🇷 JAUREGUI Quentin (AG2R La Mondiale) | 18:45 |
| 162 | 🇫🇷 CAVAGNA Rémi (Deceuninck-Quick Step) | 19:31 |
| 163 | 🇪🇪 RAIM Mihkel (Israel Start-Up Nation) | 20:14 |
| 164 | 🇱🇻 LIEPIŅŠ Emīls (Trek-Segafredo) | 20:14 |
| 165 | 🇵🇹 OLIVEIRA Ivo (UAE Team Emirates) | 20:14 |
| 166 | 🇩🇪 SÜTTERLIN Jasha (Team Sunweb) | 20:14 |
| 167 | 🇩🇪 SELIG Rüdiger (BORA-Hansgrohe) | 20:24 |
| 168 | 🇩🇪 SCHILLINGER Andreas (BORA-Hansgrohe) | 20:24 |
| 169 | 🇪🇪 LAAS Martin (BORA-Hansgrohe) | 20:26 |
| 170 | 🇩🇪 ACKERMANN Pascal (BORA-Hansgrohe) | 20:28 |
| 171 | 🇺🇸 OWEN Logan (EF Pro Cycling) | 20:28 |
| 172 | 🇮🇹 MOSCHETTI Matteo (Trek-Segafredo) | 22:33 |
| 173 | 🇫🇷 DELAGE Mickaël (Groupama-FDJ) | 22:33 |
| DNF | 🇧🇪 VAN WILDER Ilan (Team Sunweb) | – |
| DNF | 🇫🇷 GENIEZ Alexandre (AG2R La Mondiale) | – |
| DNF | 🇨🇭 FRANK Mathias (AG2R La Mondiale) | – |
[su_divider top=»no» style=»dashed» divider_color=»#999″ size=»1″ margin=»5″]
🔴 GENERAL
| # | Nombre y Equipo | Tiempo |
| 1 | 🇸🇮 ROGLIČ Primož (Jumbo-Visma) | 4:22:24 |
| 2 | 🇪🇨 CARAPAZ Richard (INEOS Grenadiers) | 0:05 |
| 3 | 🇮🇪 MARTIN Dan (Israel Start-Up Nation) | 0:07 |
| 4 | 🇨🇴 CHAVES Esteban (Mitchelton-Scott) | 0:11 |
| 5 | 🇦🇹 GROßSCHARTNER Felix (BORA-Hansgrohe) | 0:11 |
| 6 | 🇪🇸 MAS Enric (Movistar Team) | 0:11 |
| 7 | 🇬🇧 CARTHY Hugh (EF Pro Cycling) | 0:14 |
| 8 | 🇺🇸 KUSS Sepp (Jumbo-Visma) | 0:20 |
| 9 | 🇳🇿 BENNETT George (Jumbo-Visma) | 0:50 |
| 10 | 🇮🇹 BAGIOLI Andrea (Deceuninck-Quick Step) | 1:01 |
| 11 | 🇪🇸 VALVERDE Alejandro (Movistar Team) | 1:01 |
| 12 | 🇳🇱 GESINK Robert (Jumbo-Visma) | 1:01 |
| 13 | 🇪🇸 IZAGIRRE Gorka (Astana) | 1:01 |
| 14 | 🇪🇸 NIEVE Mikel (Mitchelton-Scott) | 1:01 |
| 15 | 🇪🇸 DE LA CRUZ David (UAE Team Emirates) | 1:01 |
| 16 | 🇳🇱 DUMOULIN Tom (Jumbo-Visma) | 1:01 |
| 17 | 🇮🇹 FORMOLO Davide (UAE Team Emirates) | 1:01 |
| 18 | 🇫🇷 MARTIN Guillaume (Cofidis) | 1:18 |
| 19 | 🇫🇷 ELISSONDE Kenny (Trek-Segafredo) | 1:25 |
| 20 | 🇪🇸 SOLER Marc (Movistar Team) | 1:27 |
| 21 | 🇨🇭 MÄDER Gino (NTT Pro Cycling) | 1:42 |
| 22 | 🇨🇴 HENAO Sergio (UAE Team Emirates) | 1:48 |
| 23 | 🇵🇹 COSTA Rui (UAE Team Emirates) | 1:48 |
| 24 | 🇩🇰 EG Niklas (Trek-Segafredo) | 1:48 |
| 25 | 🇨🇴 SOSA Iván Ramiro (INEOS Grenadiers) | 2:01 |
| 26 | 🇸🇮 MOHORIČ Matej (Bahrain-McLaren) | 2:01 |
| 27 | 🇳🇱 POELS Wout (Bahrain-McLaren) | 2:01 |
| 28 | 🇫🇷 CHAMPOUSSIN Clément (AG2R La Mondiale) | 2:01 |
| 29 | 🇫🇷 SIMON Julien (Total Direct Energie) | 2:32 |
| 30 | 🇩🇪 ZIMMERMANN Georg (CCC Team) | 2:32 |
| 31 | 🇪🇸 AMEZQUETA Julen (Caja Rural) | 2:32 |
| 32 | 🇮🇹 CATTANEO Mattia (Deceuninck-Quick Step) | 2:32 |
| 33 | 🇪🇸 HERRADA José (Cofidis) | 2:32 |
| 34 | 🇨🇿 HIRT Jan (CCC Team) | 2:32 |
| 35 | 🇫🇷 GAUDU David (Groupama-FDJ) | 2:32 |
| 36 | 🇪🇸 LÓPEZ Juan Pedro (Trek-Segafredo) | 2:32 |
| 37 | 🇺🇸 BARTA Will (CCC Team) | 4:16 |
| 38 | 🇪🇸 ROJAS José Joaquín (Movistar Team) | 4:39 |
| 39 | 🇪🇸 VERONA Carlos (Movistar Team) | 4:39 |
| 40 | 🇪🇸 SÁNCHEZ Luis León (Astana) | 4:41 |
| 41 | 🇷🇺 VLASOV Aleksandr (Astana) | 4:41 |
| 42 | 🇨🇴 MARTÍNEZ Daniel Felipe (EF Pro Cycling) | 4:59 |
| 43 | 🇱🇺 RIES Michel (Trek-Segafredo) | 5:00 |
| 44 | 🇫🇷 SICARD Romain (Total Direct Energie) | 5:07 |
| 45 | 🇫🇷 LAFAY Victor (Cofidis) | 5:46 |
| 46 | 🇫🇷 ARMIRAIL Bruno (Groupama-FDJ) | 5:46 |
| 47 | 🇨🇴 RIVERA Brandon Smith (INEOS Grenadiers) | 5:48 |
| 48 | 🇧🇪 GOOSSENS Kobe (Lotto-Soudal) | 5:59 |
| 49 | 🇨🇭 BADILATTI Matteo (Israel Start-Up Nation) | 6:01 |
| 50 | 🇨🇴 GARCÍA Jhojan (Caja Rural) | 7:43 |
| 51 | 🇪🇸 SERRANO Gonzalo (Caja Rural) | 7:43 |
| 53 | 🇵🇹 OLIVEIRA Nelson (Movistar Team) | 7:43 |
| 54 | 🇪🇸 ERVITI Imanol (Movistar Team) | 7:43 |
| 55 | 🇪🇸 MATÉ Luis Ángel (Cofidis) | 7:43 |
| 56 | 🇩🇰 VALGREN Michael (NTT Pro Cycling) | 8:04 |
| 57 | 🇿🇦 DE BOD Stefan (NTT Pro Cycling) | 8:42 |
| 58 | 🇫🇷 PETERS Nans (AG2R La Mondiale) | 8:42 |
| 59 | 🇪🇸 LASTRA Jonathan (Caja Rural) | 9:09 |
| 60 | 🇦🇺 STORER Michael (Team Sunweb) | 9:09 |
| 61 | 🇫🇷 OURSELIN Paul (Total Direct Energie) | 9:11 |
| 63 | 🇫🇷 PINOT Thibaut (Groupama-FDJ) | 10:06 |
| 64 | 🇧🇪 MERTZ Rémy (Lotto-Soudal) | 10:06 |
| 65 | 🇳🇱 SCHELLING Ide (BORA-Hansgrohe) | 10:26 |
| 66 | 🇩🇰 VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma) | 10:28 |
| 67 | 🇳🇱 HOFSTEDE Lennard (Jumbo-Visma) | 11:00 |
| 68 | 🇳🇱 ARENSMAN Thymen (Team Sunweb) | 11:00 |
| 69 | 🇪🇷 KUDUS Merhawi (Astana) | 11:00 |
| 70 | 🇪🇸 BARCELÓ Fernando (Cofidis) | 11:22 |
| 71 | 🇪🇸 IZAGIRRE Ion (Astana) | 11:22 |
| 72 | 🇬🇧 FROOME Chris (INEOS Grenadiers) | 11:22 |
| 73 | 🇳🇱 VAN BAARLE Dylan (INEOS Grenadiers) | 11:22 |
| 74 | 🇫🇷 GODON Dorian (AG2R La Mondiale) | 11:22 |
| 75 | 🇪🇸 CABEDO Óscar (Burgos-BH) | 11:22 |
| 76 | 🇳🇱 DE KORT Koen (Trek-Segafredo) | 11:22 |
| 77 | 🇨🇷 AMADOR Andrey (INEOS Grenadiers) | 11:22 |
| 79 | 🇫🇷 HIVERT Jonathan (Total Direct Energie) | 11:52 |
| 80 | 🇦🇺 STANNARD Robert (Mitchelton-Scott) | 11:52 |
| 81 | 🇪🇹 GRMAY Tsgabu (Mitchelton-Scott) | 11:52 |
| 82 | 🇪🇸 MADRAZO Ángel (Burgos-BH) | 12:26 |
| 83 | 🇮🇹 GASPAROTTO Enrico (NTT Pro Cycling) | 12:26 |
| 84 | 🇪🇸 ARANBURU Alex (Astana) | 12:26 |
| 85 | 🇳🇱 TERPSTRA Niki (Total Direct Energie) | 12:47 |
| 86 | 🇫🇷 LE GAC Olivier (Groupama-FDJ) | 14:12 |
| 87 | 🇿🇦 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (NTT Pro Cycling) | 14:45 |
| 88 | 🇧🇪 VAN MOER Brent (Lotto-Soudal) | 14:47 |
| 89 | 🇮🇱 GOLDSTEIN Omer (Israel Start-Up Nation) | 15:01 |
| 90 | 🇫🇷 LADAGNOUS Matthieu (Groupama-FDJ) | 15:27 |
| 91 | 🇪🇸 FRAILE Omar (Astana) | 15:30 |
| 92 | 🇪🇸 EZQUERRA Jesús (Burgos-BH) | 15:30 |
| 93 | 🇵🇱 MARCZYŃSKI Tomasz (Lotto-Soudal) | 15:30 |
| 94 | 🇨🇴 OSORIO Juan Felipe (Burgos-BH) | 15:30 |
| 95 | 🇨🇦 PICCOLI James (Israel Start-Up Nation) | 15:30 |
| 96 | 🇿🇦 SMIT Willie (Burgos-BH) | 15:30 |
| 97 | 🇩🇪 STEIMLE Jannik (Deceuninck-Quick Step) | 15:30 |
| 98 | 🇿🇦 DLAMINI Nic (NTT Pro Cycling) | 15:30 |
| 99 | 🇸🇮 BOLE Grega (Bahrain-McLaren) | 15:30 |
| 100 | 🇵🇹 OLIVEIRA Rui (UAE Team Emirates) | 15:30 |
| 101 | 🇪🇸 BAGÜES Aritz (Caja Rural) | 15:30 |
| 102 | 🇬🇧 WRIGHT Alfred (Bahrain-McLaren) | 15:30 |
| 103 | 🇧🇪 THIJSSEN Gerben (Lotto-Soudal) | 15:30 |
| 104 | 🇦🇺 WURF Cameron (INEOS Grenadiers) | 15:30 |
| 105 | 🇵🇹 VILELA Ricardo (Burgos-BH) | 15:30 |
| 106 | 🇦🇺 DYBALL Benjamin (NTT Pro Cycling) | 15:30 |
| 107 | 🇨🇭 HOLLENSTEIN Reto (Israel Start-Up Nation) | 15:30 |
| 108 | 🇪🇸 ARCAS Jorge (Movistar Team) | 15:30 |
| 109 | 🇳🇱 INKELAAR Kevin (Bahrain-McLaren) | 15:30 |
| 110 | 🇬🇧 DAVIES Scott (Bahrain-McLaren) | 15:30 |
| 111 | 🇫🇷 FERRON Valentin (Total Direct Energie) | 15:30 |
| 112 | 🇪🇸 BARBERO Carlos (NTT Pro Cycling) | 15:30 |
| 113 | 🇳🇿 SMITH Dion (Mitchelton-Scott) | 15:30 |
| 114 | 🇫🇷 RENARD Alexis (Israel Start-Up Nation) | 15:30 |
| 115 | 🇨🇴 BUITRAGO Santiago (Bahrain-McLaren) | 15:30 |
| 116 | 🇺🇸 VAN GARDEREN Tejay (EF Pro Cycling) | 15:30 |
| 117 | 🇬🇧 DONOVAN Mark (Team Sunweb) | 15:30 |
| 118 | 🇦🇺 SCHULTZ Nick (Mitchelton-Scott) | 15:30 |
| 119 | 🇵🇱 GOŁAŚ Michał (INEOS Grenadiers) | 15:30 |
| 120 | 🇵🇱 WIśNIOWSKI Łukasz (CCC Team) | 15:30 |
| 121 | 🇦🇺 SCOTSON Callum (Mitchelton-Scott) | 15:30 |
| 122 | 🇧🇪 WELLENS Tim (Lotto-Soudal) | 15:30 |
| 124 | 🇫🇷 ROUX Anthony (Groupama-FDJ) | 15:30 |
| 125 | 🇫🇷 MANZIN Lorrenzo (Total Direct Energie) | 15:30 |
| 126 | 🇪🇸 ABERASTURI Jon (Caja Rural) | 15:30 |
| 127 | 🇪🇸 SÁEZ Héctor (Caja Rural) | 15:30 |
| 128 | 🇺🇸 GARRISON Ian (Deceuninck-Quick Step) | 15:30 |
| 129 | 🇧🇪 VAN DER SANDE Tosh (Lotto-Soudal) | 15:30 |
| 130 | 🇧🇪 DEWULF Stan (Lotto-Soudal) | 15:30 |
| 131 | 🇫🇷 MORIN Emmanuel (Cofidis) | 15:30 |
| 132 | 🇩🇰 CORT Magnus (EF Pro Cycling) | 15:30 |
| 133 | 🇩🇰 KAMP Alexander (Trek-Segafredo) | 15:30 |
| 134 | 🇫🇷 PÉRICHON Pierre-Luc (Cofidis) | 15:30 |
| 136 | 🇩🇰 MØRKØV Michael (Deceuninck-Quick Step) | 15:30 |
| 137 | 🇬🇧 WILLIAMS Stephen (Bahrain-McLaren) | 15:30 |
| 138 | 🇮🇪 BENNETT Sam (Deceuninck-Quick Step) | 15:30 |
| 139 | 🇰🇿 GRUZDEV Dmitriy (Astana) | 15:30 |
| 140 | 🇫🇷 SEIGLE Romain (Groupama-FDJ) | 15:30 |
| 141 | 🇩🇪 GESCHKE Simon (CCC Team) | 16:31 |
| 142 | 🇩🇪 KANTER Max (Team Sunweb) | 16:31 |
| 143 | 🇩🇪 SALMON Martin (Team Sunweb) | 16:31 |
| 144 | 🇬🇧 TANFIELD Harry (AG2R La Mondiale) | 16:31 |
| 145 | 🇮🇹 MARECZKO Jakub (CCC Team) | 16:31 |
| 146 | 🇪🇸 VENTOSO Francisco José (CCC Team) | 16:31 |
| 147 | 🇳🇱 LIGTHART Pim (Total Direct Energie) | 18:01 |
| 148 | 🇳🇱 VAN DEN BERG Julius (EF Pro Cycling) | 18:01 |
| 149 | 🇩🇪 SCHWARZMANN Michael (BORA-Hansgrohe) | 18:01 |
| 150 | 🇩🇪 MARTENS Paul (Jumbo-Visma) | 18:01 |
| 151 | 🇳🇱 BOL Jetse (Burgos-BH) | 18:39 |
| 152 | 🇦🇺 SUTHERLAND Rory (Israel Start-Up Nation) | 18:39 |
| 153 | 🇦🇺 DOCKER Mitchell (EF Pro Cycling) | 18:39 |
| 154 | 🇵🇱 PALUTA Michał (CCC Team) | 18:39 |
| 155 | 🇪🇷 BERHANE Natnael (Cofidis) | 18:39 |
| 156 | 🇧🇪 PHILIPSEN Jasper (UAE Team Emirates) | 18:39 |
| 157 | 🇨🇦 WOODS Michael (EF Pro Cycling) | 18:39 |
| 158 | 🇳🇱 MOLENAAR Alex (Burgos-BH) | 18:39 |
| 159 | 🇫🇷 DOMONT Axel (AG2R La Mondiale) | 18:39 |
| 160 | 🇦🇺 EDMONDSON Alex (Mitchelton-Scott) | 18:39 |
| 161 | 🇫🇷 JAUREGUI Quentin (AG2R La Mondiale) | 18:55 |
| 162 | 🇫🇷 CAVAGNA Rémi (Deceuninck-Quick Step) | 19:41 |
