
Estas son las Clasificaciones Completas de la Etapa 3 del Tour de Suiza 2024 disputada entre Steinmaur y Rüschlikon, con un recorrido de 161,7 kilómetros.
Clasificaciones Completas
▶ Estado: ➡️ Clasificaciones Completas
⚡ ETAPA ǁ ☀ GENERAL ǁ ✳️ PUNTOS ǁ ⭐ JOVEN ǁ ⚠️ MONTAÑA ǁ ➕ EQUIPOS
⚡ ETAPA
| # | [NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo | |
| 1 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Thibau NYS (Lidl-Trek) | 3:27:31 | |
| 2 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Stephen WILLIAMS (Israel-Premier Tech) | M.T. | |
| 3 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Alberto BETTIOL (EF Education-EasyPost) | M.T. | |
| 4 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Roger ADRÍA (BORA-Hansgrohe) | M.T. | |
| 5 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Paul LAPEIRA (Decathlon AG2R La Mondiale) | M.T. | |
| 6 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Wilco KELDERMAN (Visma-Lease a Bike) | M.T. | |
| 7 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Adam YATES (UAE Team Emirates) | M.T. | |
| 8 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»dk»] Mattias SKJELMOSE (Lidl-Trek) | + 03 | |
| 9 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Ben TULETT (Visma-Lease a Bike) | + 03 | |
| 10 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ec»] Richard CARAPAZ (EF Education-EasyPost) | + 03 | |
| 11 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Maxim VAN GILS (Lotto Dstny) | + 03 | |
| 12 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] William Junior LECERF (Soudal Quick-Step) | + 03 | |
| 13 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»co»] Egan BERNAL (INEOS Grenadiers) | + 03 | |
| 14 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Enric MAS (Movistar Team) | + 03 | |
| 15 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Tom PIDCOCK (INEOS Grenadiers) | + 03 | |
| 16 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Jan CHRISTEN (UAE Team Emirates) | + 03 | |
| 17 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Marco BRENNER (Tudor Pro Cycling Team) | + 03 | |
| 18 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»mx»] Isaac DEL TORO (UAE Team Emirates) | + 03 | |
| 19 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»co»] Sergio HIGUITA (BORA-Hansgrohe) | + 07 | |
| 20 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Cian UIJTDEBROEKS (Visma-Lease a Bike) | + 07 | |
| 21 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Oscar ONLEY (DSM-Firmenich PostNL) | + 07 | |
| 22 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Yannis VOISARD (Tudor Pro Cycling Team) | + 07 | |
| 23 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Ethan HAYTER (INEOS Grenadiers) | + 07 | |
| 24 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»pt»] Joao ALMEIDA (UAE Team Emirates) | + 07 | |
| 25 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nz»] Finn FISHER-BLACK (UAE Team Emirates) | + 07 | |
| 26 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Pelayo SANCHEZ (Movistar Team) | + 07 | |
| 27 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»at»] Patrick KONRAD (Lidl-Trek) | + 07 | |
| 28 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»us»] Matthew RICCITELLO (Israel-Premier Tech) | + 07 | |
| 29 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»dk»] Anders FOLDAGER (Team Jayco-AlUla) | + 07 | |
| 30 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Wout POELS (Bahrain Victorious) | + 07 | |
| 31 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Mauro SCHMID (Team Jayco-AlUla) | + 13 | |
| 32 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Valentin PARET-PEINTRE (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 14 | |
| 33 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Louis VERVAEKE (Soudal Quick-Step) | + 14 | |
| 34 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nz»] George BENNETT (Israel-Premier Tech) | + 16 | |
| 35 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] David DE LA CRUZ (Q36.5 Pro Cycling Team) | + 16 | |
| 36 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Lenny MARTINEZ (Groupama-FDJ) | + 16 | |
| 37 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ec»] Martin LÓPEZ (Astana Qazaqstan) | + 16 | |
| 38 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Sam OOMEN (Lidl-Trek) | + 25 | |
| 39 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Kévin VAUQUELIN (ARKEA-B&B HOTELS) | + 25 | |
| 40 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»at»] Felix GALL (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 25 | |
| 41 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Sylvain MONIQUET (Lotto Dstny) | + 25 | |
| 42 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Ben ZWIEHOFF (BORA-Hansgrohe) | + 25 | |
| 43 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»co»] Brandon RIVERA (INEOS Grenadiers) | + 25 | |
| 44 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Nicola CONCI (Alpecin-Deceuninck) | + 28 | |
| 45 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Rudy MOLARD (Groupama-FDJ) | + 28 | |
| 46 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»no»] Johannes STAUNE-MITTET (Visma-Lease a Bike) | + 28 | |
| 47 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Matteo BADILATTI (Q36.5 Pro Cycling Team) | + 30 | |
| 48 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Sam WATSON (Groupama-FDJ) | + 30 | |
| 49 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Axel LAURANCE (Alpecin-Deceuninck) | + 33 | |
| 50 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Gil GELDERS (Soudal Quick-Step) | + 33 | |
| 51 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Francesco BUSATTO (Intermarché-Wanty) | + 33 | |
| 52 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»co»] Einer RUBIO (Movistar Team) | + 33 | |
| 53 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Ion IZAGIRRE (Cofidis) | + 38 | |
| 54 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Marc HIRSCHI (UAE Team Emirates) | + 39 | |
| 55 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»hu»] Attila VALTER (Visma-Lease a Bike) | + 41 | |
| 56 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»pt»] Rui COSTA (EF Education-EasyPost) | + 43 | |
| 57 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Stefan KÜNG (Groupama-FDJ) | + 43 | |
| 58 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»dk»] Søren KRAGH ANDERSEN (Alpecin-Deceuninck) | + 43 | |
| 59 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Harrison WOOD (Cofidis) | + 43 | |
| 60 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ee»] Rein TAARAMÄE (Intermarché-Wanty) | + 43 | |
| 61 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Finlay PICKERING (Bahrain Victorious) | + 43 | |
| 62 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Yves LAMPAERT (Soudal Quick-Step) | + 46 | |
| 63 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»au»] Damien HOWSON (Q36.5 Pro Cycling Team) | + 52 | |
| 64 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Gijs LEEMREIZE (DSM-Firmenich PostNL) | + 54 | |
| 65 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Bryan COQUARD (Cofidis) | + 56 | |
| 66 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Walter CALZONI (Q36.5 Pro Cycling Team) | + 59 | |
| 67 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Simone VELASCO (Astana Qazaqstan) | + 01:04 | |
| 68 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Filippo BARONCINI (UAE Team Emirates) | + 01:04 | |
| 69 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»us»] Lawrence WARBASSE (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 01:04 | |
| 70 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Jesus HERRADA (Cofidis) | + 01:06 | |
| 71 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»kz»] Alexey LUTSENKO (Astana Qazaqstan) | + 01:10 | |
| 72 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Jorge ARCAS (Movistar Team) | + 01:15 | |
| 73 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Raúl GARCÍA (ARKEA-B&B HOTELS) | + 01:23 | |
| 74 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»au»] Michael MATTHEWS (Team Jayco-AlUla) | + 01:25 | |
| 75 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Frank VAN DEN BROEK (DSM-Firmenich PostNL) | + 01:30 | |
| 76 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Milan VADER (Visma-Lease a Bike) | + 01:35 | |
| 77 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Marius MAYRHOFER (Tudor Pro Cycling Team) | + 01:35 | |
| 78 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Vincenzo ALBANESE (ARKEA-B&B HOTELS) | + 01:49 | |
| 79 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Marijn VAN DEN BERG (EF Education-EasyPost) | + 01:59 | |
| 80 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»no»] Sven Erik BYSTRØM (Groupama-FDJ) | + 01:59 | |
| 81 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Stan DEWULF (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 02:35 | |
| 82 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Jake STEWART (Israel-Premier Tech) | + 02:52 | |
| 83 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»dk»] Frederik WANDAHL (BORA-Hansgrohe) | + 02:52 | |
| 84 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Marco FRIGO (Israel-Premier Tech) | + 02:52 | |
| 85 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Arnaud DE LIE (Lotto Dstny) | + 02:52 | |
| 86 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Gianluca BRAMBILLA (Q36.5 Pro Cycling Team) | + 03:12 | |
| 87 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Alexandre BALMER (Team Corratec – Vini Fantini) | + 03:12 | |
| 88 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Jan SOMMER (Suiza) | + 03:12 | |
| 89 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»au»] Chris HAMILTON (DSM-Firmenich PostNL) | + 03:12 | |
| 90 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Georg STEINHAUSER (EF Education-EasyPost) | + 04:02 | |
| 91 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Anthony PEREZ (Cofidis) | + 04:51 | |
| 92 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Aimé DE GENDT (Cofidis) | + 04:51 | |
| 93 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Anthony DELAPLACE (ARKEA-B&B HOTELS) | + 04:51 | |
| 94 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Simon GUGLIELMI (ARKEA-B&B HOTELS) | + 04:51 | |
| 95 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»et»] Welay BERHE (Team Jayco-AlUla) | + 04:51 | |
| 96 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»pt»] Nelson OLIVEIRA (Movistar Team) | + 04:51 | |
| 97 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Cédric BEULLENS (Lotto Dstny) | + 05:58 | |
| 98 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Pascal ACKERMANN (Israel-Premier Tech) | + 05:58 | |
| 99 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Hannes WILKSCH (Tudor Pro Cycling Team) | + 05:58 | |
| 100 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Nans PETERS (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 05:58 | |
| 101 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Alex BAUDIN (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 05:58 | |
| 102 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Sean FLYNN (DSM-Firmenich PostNL) | + 05:58 | |
| 103 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nz»] Reuben THOMPSON (Groupama-FDJ) | + 05:58 | |
| 104 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Silvan DILLIER (Alpecin-Deceuninck) | + 05:58 | |
| 105 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Jan STÖCKLI (Team Corratec – Vini Fantini) | + 05:58 | |
| 106 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»pl»] Kamil MALECKI (Q36.5 Pro Cycling Team) | + 05:58 | |
| 107 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Jordi WARLOP (Soudal Quick-Step) | + 05:58 | |
| 108 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Robert GESINK (Visma-Lease a Bike) | + 05:58 | |
| 109 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Roland THALMANN (Tudor Pro Cycling Team) | + 05:58 | |
| 110 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Arnaud DÉMARE (ARKEA-B&B HOTELS) | + 05:58 | |
| 111 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Kim HEIDUK (INEOS Grenadiers) | + 05:58 | |
| 112 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Valentin DARBELLAY (Team Corratec – Vini Fantini) | + 05:58 | |
| 113 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Alexis RENARD (Cofidis) | + 05:58 | |
| 114 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Lilian CALMEJANE (Intermarché-Wanty) | + 05:58 | |
| 115 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Jacopo MOSCA (Lidl-Trek) | + 05:58 | |
| 116 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Damiano CARUSO (Bahrain Victorious) | + 05:58 | |
| 117 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Samuele BATTISTELLA (Astana Qazaqstan) | + 05:58 | |
| 118 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Oscar RIESEBEEK (Alpecin-Deceuninck) | + 05:58 | |
| 119 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Xabier AZPARREN (Q36.5 Pro Cycling Team) | + 05:58 | |
| 120 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Julien BERNARD (Lidl-Trek) | + 05:58 | |
| 121 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Daniel MCLAY (ARKEA-B&B HOTELS) | + 05:58 | |
| 122 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»lu»] Luc WIRTGEN (Tudor Pro Cycling Team) | + 05:58 | |
| 123 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Sebastien REICHENBACH (Tudor Pro Cycling Team) | + 05:58 | |
| 124 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Johan JACOBS (Movistar Team) | + 05:58 | |
| 125 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Pascal EENKHOORN (Lotto Dstny) | + 05:58 | |
| 126 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»au»] Jarrad DRIZNERS (Lotto Dstny) | + 05:58 | |
| 127 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Christoph JANSSEN (Suiza) | + 10:32 | |
| 128 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Fabian LIENHARD (Groupama-FDJ) | + 10:32 | |
| 129 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] James SHAW (EF Education-EasyPost) | + 10:32 | |
| 130 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Mark CAVENDISH (Astana Qazaqstan) | + 10:32 | |
| 131 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Felix ENGELHARDT (Team Jayco-AlUla) | + 10:32 | |
| 132 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»hr»] Fran MIHOLJEVIC (Bahrain Victorious) | + 10:32 | |
| 133 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Michael SCHWARZMANN (Israel-Premier Tech) | + 10:32 | |
| 134 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»pl»] Cesare BENEDETTI (BORA-Hansgrohe) | + 10:32 | |
| 135 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»pa»] Roberto GONZALEZ (Team Corratec – Vini Fantini) | + 10:32 | |
| 136 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Andrea PASQUALON (Bahrain Victorious) | + 10:32 | |
| 137 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Matteo AMELLA (Team Corratec – Vini Fantini) | + 10:32 | |
| 138 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Salvatore PUCCIO (INEOS Grenadiers) | + 10:32 | |
| 139 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Fabio PUNTENER (Suiza) | + 10:32 | |
| 140 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Simone PETILLI (Intermarché-Wanty) | + 10:32 | |
| 141 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Arne MARIT (Intermarché-Wanty) | + 10:32 | |
| 142 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»cz»] Pavel BITTNER (DSM-Firmenich PostNL) | + 10:32 | |
| 143 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Luca JENNI (Suiza) | + 10:32 | |
| 144 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»dk»] Johan PRICE-PEJTERSEN (Bahrain Victorious) | + 10:32 | |
| 145 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»no»] Torstein TRÆEN (Bahrain Victorious) | + 10:32 | |
| 146 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Óscar RODRÍGUEZ (INEOS Grenadiers) | + 10:32 | |
| 147 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»dk»] Tobias LUND ANDRESEN (DSM-Firm enich PostNL) | + 10:32 | |
| 148 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Jordi MEEUS (BORA-Hansgrohe) | + 10:32 | |
| 149 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»dk»] Michael MØRKØV (Astana Qazaqstan) | + 10:32 | |
| 150 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Cees BOL (Astana Qazaqstan) | + 10:32 | |
| 151 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Stefan BISSEGGER (EF Education-EasyPost) | + 10:32 | |
| 152 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Gerben KUYPERS (Intermarché-Wanty) | + 10:32 | |
| 153 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»us»] Lawson CRADDOCK (Team Jayco-AlUla) | + 10:32 | |
| 154 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Bauke MOLLEMA (Lidl-Trek) | + 10:48 | |
| 155 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Felix STEHLI (Suiza) | + 14:07 | |
| 156 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Elia BLUM (Suiza) | + 14:07 | |
| 157 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Marco MURGANO (Team Corratec – Vini Fantini) | + 14:07 | |
| 158 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Antoine AEBI (Suiza) | + 14:07 | |
| 159 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Antoine DEBONS (Team Corratec – Vini Fantini) | + 14:07 | |
| 160 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Ayco BASTIAENS (Soudal Quick-Step) | + 14:39 | |
| 161 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Timo KIELICH (Alpecin-Deceuninck) | + 14:39 | |
| 162 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Stan VAN TRICHT (Alpecin-Deceuninck) | + 14:39 | |
| 163 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Jacopo GUARNIERI (Lotto Dstny) | + 14:39 | |
| 164 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»no»] Amund Grøndahl JANSEN (Team Jayco-AlUla) | + 14:39 | |
| DNS | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Emanuel BUCHMANN (BORA-Hansgrohe) | ||
| DNS | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»co»] Nairo QUINTANA (Movistar Team) |
DNF=No terminó ǁ DNS=No comenzó ǁ OTL = Fuera de límite de tiempo ǁ DF=Terminó, sin resultado
[su_divider top=»no» style=»dashed» divider_color=»#999″ size=»1″ margin=»5″]
☀ GENERAL
| # | [NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
| 1 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»it»] Alberto BETTIOL (EF Education-EasyPost) | 7:39:20 |
| 2 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Ethan HAYTER (INEOS Grenadiers) | + 06 |
| 3 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Wilco KELDERMAN (Visma-Lease a Bike) | + 06 |
| 4 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Stephen WILLIAMS (Israel-Premier Tech) | + 06 |
| 5 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»pt»] Joao ALMEIDA (UAE Team Emirates) | + 09 |
| 6 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nz»] Finn FISHER-BLACK (UAE Team Emirates) | + 09 |
| 7 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»dk»] Mattias SKJELMOSE (Lidl-Trek) | + 09 |
| 8 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Adam YATES (UAE Team Emirates) | + 10 |
| 9 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Jan CHRISTEN (UAE Team Emirates) | + 11 |
| 10 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Roger ADRÍA (BORA-Hansgrohe) | + 13 |
| 11 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»de»] Marco BRENNER (Tudor Pro Cycling Team) | + 13 |
| 12 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Ben TULETT (Visma-Lease a Bike) | + 13 |
| 13 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Paul LAPEIRA (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 14 |
| 14 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Tom PIDCOCK (INEOS Grenadiers) | + 15 |
| 15 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Maxim VAN GILS (Lotto Dstny) | + 16 |
| 16 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Yannis VOISARD (Tudor Pro Cycling Team) | + 16 |
| 17 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»co»] Egan BERNAL (INEOS Grenadiers) | + 16 |
| 18 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Enric MAS (Movistar Team) | + 17 |
| 19 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ch»] Mauro SCHMID (Team Jayco-AlUla) | + 19 |
| 20 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»at»] Patrick KONRAD (Lidl-Trek) | + 19 |
| 21 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»gb»] Oscar ONLEY (DSM-Firmenich PostNL) | + 21 |
| 22 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»ec»] Richard CARAPAZ (EF Education-EasyPost) | + 21 |
| 23 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] William Junior LECERF (Soudal Quick-Step) | + 22 |
| 24 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Louis VERVAEKE (Soudal Quick-Step) | + 25 |
| 25 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»co»] Sergio HIGUITA (BORA-Hansgrohe) | + 25 |
| 26 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»be»] Cian UIJTDEBROEKS (Visma-Lease a Bike) | + 25 |
| 27 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»es»] Pelayo SANCHEZ (Movistar Team) | + 25 |
| 28 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»nl»] Wout POELS (Bahrain Victorious) | + 27 |
| 29 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»us»] Matthew RICCITELLO (Israel-Premier Tech) | + 29 |
| 30 | [svg-flag size=»20″ inline=»true» size_unit=»px» flag=»fr»] Lenny MARTINEZ (Groupama-FDJ) | + 30 |
