Esta es la clasificación completa una vez finalizada la Lieja-Bastoña-Lieja 2019 disputada sobre un trazado de 256 kilómetros con salida y llegada en Lieja.
El ciclista danés Jakob Fuglsang (Astana) se adjudicó la victoria con un tiempo de 6 horas, 37 minutos y 15 segundos, superando a Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) y a Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) los cuales finalizaron en la segunda y tercera colocación respectivamente.
Clasificación Completa
# | Nombre y Equipo | Tiempo |
1 | FUGLSANG Jakob (Astana) | 6:37:37 |
2 | FORMOLO Davide (BORA-Hansgrohe) | 0:27 |
3 | SCHACHMANN Maximilian (BORA-Hansgrohe) | 0:57 |
4 | YATES Adam (Mitchelton-Scott) | 0:57 |
5 | WOODS Michael (EF Education First) | 0:57 |
6 | GAUDU David (Groupama-FDJ) | 0:57 |
7 | LANDA Mikel (Movistar Team) | 0:57 |
8 | NIBALI Vincenzo (Bahrain-Merida) | 1:00 |
9 | TEUNS Dylan (Bahrain-Merida) | 1:05 |
10 | POELS Wout (Team Sky) | 1:26 |
11 | WELLENS Tim (Lotto-Soudal) | 1:29 |
12 | KWIATKOWSKI Michał (Team Sky) | 1:29 |
13 | KONRAD Patrick (BORA-Hansgrohe) | 1:29 |
14 | MCCARTHY Jay (BORA-Hansgrohe) | 1:29 |
15 | BETANCUR Carlos (Movistar Team) | 1:29 |
16 | ALAPHILIPPE Julian (Deceuninck-Quick Step) | 1:29 |
17 | DE PLUS Laurens (Jumbo-Visma) | 1:29 |
18 | POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates) | 1:29 |
19 | MARTIN Guillaume (Wanty – Gobert) | 1:29 |
20 | MARTÍNEZ Daniel Felipe (EF Education First) | 1:29 |
21 | BARDET Romain (AG2R La Mondiale) | 1:29 |
22 | ZAKARIN Ilnur (Katusha-Alpecin) | 1:29 |
23 | IMPEY Daryl (Mitchelton-Scott) | 2:09 |
24 | PEREZ Anthony (Cofidis) | 2:09 |
25 | MOLARD Rudy (Groupama-FDJ) | 2:09 |
26 | SKUJIņš Toms (Trek-Segafredo) | 2:09 |
27 | LAMBRECHT Bjorg (Lotto-Soudal) | 2:09 |
28 | HERRADA Jesús (Cofidis) | 2:09 |
29 | HENAO Sergio (UAE Team Emirates) | 2:12 |
30 | BAKELANTS Jan (Team Sunweb) | 2:13 |
31 | MADOUAS Valentin (Groupama-FDJ) | 2:15 |
32 | KANGERT Tanel (EF Education First) | 2:17 |
33 | IZAGIRRE Gorka (Astana) | 2:26 |
34 | CICCONE Giulio (Trek-Segafredo) | 2:28 |
35 | MATTHEWS Michael (Team Sunweb) | 3:03 |
36 | MOHORIČ Matej (Bahrain-Merida) | 3:15 |
37 | EIKING Odd Christian (Wanty – Gobert) | 3:34 |
38 | BATTAGLIN Enrico (Katusha-Alpecin) | 3:34 |
39 | ULISSI Diego (UAE Team Emirates) | 3:34 |
40 | CLARKE Simon (EF Education First) | 3:34 |
41 | DE MARCHI Alessandro (CCC Team) | 3:37 |
42 | LIETAER Eliot (Wallonie-Bruxelles) | 4:11 |
43 | SLAGTER Tom-Jelte (Dimension Data) | 4:11 |
44 | VERONA Carlos (Movistar Team) | 4:11 |
45 | COSNEFROY Benoît (AG2R La Mondiale) | 4:11 |
46 | CRADDOCK Lawson (EF Education First) | 4:11 |
47 | VILLELLA Davide (Astana) | 6:05 |
48 | PACHER Quentin (Vital Concept) | 6:53 |
49 | GEOGHEGAN HART Tao (Team Sky) | 6:56 |
50 | DUMOULIN Tom (Team Sunweb) | 6:56 |
51 | HIRSCHI Marc (Team Sunweb) | 6:56 |
52 | VAN AVERMAET Greg (CCC Team) | 6:56 |
53 | BENEDETTI Cesare (BORA-Hansgrohe) | 8:22 |
54 | FRAILE Omar (Astana) | 9:20 |
55 | SÁNCHEZ Luis León (Astana) | 9:20 |
56 | IZAGIRRE Ion (Astana) | 9:20 |
57 | CARUSO Damiano (Bahrain-Merida) | 9:20 |
58 | GILBERT Philippe (Deceuninck-Quick Step) | 9:20 |
59 | MAS Enric (Deceuninck-Quick Step) | 9:20 |
60 | HOWSON Damien (Mitchelton-Scott) | 9:20 |
61 | CONCI Nicola (Trek-Segafredo) | 9:20 |
62 | SPRENGERS Thomas (Sport Vlaanderen-Baloise) | 9:48 |
63 | VERVAEKE Louis (Team Sunweb) | 9:48 |
64 | PARET-PEINTRE Aurélien (AG2R La Mondiale) | 9:48 |
65 | STRAKHOV Dmitry (Katusha-Alpecin) | 10:36 |
66 | WARBASSE Larry (AG2R La Mondiale) | 10:36 |
67 | DE LA CRUZ David (Team Sky) | 11:32 |
68 | ANACONA Winner (Movistar Team) | 11:59 |
69 | MONFORT Maxime (Lotto-Soudal) | 11:59 |
70 | ALBASINI Michael (Mitchelton-Scott) | 11:59 |
71 | AMADOR Andrey (Movistar Team) | 11:59 |
72 | NIBALI Antonio (Bahrain-Merida) | 11:59 |
73 | GONÇALVES José (Katusha-Alpecin) | 13:11 |
74 | GOŁAŚ Michał (Team Sky) | 13:11 |
75 | DUNBAR Eddie (Team Sky) | 13:11 |
76 | CHEREL Mickaël (AG2R La Mondiale) | 13:11 |
77 | KOCH Jonas (CCC Team) | 13:11 |
78 | BOUWMAN Koen (Jumbo-Visma) | 13:11 |
79 | KREUZIGER Roman (Dimension Data) | 13:11 |
80 | PUCCIO Salvatore (Team Sky) | 13:11 |
81 | POLITT Nils (Katusha-Alpecin) | 13:11 |
82 | MATÉ Luis Ángel (Cofidis) | 13:11 |
83 | MARTENS Paul (Jumbo-Visma) | 13:11 |
84 | LINDEMAN Bert-Jan (Jumbo-Visma) | 13:11 |
85 | KING Ben (Dimension Data) | 17:39 |
86 | HAAS Nathan (Katusha-Alpecin) | 17:39 |
87 | JULES Justin (Wallonie-Bruxelles) | 17:39 |
88 | ČERNÝ Josef (CCC Team) | 17:39 |
89 | GOGL Michael (Trek-Segafredo) | 17:39 |
90 | MARCZYŃSKI Tomasz (Lotto-Soudal) | 17:39 |
91 | SERRY Pieter (Deceuninck-Quick Step) | 17:39 |
92 | ERVITI Imanol (Movistar Team) | 17:39 |
93 | SICARD Romain (Total Direct Energie) | 17:39 |
94 | VAKOČ Petr (Deceuninck-Quick Step) | 17:39 |
95 | CHEVRIER Clément (AG2R La Mondiale) | 24:12 |
96 | HARDY Romain (Team Arkéa Samsic) | 24:12 |
97 | PIBERNIK Luka (Bahrain-Merida) | 24:12 |
98 | KOCHETKOV Pavel (Katusha-Alpecin) | 24:12 |
99 | COURTEILLE Arnaud (Vital Concept) | 24:12 |
100 | JANSE VAN RENSBURG Jacques (Dimension Data) | 24:12 |
101 | BURGHARDT Marcus (BORA-Hansgrohe) | 24:12 |
DNF | BEWLEY Sam (Mitchelton-Scott) | – |
DNF | THOMSON Jay Robert (Dimension Data) | – |
DNF | VALVERDE Alejandro (Movistar Team) | – |
DNF | HIVERT Jonathan (Total Direct Energie) | – |
DNF | COSTA Rui (UAE Team Emirates) | – |
DNF | VERWILST Aaron (Sport Vlaanderen-Baloise) | – |
DNF | BERNARD Julien (Trek-Segafredo) | – |
DNF | BETTIOL Alberto (EF Education First) | – |
DNF | PEYSKENS Dimitri (Wallonie-Bruxelles) | – |
DNF | ARMÉE Sander (Lotto-Soudal) | – |
DNF | MEURISSE Xandro (Wanty – Gobert) | – |
DNF | VAN GESTEL Dries (Sport Vlaanderen-Baloise) | – |
DNF | GESBERT Élie (Team Arkéa Samsic) | – |
DNF | ROSSKOPF Joey (CCC Team) | – |
DNF | LUDVIGSSON Tobias (Groupama-FDJ) | – |
DNF | REZA Kévin (Vital Concept) | – |
DNF | MÜHLBERGER Gregor (BORA-Hansgrohe) | – |
DNF | GASPAROTTO Enrico (Dimension Data) | – |
DNF | POWER Robert (Team Sunweb) | – |
DNF | GRELLIER Fabien (Total Direct Energie) | – |
DNF | MARTIN Dan (UAE Team Emirates) | – |
DNF | VAN POUCKE Aaron (Sport Vlaanderen-Baloise) | – |
DNF | TOLHOEK Antwan (Jumbo-Visma) | – |
DNF | DEVENYNS Dries (Deceuninck-Quick Step) | – |
DNF | PAASSCHENS Mathijs (Wallonie-Bruxelles) | – |
DNF | LUTSENKO Alexey (Astana) | – |
DNF | DOUBEY Fabien (Wanty – Gobert) | – |
DNF | VACHON Florian (Team Arkéa Samsic) | – |
DNF | TULIK Angelo (Total Direct Energie) | – |
DNF | PAUWELS Serge (CCC Team) | – |
DNF | BONNET William (Groupama-FDJ) | – |
DNF | GAUTIER Cyril (Vital Concept) | – |
DNF | BOLE Grega (Bahrain-Merida) | – |
DNF | LEDANOIS Kévin (Team Arkéa Samsic) | – |
DNF | HAMILTON Chris (Team Sunweb) | – |
DNF | CALMEJANE Lilian (Total Direct Energie) | – |
DNF | SIMON Julien (Cofidis) | – |
DNF | VAN GOMPEL Mathias (Sport Vlaanderen-Baloise) | – |
DNF | LEEZER Tom (Jumbo-Visma) | – |
DNF | LE TURNIER Mathias (Cofidis) | – |
DNF | MOLLY Kenny (Wallonie-Bruxelles) | – |
DNF | SMITH Dion (Mitchelton-Scott) | – |
DNF | BAUGNIES Jérôme (Wanty – Gobert) | – |
DNF | VAUGRENARD Benoît (Groupama-FDJ) | – |
DNF | OURSELIN Paul (Total Direct Energie) | – |
DNF | SUTHERLAND Rory (UAE Team Emirates) | – |
DNF | STETINA Peter (Trek-Segafredo) | – |
DNF | BAGOT Yoann (Vital Concept) | – |
DNF | VUILLERMOZ Alexis (AG2R La Mondiale) | – |
DNF | MAISON Jérémy (Team Arkéa Samsic) | – |
DNF | VANENDERT Jelle (Lotto-Soudal) | – |
DNF | VLIEGEN Loïc (Wanty – Gobert) | – |
DNF | CAVAGNA Rémi (Deceuninck-Quick Step) | – |
DNF | DELTOMBE Kevin (Sport Vlaanderen-Baloise) | – |
DNF | PLANCKAERT Baptiste (Wallonie-Bruxelles) | – |
DNF | GESINK Robert (Jumbo-Visma) | – |
DNF | MATHIS Marco (Cofidis) | – |
DNF | ISTA Kevyn (Wallonie-Bruxelles) | – |
DNF | SCHULTZ Nick (Mitchelton-Scott) | – |
DNF | VALGREN Michael (Dimension Data) | – |
DNF | SEIGLE Romain (Groupama-FDJ) | – |
DNF | NAULEAU Bryan (Total Direct Energie) | – |
DNF | MORI Manuele (UAE Team Emirates) | – |
DNF | MÜLLER Patrick (Vital Concept) | – |
DNF | FELLINE Fabio (Trek-Segafredo) | – |
DNF | BROWN Nathan (EF Education First) | – |
DNF | MOINARD Amaël (Team Arkéa Samsic) | – |
DNF | VAN DER SANDE Tosh (Lotto-Soudal) | – |
DNF | PASQUALON Andrea (Wanty – Gobert) | – |
DNF | DECLERCQ Benjamin (Sport Vlaanderen-Baloise) | – |
DNF | DELAPLACE Anthony (Team Arkéa Samsic) | – |
DNF | TEN DAM Laurens (CCC Team) | – |
DNF | PÉRICHON Pierre-Luc (Cofidis) | – |
DNF | TURGIS Jimmy (Vital Concept) | – |
Mas en breve…