
Estas son las Clasificaciones Completas de la Etapa 15 del Tour de Francia 2024 disputada entre Loudenvielle y Plateau de Beille, con un recorrido de 197,7 kilómetros.
Clasificaciones Completas
▶ Estado: ➡️ Clasificaciones Completas
⚡ ETAPA ǁ ☀ GENERAL ǁ ✳️ PUNTOS ǁ ⭐ JOVEN ǁ ⚠️ MONTAÑA ǁ ➕ EQUIPOS
⚡ ETAPA
# | [NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Tadej POGACAR (UAE Team Emirates) | 5:13:55 |
2 | Jonas VINGEGAARD (Visma-Lease a Bike) | + 01:08 |
3 | Remco EVENEPOEL (Soudal Quick-Step) | + 02:51 |
4 | Mikel LANDA (Soudal Quick-Step) | + 03:54 |
5 | Joao ALMEIDA (UAE Team Emirates) | + 04:43 |
6 | Adam YATES (UAE Team Emirates) | + 04:56 |
7 | Santiago BUITRAGO (Bahrain Victorious) | + 05:08 |
8 | Carlos RODRIGUEZ (INEOS Grenadiers) | + 05:08 |
9 | Richard CARAPAZ (EF Education-EasyPost) | + 05:41 |
10 | Felix GALL (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 05:57 |
11 | Tobias Halland JOHANNESSEN (Uno-X Mobility) | + 06:27 |
12 | Derek GEE (Israel-Premier Tech) | + 06:29 |
13 | Giulio CICCONE (Lidl-Trek) | + 06:29 |
14 | Laurens DE PLUS (INEOS Grenadiers) | + 06:54 |
15 | Enric MAS (Movistar Team) | + 07:35 |
16 | Jai HINDLEY (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 08:44 |
17 | Matteo JORGENSON (Visma-Lease a Bike) | + 09:30 |
18 | Simon YATES (Team Jayco-AlUla) | + 10:42 |
19 | Ben HEALY (EF Education-EasyPost) | + 13:31 |
20 | Guillaume MARTIN (Cofidis) | + 13:31 |
21 | Carlos VERONA (Lidl-Trek) | + 18:34 |
22 | Harold TEJADA (Astana Qazaqstan) | + 18:57 |
23 | Steff CRAS (TotalEnergies) | + 20:21 |
24 | Jakob FUGLSANG (Israel-Premier Tech) | + 20:58 |
25 | Wilco KELDERMAN (Visma-Lease a Bike) | + 21:56 |
26 | Marc SOLER (UAE Team Emirates) | + 21:56 |
27 | Bob JUNGELS (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 22:03 |
28 | Louis MEINTJES (Intermarché-Wanty) | + 22:03 |
29 | Cristian RODRIGUEZ (ARKEA-B&B HOTELS) | + 23:29 |
30 | Jordan JEGAT (TotalEnergies) | + 23:33 |
31 | Matteo SOBRERO (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 27:02 |
32 | Javier ROMO (Movistar Team) | + 27:02 |
33 | Romain BARDET (DSM-Firmenich PostNL) | + 29:00 |
34 | Pavel SIVAKOV (UAE Team Emirates) | + 29:00 |
35 | Mathieu BURGAUDEAU (TotalEnergies) | + 29:00 |
36 | Chris HARPER (Team Jayco-AlUla) | + 29:00 |
37 | Oscar ONLEY (DSM-Firmenich PostNL) | + 30:12 |
38 | Ilan VAN WILDER (Soudal Quick-Step) | + 30:12 |
39 | Julien BERNARD (Lidl-Trek) | + 31:15 |
40 | Warren BARGUIL (DSM-Firmenich PostNL) | + 31:17 |
41 | Lenny MARTINEZ (Groupama-FDJ) | + 32:04 |
42 | Romain GRÉGOIRE (Groupama-FDJ) | + 32:04 |
43 | Tim WELLENS (UAE Team Emirates) | + 36:13 |
44 | Toms SKUJINS (Lidl-Trek) | + 36:17 |
45 | Nils POLITT (UAE Team Emirates) | + 37:50 |
46 | Johannes KULSET (Uno-X Mobility) | + 38:11 |
47 | Odd Christian EIKING (Uno-X Mobility) | + 38:11 |
48 | Clément RUSSO (Groupama-FDJ) | + 41:00 |
49 | Jonas ABRAHAMSEN (Uno-X Mobility) | + 41:00 |
50 | Kevin GENIETS (Groupama-FDJ) | + 41:00 |
51 | Quentin PACHER (Groupama-FDJ) | + 41:00 |
52 | Neilson POWLESS (EF Education-EasyPost) | + 41:00 |
53 | Tiesj BENOOT (Visma-Lease a Bike) | + 41:00 |
54 | Jonathan CASTROVIEJO (INEOS Grenadiers) | + 41:00 |
55 | Georg ZIMMERMANN (Intermarché-Wanty) | + 41:00 |
56 | Marco HALLER (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 41:00 |
57 | Rui COSTA (EF Education-EasyPost) | + 41:00 |
58 | Jan TRATNIK (Visma-Lease a Bike) | + 41:00 |
59 | Gianni MOSCON (Soudal Quick-Step) | + 41:00 |
60 | Nicolas PRODHOMME (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 41:00 |
61 | Jasper STUYVEN (Lidl-Trek) | + 41:00 |
62 | Davide FORMOLO (Movistar Team) | + 41:00 |
63 | Oliver NAESEN (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 41:00 |
64 | Brent VAN MOER (Lotto Dstny) | + 41:00 |
65 | Nans PETERS (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 41:00 |
66 | Nelson OLIVEIRA (Movistar Team) | + 41:00 |
67 | Hugo HOULE (Israel-Premier Tech) | + 41:00 |
68 | Jan HIRT (Soudal Quick-Step) | + 41:00 |
69 | Krists NEILANDS (Israel-Premier Tech) | + 41:00 |
70 | Michal KWIATKOWSKI (INEOS Grenadiers) | + 41:00 |
71 | Sean QUINN (EF Education-EasyPost) | + 41:00 |
72 | Jack HAIG (Bahrain Victorious) | + 41:00 |
73 | Oier LAZKANO (Movistar Team) | + 41:00 |
74 | Gregor MÜHLBERGER (Movistar Team) | + 41:00 |
75 | Simon GESCHKE (Cofidis) | + 41:00 |
76 | Geraint THOMAS (INEOS Grenadiers) | + 41:00 |
77 | Paul LAPEIRA (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 42:22 |
78 | Bruno ARMIRAIL (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 42:22 |
79 | Egan BERNAL (INEOS Grenadiers) | + 42:25 |
80 | Stefan KÜNG (Groupama-FDJ) | + 42:45 |
81 | Bryan COQUARD (Cofidis) | + 42:45 |
82 | Axel ZINGLE (Cofidis) | + 42:45 |
83 | Ryan GIBBONS (Lidl-Trek) | + 42:45 |
84 | Alex ARANBURU (Movistar Team) | + 42:45 |
85 | Valentin MADOUAS (Groupama-FDJ) | + 42:45 |
86 | Mathieu VAN DER POEL (Alpecin-Deceuninck) | + 42:45 |
87 | David GAUDU (Groupama-FDJ) | + 43:37 |
88 | Bart LEMMEN (Visma-Lease a Bike) | + 43:46 |
89 | Wout POELS (Bahrain Victorious) | + 43:46 |
90 | Rasmus TILLER (Uno-X Mobility) | + 43:46 |
91 | Dorian GODON (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 43:46 |
92 | Nico DENZ (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 44:01 |
93 | Danny VAN POPPEL (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 44:01 |
94 | Stefan BISSEGGER (EF Education-EasyPost) | + 44:01 |
95 | Marijn VAN DEN BERG (EF Education-EasyPost) | + 44:01 |
96 | Wout VAN AERT (Visma-Lease a Bike) | + 44:04 |
97 | Ben TURNER (INEOS Grenadiers) | + 44:04 |
98 | Christopher JUUL-JENSEN (Team Jayco-AlUla) | + 44:04 |
99 | Christophe LAPORTE (Visma-Lease a Bike) | + 44:04 |
100 | Michael MATTHEWS (Team Jayco-AlUla) | + 44:04 |
101 | Kobe GOOSSENS (Intermarché-Wanty) | + 46:36 |
102 | Laurenz REX (Intermarché-Wanty) | + 46:36 |
103 | Sandy DUJARDIN (TotalEnergies) | + 46:36 |
104 | Thomas GACHIGNARD (TotalEnergies) | + 46:36 |
105 | Kévin VAUQUELIN (ARKEA-B&B HOTELS) | + 46:36 |
106 | Victor CAMPENAERTS (Lotto Dstny) | + 46:36 |
107 | Maxim VAN GILS (Lotto Dstny) | + 46:36 |
108 | Frank VAN DEN BROEK (DSM-Firmenich PostNL) | + 46:36 |
109 | Jake STEWART (Israel-Premier Tech) | + 46:36 |
110 | Gianni VERMEERSCH (Alpecin-Deceuninck) | + 46:36 |
111 | Magnus CORT (Uno-X Mobility) | + 46:36 |
112 | Clément CHAMPOUSSIN (ARKEA-B&B HOTELS) | + 46:36 |
113 | Sébastien GRIGNARD (Lotto Dstny) | + 46:36 |
114 | Axel LAURANCE (Alpecin-Deceuninck) | + 46:36 |
115 | Anthony TURGIS (TotalEnergies) | + 46:36 |
116 | Cédric BEULLENS (Lotto Dstny) | + 46:36 |
117 | Yves LAMPAERT (Soudal Quick-Step) | + 46:36 |
118 | Piet ALLEGAERT (Cofidis) | + 46:36 |
119 | Silvan DILLIER (Alpecin-Deceuninck) | + 46:36 |
120 | Arnaud DE LIE (Lotto Dstny) | + 46:36 |
121 | Mike TEUNISSEN (Intermarché-Wanty) | + 46:36 |
122 | Nikias ARNDT (Bahrain Victorious) | + 46:36 |
123 | Jarrad DRIZNERS (Lotto Dstny) | + 46:36 |
124 | Luca MOZZATO (ARKEA-B&B HOTELS) | + 46:36 |
125 | Jasper PHILIPSEN (Alpecin-Deceuninck) | + 46:36 |
126 | Biniam GIRMAY (Intermarché-Wanty) | + 46:36 |
127 | Fabien GRELLIER (TotalEnergies) | + 46:36 |
128 | Mattéo VERCHER (TotalEnergies) | + 46:36 |
129 | Hugo PAGE (Intermarché-Wanty) | + 46:36 |
130 | Pascal ACKERMANN (Israel-Premier Tech) | + 47:03 |
131 | Søren WÆRENSKJOLD (Uno-X Mobility) | + 47:03 |
132 | Harm VANHOUCKE (Lotto Dstny) | + 47:22 |
133 | Raúl GARCÍA (ARKEA-B&B HOTELS) | + 47:26 |
134 | Elmar REINDERS (Team Jayco-AlUla) | + 47:46 |
135 | Luke DURBRIDGE (Team Jayco-AlUla) | + 47:46 |
136 | Dylan GROENEWEGEN (Team Jayco-AlUla) | + 47:46 |
137 | Stephen WILLIAMS (Israel-Premier Tech) | + 47:46 |
138 | Robbe GHYS (Alpecin-Deceuninck) | + 48:02 |
139 | Daniel MCLAY (ARKEA-B&B HOTELS) | + 48:30 |
140 | Sam BENNETT (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 48:34 |
141 | Matej MOHORIC (Bahrain Victorious) | + 50:16 |
142 | Luka MEZGEC (Team Jayco-AlUla) | + 50:16 |
143 | Phil BAUHAUS (Bahrain Victorious) | + 50:16 |
144 | Alexander KRISTOFF (Uno-X Mobility) | + 50:26 |
145 | Nils EEKHOFF (DSM-Firmenich PostNL) | + 50:50 |
146 | John DEGENKOLB (DSM-Firmenich PostNL) | + 51:07 |
147 | Davide BALLERINI (Astana Qazaqstan) | + 51:35 |
148 | Alexey LUTSENKO (Astana Qazaqstan) | + 51:35 |
149 | Cees BOL (Astana Qazaqstan) | + 51:35 |
150 | Mark CAVENDISH (Astana Qazaqstan) | + 51:35 |
151 | Fernando GAVIRIA (Movistar Team) | + 52:02 |
152 | Arnaud DÉMARE (ARKEA-B&B HOTELS) | + 52:37 |
OOT | Bram WELTEN (DSM-Firmenich PostNL) | |
DNF | Gerben THIJSSEN (Intermarché-Wanty) |
DNF=No terminó ǁ DNS=No comenzó ǁ OTL = Fuera de límite de tiempo ǁ DF=Terminó, sin resultado
☀ GENERAL
# | [NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Tadej POGACAR (UAE Team Emirates) | 61:56:24 |
2 | Jonas VINGEGAARD (Visma-Lease a Bike) | + 03:09 |
3 | Remco EVENEPOEL (Soudal Quick-Step) | + 05:19 |
4 | Joao ALMEIDA (UAE Team Emirates) | + 10:54 |
5 | Mikel LANDA (Soudal Quick-Step) | + 11:21 |
6 | Carlos RODRIGUEZ (INEOS Grenadiers) | + 11:27 |
7 | Adam YATES (UAE Team Emirates) | + 13:38 |
8 | Giulio CICCONE (Lidl-Trek) | + 15:48 |
9 | Derek GEE (Israel-Premier Tech) | + 16:12 |
10 | Santiago BUITRAGO (Bahrain Victorious) | + 16:32 |
11 | Felix GALL (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 17:01 |
12 | Matteo JORGENSON (Visma-Lease a Bike) | + 20:15 |
13 | Ben HEALY (EF Education-EasyPost) | + 29:26 |
14 | Simon YATES (Team Jayco-AlUla) | + 35:09 |
15 | Steff CRAS (TotalEnergies) | + 37:32 |
16 | Guillaume MARTIN (Cofidis) | + 38:28 |
17 | Laurens DE PLUS (INEOS Grenadiers) | + 38:56 |
18 | Jai HINDLEY (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 45:51 |
19 | Javier ROMO (Movistar Team) | + 48:05 |
20 | Richard CARAPAZ (EF Education-EasyPost) | + 56:26 |
21 | Egan BERNAL (INEOS Grenadiers) | + 57:12 |
22 | Enric MAS (Movistar Team) | + 01:02:06 |
23 | Wilco KELDERMAN (Visma-Lease a Bike) | + 01:03:55 |
24 | Louis MEINTJES (Intermarché-Wanty) | + 01:04:57 |
25 | Carlos VERONA (Lidl-Trek) | + 01:10:46 |
26 | Ilan VAN WILDER (Soudal Quick-Step) | + 01:14:41 |
27 | Jack HAIG (Bahrain Victorious) | + 01:16:24 |
28 | Julien BERNARD (Lidl-Trek) | + 01:17:40 |
29 | Odd Christian EIKING (Uno-X Mobility) | + 01:21:22 |
30 | Tobias Halland JOHANNESSEN (Uno-X Mobility) | + 01:26:58 |
31 | Chris HARPER (Team Jayco-AlUla) | + 01:27:53 |
32 | Pavel SIVAKOV (UAE Team Emirates) | + 01:34:26 |
33 | Valentin MADOUAS (Groupama-FDJ) | + 01:39:12 |
34 | Romain BARDET (DSM-Firmenich PostNL) | + 01:41:57 |
35 | Warren BARGUIL (DSM-Firmenich PostNL) | + 01:46:49 |
36 | Jordan JEGAT (TotalEnergies) | + 01:48:23 |
37 | Jakob FUGLSANG (Israel-Premier Tech) | + 01:48:29 |
38 | Geraint THOMAS (INEOS Grenadiers) | + 01:49:36 |
39 | Bruno ARMIRAIL (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 01:53:23 |
40 | Cristian RODRIGUEZ (ARKEA-B&B HOTELS) | + 01:54:51 |
41 | Bob JUNGELS (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 01:54:52 |
42 | Romain GRÉGOIRE (Groupama-FDJ) | + 01:55:18 |
43 | Oscar ONLEY (DSM-Firmenich PostNL) | + 01:55:52 |
44 | Toms SKUJINS (Lidl-Trek) | + 01:58:48 |
45 | Marc SOLER (UAE Team Emirates) | + 02:02:53 |
46 | Michal KWIATKOWSKI (INEOS Grenadiers) | + 02:07:07 |
47 | Tiesj BENOOT (Visma-Lease a Bike) | + 02:09:09 |
48 | Nelson OLIVEIRA (Movistar Team) | + 02:15:02 |
49 | Nicolas PRODHOMME (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 02:15:12 |
50 | Rui COSTA (EF Education-EasyPost) | + 02:20:03 |
51 | Maxim VAN GILS (Lotto Dstny) | + 02:23:14 |
52 | Davide FORMOLO (Movistar Team) | + 02:26:43 |
53 | Frank VAN DEN BROEK (DSM-Firmenich PostNL) | + 02:27:12 |
54 | Johannes KULSET (Uno-X Mobility) | + 02:27:30 |
55 | Harold TEJADA (Astana Qazaqstan) | + 02:28:45 |
56 | Neilson POWLESS (EF Education-EasyPost) | + 02:30:03 |
57 | Hugo HOULE (Israel-Premier Tech) | + 02:30:23 |
58 | Wout VAN AERT (Visma-Lease a Bike) | + 02:31:38 |
59 | Quentin PACHER (Groupama-FDJ) | + 02:32:33 |
60 | Wout POELS (Bahrain Victorious) | + 02:32:35 |
61 | Kevin GENIETS (Groupama-FDJ) | + 02:34:11 |
62 | Matteo SOBRERO (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 02:35:03 |
63 | Jonas ABRAHAMSEN (Uno-X Mobility) | + 02:38:33 |
64 | David GAUDU (Groupama-FDJ) | + 02:39:05 |
65 | Stefan KÜNG (Groupama-FDJ) | + 02:40:34 |
66 | Krists NEILANDS (Israel-Premier Tech) | + 02:41:49 |
67 | Gregor MÜHLBERGER (Movistar Team) | + 02:42:56 |
68 | Jonathan CASTROVIEJO (INEOS Grenadiers) | + 02:43:55 |
69 | Jan TRATNIK (Visma-Lease a Bike) | + 02:44:46 |
70 | Gianni MOSCON (Soudal Quick-Step) | + 02:45:54 |
71 | Paul LAPEIRA (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 02:46:28 |
72 | Kobe GOOSSENS (Intermarché-Wanty) | + 02:46:36 |
73 | Tim WELLENS (UAE Team Emirates) | + 02:48:45 |
74 | Jasper STUYVEN (Lidl-Trek) | + 02:48:58 |
75 | Nils POLITT (UAE Team Emirates) | + 02:49:38 |
76 | Alex ARANBURU (Movistar Team) | + 02:50:18 |
77 | Oliver NAESEN (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 02:50:55 |
78 | Nans PETERS (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 02:52:27 |
79 | Ryan GIBBONS (Lidl-Trek) | + 02:53:33 |
80 | Mike TEUNISSEN (Intermarché-Wanty) | + 02:53:51 |
81 | Oier LAZKANO (Movistar Team) | + 02:54:42 |
82 | Sean QUINN (EF Education-EasyPost) | + 02:56:31 |
83 | Victor CAMPENAERTS (Lotto Dstny) | + 02:56:46 |
84 | Georg ZIMMERMANN (Intermarché-Wanty) | + 02:57:14 |
85 | Brent VAN MOER (Lotto Dstny) | + 02:57:55 |
86 | Mathieu BURGAUDEAU (TotalEnergies) | + 02:58:04 |
87 | Stephen WILLIAMS (Israel-Premier Tech) | + 02:58:26 |
88 | Magnus CORT (Uno-X Mobility) | + 02:59:51 |
89 | Mathieu VAN DER POEL (Alpecin-Deceuninck) | + 03:00:55 |
90 | Jan HIRT (Soudal Quick-Step) | + 03:01:18 |
91 | Bart LEMMEN (Visma-Lease a Bike) | + 03:02:48 |
92 | Christophe LAPORTE (Visma-Lease a Bike) | + 03:04:16 |
93 | Stefan BISSEGGER (EF Education-EasyPost) | + 03:05:08 |
94 | Kévin VAUQUELIN (ARKEA-B&B HOTELS) | + 03:07:26 |
95 | Michael MATTHEWS (Team Jayco-AlUla) | + 03:07:43 |
96 | Dorian GODON (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 03:08:42 |
97 | Fabien GRELLIER (TotalEnergies) | + 03:09:39 |
98 | Axel LAURANCE (Alpecin-Deceuninck) | + 03:10:02 |
99 | Marco HALLER (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 03:11:33 |
100 | Rasmus TILLER (Uno-X Mobility) | + 03:12:08 |
101 | Gianni VERMEERSCH (Alpecin-Deceuninck) | + 03:12:30 |
102 | Simon GESCHKE (Cofidis) | + 03:13:35 |
103 | Thomas GACHIGNARD (TotalEnergies) | + 03:13:53 |
104 | Alexey LUTSENKO (Astana Qazaqstan) | + 03:17:04 |
105 | Bryan COQUARD (Cofidis) | + 03:17:33 |
106 | Christopher JUUL-JENSEN (Team Jayco-AlUla) | + 03:18:10 |
107 | Anthony TURGIS (TotalEnergies) | + 03:19:50 |
108 | Jake STEWART (Israel-Premier Tech) | + 03:20:24 |
109 | Nico DENZ (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 03:20:37 |
110 | Clément RUSSO (Groupama-FDJ) | + 03:22:03 |
111 | Biniam GIRMAY (Intermarché-Wanty) | + 03:23:11 |
112 | Marijn VAN DEN BERG (EF Education-EasyPost) | + 03:23:12 |
113 | Nikias ARNDT (Bahrain Victorious) | + 03:23:26 |
114 | Axel ZINGLE (Cofidis) | + 03:23:32 |
115 | Pascal ACKERMANN (Israel-Premier Tech) | + 03:23:47 |
116 | Hugo PAGE (Intermarché-Wanty) | + 03:24:45 |
117 | Clément CHAMPOUSSIN (ARKEA-B&B HOTELS) | + 03:24:53 |
118 | Luka MEZGEC (Team Jayco-AlUla) | + 03:26:04 |
119 | Piet ALLEGAERT (Cofidis) | + 03:28:49 |
120 | John DEGENKOLB (DSM-Firmenich PostNL) | + 03:29:04 |
121 | Raúl GARCÍA (ARKEA-B&B HOTELS) | + 03:30:25 |
122 | Laurenz REX (Intermarché-Wanty) | + 03:30:58 |
123 | Mattéo VERCHER (TotalEnergies) | + 03:31:22 |
124 | Arnaud DE LIE (Lotto Dstny) | + 03:36:01 |
125 | Danny VAN POPPEL (Red Bull-BORA-hansgrohe) | + 03:36:22 |
126 | Cédric BEULLENS (Lotto Dstny) | + 03:38:49 |
127 | Luke DURBRIDGE (Team Jayco-AlUla) | + 03:39:02 |
128 | Yves LAMPAERT (Soudal Quick-Step) | + 03:40:19 |
129 | Jasper PHILIPSEN (Alpecin-Deceuninck) | + 03:40:54 |
130 | Ben TURNER (INEOS Grenadiers) | + 03:43:22 |
131 | Silvan DILLIER (Alpecin-Deceuninck) | + 03:43:42 |
132 | Matej MOHORIC (Bahrain Victorious) | + 03:44:33 |
133 | Søren WÆRENSKJOLD (Uno-X Mobility) | + 03:47:58 |
134 | Sandy DUJARDIN (TotalEnergies) | + 03:50:52 |
135 | Arnaud DÉMARE (ARKEA-B&B HOTELS) | + 03:51:28 |
136 | Alexander KRISTOFF (Uno-X Mobility) | + 03:51:29 |
137 | Lenny MARTINEZ (Groupama-FDJ) | + 03:52:23 |
138 | Sébastien GRIGNARD (Lotto Dstny) | + 03:52:47 |
139 | Harm VANHOUCKE (Lotto Dstny) | + 03:56:54 |
140 | Robbe GHYS (Alpecin-Deceuninck) | + 03:57:33 |
141 | Daniel MCLAY (ARKEA-B&B HOTELS) | + 03:58:19 |
142 | Luca MOZZATO (ARKEA-B&B HOTELS) | + 04:00:55 |
143 | Sam BENNETT (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 04:03:17 |
144 | Dylan GROENEWEGEN (Team Jayco-AlUla) | + 04:04:00 |
145 | Elmar REINDERS (Team Jayco-AlUla) | + 04:04:01 |
146 | Nils EEKHOFF (DSM-Firmenich PostNL) | + 04:05:40 |
147 | Cees BOL (Astana Qazaqstan) | + 04:07:22 |
148 | Fernando GAVIRIA (Movistar Team) | + 04:09:33 |
149 | Phil BAUHAUS (Bahrain Victorious) | + 04:10:54 |
150 | Jarrad DRIZNERS (Lotto Dstny) | + 04:17:20 |
151 | Mark CAVENDISH (Astana Qazaqstan) | + 04:20:46 |
152 | Davide BALLERINI (Astana Qazaqstan) | + 04:21:11 |
✳️ PUNTOS
# | [NOMBRE Y EQUIPO] | Puntos |
1 | Biniam GIRMAY (Intermarché-Wanty) | 363 |
2 | Jasper PHILIPSEN (Alpecin-Deceuninck) | 277 |
3 | Bryan COQUARD (Cofidis) | 147 |
4 | Arnaud DE LIE (Lotto Dstny) | 142 |
5 | Anthony TURGIS (TotalEnergies) | 141 |
6 | Tadej POGACAR (UAE Team Emirates) | 136 |
7 | Jonas ABRAHAMSEN (Uno-X Mobility) | 133 |
8 | Wout VAN AERT (Visma-Lease a Bike) | 114 |
9 | Remco EVENEPOEL (Soudal Quick-Step) | 112 |
10 | Pascal ACKERMANN (Israel-Premier Tech) | 102 |
11 | Fernando GAVIRIA (Movistar Team) | 100 |
12 | Jonas VINGEGAARD (Visma-Lease a Bike) | 92 |
13 | Dylan GROENEWEGEN (Team Jayco-AlUla) | 87 |
14 | Kévin VAUQUELIN (ARKEA-B&B HOTELS) | 81 |
15 | Arnaud DÉMARE (ARKEA-B&B HOTELS) | 73 |
16 | Sam BENNETT (Decathlon AG2R La Mondiale) | 73 |
17 | Ryan GIBBONS (Lidl-Trek) | 66 |
18 | Alex ARANBURU (Movistar Team) | 51 |
19 | Quentin PACHER (Groupama-FDJ) | 50 |
20 | Magnus CORT (Uno-X Mobility) | 49 |
21 | Alexander KRISTOFF (Uno-X Mobility) | 49 |
22 | Joao ALMEIDA (UAE Team Emirates) | 46 |
23 | Frank VAN DEN BROEK (DSM-Firmenich PostNL) | 46 |
24 | Marijn VAN DEN BERG (EF Education-EasyPost) | 45 |
25 | Clément RUSSO (Groupama-FDJ) | 42 |
26 | Derek GEE (Israel-Premier Tech) | 41 |
27 | Oier LAZKANO (Movistar Team) | 41 |
28 | Phil BAUHAUS (Bahrain Victorious) | 41 |
29 | Carlos RODRIGUEZ (INEOS Grenadiers) | 40 |
30 | Giulio CICCONE (Lidl-Trek) | 40 |
31 | Mike TEUNISSEN (Intermarché-Wanty) | 40 |
32 | Cristian RODRIGUEZ (ARKEA-B&B HOTELS) | 39 |
33 | Mikel LANDA (Soudal Quick-Step) | 38 |
34 | Adam YATES (UAE Team Emirates) | 37 |
35 | Jasper STUYVEN (Lidl-Trek) | 35 |
36 | Harold TEJADA (Astana Qazaqstan) | 33 |
37 | Michael MATTHEWS (Team Jayco-AlUla) | 32 |
38 | Javier ROMO (Movistar Team) | 32 |
39 | Axel ZINGLE (Cofidis) | 32 |
40 | Sandy DUJARDIN (TotalEnergies) | 31 |
41 | Santiago BUITRAGO (Bahrain Victorious) | 31 |
42 | Nelson OLIVEIRA (Movistar Team) | 31 |
43 | Maxim VAN GILS (Lotto Dstny) | 31 |
44 | Romain BARDET (DSM-Firmenich PostNL) | 30 |
45 | Richard CARAPAZ (EF Education-EasyPost) | 30 |
46 | Ben HEALY (EF Education-EasyPost) | 29 |
47 | Mark CAVENDISH (Astana Qazaqstan) | 28 |
48 | Valentin MADOUAS (Groupama-FDJ) | 26 |
49 | Axel LAURANCE (Alpecin-Deceuninck) | 26 |
50 | Hugo HOULE (Israel-Premier Tech) | 25 |
51 | Romain GRÉGOIRE (Groupama-FDJ) | 23 |
52 | Mathieu VAN DER POEL (Alpecin-Deceuninck) | 23 |
53 | Mattéo VERCHER (TotalEnergies) | 23 |
54 | Louis MEINTJES (Intermarché-Wanty) | 21 |
55 | Kobe GOOSSENS (Intermarché-Wanty) | 20 |
56 | Felix GALL (Decathlon AG2R La Mondiale) | 20 |
57 | Matteo JORGENSON (Visma-Lease a Bike) | 20 |
58 | Alexey LUTSENKO (Astana Qazaqstan) | 20 |
59 | John DEGENKOLB (DSM-Firmenich PostNL) | 20 |
60 | Michal KWIATKOWSKI (INEOS Grenadiers) | 19 |
61 | Nikias ARNDT (Bahrain Victorious) | 19 |
62 | Matej MOHORIC (Bahrain Victorious) | 19 |
63 | Jai HINDLEY (Red Bull-BORA-hansgrohe) | 17 |
64 | Julien BERNARD (Lidl-Trek) | 17 |
65 | Laurenz REX (Intermarché-Wanty) | 17 |
66 | Harm VANHOUCKE (Lotto Dstny) | 17 |
67 | Toms SKUJINS (Lidl-Trek) | 15 |
68 | Paul LAPEIRA (Decathlon AG2R La Mondiale) | 15 |
69 | Victor CAMPENAERTS (Lotto Dstny) | 14 |
70 | Davide BALLERINI (Astana Qazaqstan) | 14 |
71 | Tobias Halland JOHANNESSEN (Uno-X Mobility) | 13 |
72 | Bob JUNGELS (Red Bull-BORA-hansgrohe) | 13 |
73 | Gianni VERMEERSCH (Alpecin-Deceuninck) | 13 |
74 | Jordan JEGAT (TotalEnergies) | 12 |
75 | Oliver NAESEN (Decathlon AG2R La Mondiale) | 11 |
76 | Nico DENZ (Red Bull-BORA-hansgrohe) | 10 |
77 | Clément CHAMPOUSSIN (ARKEA-B&B HOTELS) | 10 |
78 | Silvan DILLIER (Alpecin-Deceuninck) | 10 |
79 | Nils EEKHOFF (DSM-Firmenich PostNL) | 10 |
80 | Stephen WILLIAMS (Israel-Premier Tech) | 9 |
81 | Raúl GARCÍA (ARKEA-B&B HOTELS) | 9 |
82 | Daniel MCLAY (ARKEA-B&B HOTELS) | 9 |
83 | Egan BERNAL (INEOS Grenadiers) | 8 |
84 | Rui COSTA (EF Education-EasyPost) | 8 |
85 | Cédric BEULLENS (Lotto Dstny) | 8 |
86 | Simon YATES (Team Jayco-AlUla) | 7 |
87 | Ilan VAN WILDER (Soudal Quick-Step) | 7 |
88 | Stefan KÜNG (Groupama-FDJ) | 7 |
89 | Gregor MÜHLBERGER (Movistar Team) | 7 |
90 | Georg ZIMMERMANN (Intermarché-Wanty) | 7 |
91 | Piet ALLEGAERT (Cofidis) | 7 |
92 | Søren WÆRENSKJOLD (Uno-X Mobility) | 7 |
93 | Oscar ONLEY (DSM-Firmenich PostNL) | 6 |
94 | Dorian GODON (Decathlon AG2R La Mondiale) | 6 |
95 | Luka MEZGEC (Team Jayco-AlUla) | 6 |
96 | Davide FORMOLO (Movistar Team) | 5 |
97 | Sean QUINN (EF Education-EasyPost) | 5 |
