Estas son las Clasificaciones Completas de la Etapa 3 en la Volta a Catalunya 2024 disputada entre Sant Joan de les Abadesses y Port Ainé, con un recorrido de 176,7 kilómetros.
Clasificaciones Completas
▶ Estado: ➡️ Clasificaciones Completas
⚡ ETAPA ǁ ☀ GENERAL ǁ ✳️ PUNTOS ǁ ⭐ JOVEN ǁ ⚠️ MONTAÑA ǁ ➕ EQUIPOS
⚡ ETAPA
# | [NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Tadej POGACAR (UAE Team Emirates) | 4:34:25 |
2 | Mikel LANDA (Soudal Quick-Step) | + 48 |
3 | Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) | + 01:03 |
4 | Wout POELS (Bahrain Victorious) | + 01:03 |
5 | Sepp KUSS (Visma-Lease a Bike) | + 01:03 |
6 | Aleksandr VLASOV (BORA-Hansgrohe) | + 01:10 |
7 | Cristian RODRIGUEZ (ARKEA-B&B HOTELS) | + 01:10 |
8 | Chris HARPER (Team Jayco-AlUla) | + 01:10 |
9 | Lenny MARTINEZ (Groupama-FDJ) | + 01:10 |
10 | Enric MAS (Movistar Team) | + 01:10 |
11 | George BENNETT (Israel-Premier Tech) | + 01:20 |
12 | Cian UIJTDEBROEKS (Visma-Lease a Bike) | + 01:20 |
13 | Laurens DE PLUS (INEOS Grenadiers) | + 01:25 |
14 | Lorenzo FORTUNATO (Astana Qazaqstan) | + 01:38 |
15 | Egan BERNAL (INEOS Grenadiers) | + 01:38 |
16 | Einer RUBIO (Movistar Team) | + 01:44 |
17 | Joao ALMEIDA (UAE Team Emirates) | + 01:46 |
18 | Matthew RICCITELLO (Israel-Premier Tech) | + 01:52 |
19 | Esteban CHAVES (EF Education-EasyPost) | + 02:11 |
20 | Carlos VERONA (Lidl-Trek) | + 02:16 |
21 | Clément BERTHET (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 02:22 |
22 | Eric FAGUNDEZ (Burgos-BH) | + 03:03 |
23 | Nairo QUINTANA (Movistar Team) | + 03:22 |
24 | Damiano CARUSO (Bahrain Victorious) | + 04:12 |
25 | Geraint THOMAS (INEOS Grenadiers) | + 04:12 |
26 | Guillaume MARTIN (Cofidis) | + 04:12 |
27 | Valentin PARET-PEINTRE (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 04:50 |
28 | Nick SCHULTZ (Israel-Premier Tech) | + 05:02 |
29 | Jan HIRT (Soudal Quick-Step) | + 05:12 |
30 | Sean QUINN (EF Education-EasyPost) | + 05:13 |
31 | Mikel BIZKARRA (Euskaltel-Euskadi) | + 05:13 |
32 | Darren RAFFERTY (EF Education-EasyPost) | + 05:13 |
33 | Johannes KULSET (Uno-X Mobility) | + 05:28 |
34 | Pablo CASTRILLO (Equipo Kern Pharma) | + 05:30 |
35 | Jon AGIRRE (Equipo Kern Pharma) | + 05:36 |
36 | Andreas LEKNESSUND (Uno-X Mobility) | + 05:46 |
37 | Sergio HIGUITA (BORA-Hansgrohe) | + 05:57 |
38 | Victor DE LA PARTE (Euskaltel-Euskadi) | + 06:39 |
39 | Patrick KONRAD (Lidl-Trek) | + 06:39 |
40 | Louis MEINTJES (Intermarché-Wanty) | + 06:39 |
41 | Steven KRUIJSWIJK (Visma-Lease a Bike) | + 07:36 |
42 | Attila VALTER (Visma-Lease a Bike) | + 08:11 |
43 | Sam OOMEN (Lidl-Trek) | + 09:14 |
44 | Victor LANGELLOTTI (Burgos-BH) | + 09:14 |
45 | William Junior LECERF (Soudal Quick-Step) | + 09:14 |
46 | Brandon RIVERA (INEOS Grenadiers) | + 09:14 |
47 | Michel RIES (ARKEA-B&B HOTELS) | + 10:53 |
48 | Joan BOU (Euskaltel-Euskadi) | + 10:53 |
49 | Juan LOPEZ PEDRO (Lidl-Trek) | + 10:55 |
50 | Ilan VAN WILDER (Soudal Quick-Step) | + 10:58 |
51 | Anton PALZER (BORA-Hansgrohe) | + 10:58 |
52 | Rein TAARAMÄE (Intermarché-Wanty) | + 11:07 |
53 | Johannes ADAMIETZ (Lotto Dstny) | + 11:33 |
54 | Nicolas PRODHOMME (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 11:33 |
55 | Kenny ELISSONDE (Cofidis) | + 13:18 |
56 | Luis Angel MATE (Euskaltel-Euskadi) | + 13:18 |
57 | Michael WOODS (Israel-Premier Tech) | + 13:18 |
58 | Robert GESINK (Visma-Lease a Bike) | + 13:44 |
59 | Romain COMBAUD (DSM-Firmenich PostNL) | + 13:44 |
60 | Jorge GUTIÉRREZ (Equipo Kern Pharma) | + 13:44 |
61 | Joel NICOLAU (Caja Rural) | + 13:44 |
62 | Bauke MOLLEMA (Lidl-Trek) | + 14:35 |
63 | Edoardo ZAMBANINI (Bahrain Victorious) | + 14:35 |
64 | Enzo PALENI (Groupama-FDJ) | + 14:35 |
65 | Eduardo SEPULVEDA (Lotto Dstny) | + 14:45 |
66 | Santiago UMBA (Astana Qazaqstan) | + 15:19 |
67 | Raúl GARCÍA (ARKEA-B&B HOTELS) | + 16:01 |
68 | Lawrence WARBASSE (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 16:52 |
69 | Lawson CRADDOCK (Team Jayco-AlUla) | + 16:52 |
70 | Simone PETILLI (Intermarché-Wanty) | + 16:52 |
71 | Mauri VANSEVENANT (Soudal Quick-Step) | + 16:52 |
72 | Frank VAN DEN BROEK (DSM-Firmenich PostNL) | + 16:52 |
73 | Jesus HERRADA (Cofidis) | + 16:52 |
74 | José Félix PARRA (Equipo Kern Pharma) | + 19:18 |
75 | Stephen WILLIAMS (Israel-Premier Tech) | + 20:37 |
76 | Hugh CARTHY (EF Education-EasyPost) | + 20:37 |
77 | Sebastian BERWICK (Caja Rural) | + 20:37 |
78 | Pavel SIVAKOV (UAE Team Emirates) | + 20:37 |
79 | Jorge ARCAS (Movistar Team) | + 20:37 |
80 | Marc SOLER (UAE Team Emirates) | + 20:37 |
81 | Óscar RODRÍGUEZ (INEOS Grenadiers) | + 20:37 |
82 | Ivan SOSA (Movistar Team) | + 20:37 |
83 | Vadim PRONSKIY (Astana Qazaqstan) | + 20:37 |
84 | Marco FRIGO (Israel-Premier Tech) | + 20:37 |
85 | Harold TEJADA (Astana Qazaqstan) | + 20:37 |
86 | Henok MULUBRHAN (Astana Qazaqstan) | + 20:37 |
87 | Amanuel GHEBREIGZABHIER (Lidl-Trek) | + 20:37 |
88 | Jesus David PEÑA (Team Jayco-AlUla) | + 20:37 |
89 | James KNOX (Soudal Quick-Step) | + 20:37 |
90 | Tobias Halland JOHANNESSEN (Uno-X Mobility) | + 22:02 |
91 | Florian LIPOWITZ (BORA-Hansgrohe) | + 22:02 |
92 | Ben ZWIEHOFF (BORA-Hansgrohe) | + 22:02 |
93 | Felix ENGELHARDT (Team Jayco-AlUla) | + 22:02 |
94 | Jokin MURGUIALDAY (Caja Rural) | + 22:02 |
95 | Andreas KRON (Lotto Dstny) | + 22:02 |
96 | Orluis AULAR (Caja Rural) | + 22:06 |
97 | Axel LAURANCE (Alpecin-Deceuninck) | + 23:05 |
98 | Ander OKAMIKA (Burgos-BH) | + 23:05 |
99 | Jimmy JANSSENS (Alpecin-Deceuninck) | + 23:05 |
100 | Torstein TRÆEN (Bahrain Victorious) | + 23:05 |
101 | Jonas GREGAARD (Lotto Dstny) | + 23:05 |
102 | Ådne HOLTER (Uno-X Mobility) | + 23:05 |
103 | Martijn TUSVELD (DSM-Firmenich PostNL) | + 23:05 |
104 | Sinuhé FERNANDEZ (Burgos-BH) | + 23:05 |
105 | Alex BAUDIN (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 25:24 |
106 | Rémy ROCHAS (Groupama-FDJ) | + 25:24 |
107 | Ben HERMANS (Cofidis) | + 25:24 |
108 | Francesco BUSATTO (Intermarché-Wanty) | + 25:24 |
109 | Georg STEINHAUSER (EF Education-EasyPost) | + 25:24 |
110 | Mikel ITURRIA (Euskaltel-Euskadi) | + 25:24 |
111 | Jack HAIG (Bahrain Victorious) | + 25:24 |
112 | Alessandro VERRE (ARKEA-B&B HOTELS) | + 25:24 |
113 | Fernando BARCELÓ (Caja Rural) | + 25:24 |
114 | Jacopo MOSCA (Lidl-Trek) | + 25:24 |
115 | Simon YATES (Team Jayco-AlUla) | + 25:24 |
116 | Jonathan LASTRA (Cofidis) | + 25:24 |
117 | Nicolo BURATTI (Bahrain Victorious) | + 25:24 |
118 | Ethan HAYTER (INEOS Grenadiers) | + 25:24 |
119 | Christopher JUUL-JENSEN (Team Jayco-AlUla) | + 25:24 |
120 | Samuel FERNÁNDEZ GARCIA (Caja Rural) | + 25:24 |
121 | Frederik WANDAHL (BORA-Hansgrohe) | + 26:43 |
122 | Thomas DE GENDT (Lotto Dstny) | + 27:44 |
123 | Antoine HUBY (Soudal Quick-Step) | + 27:44 |
124 | Jaakko HÄNNINEN (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 27:44 |
125 | Tobias BAYER (Alpecin-Deceuninck) | + 27:44 |
126 | Reuben THOMPSON (Groupama-FDJ) | + 27:44 |
127 | Dylan TEUNS (Israel-Premier Tech) | + 27:44 |
128 | Jan MAAS (Team Jayco-AlUla) | + 27:44 |
129 | Asier ETXEBERRIA (Euskaltel-Euskadi) | + 27:44 |
130 | Martin Urianstad BUGGE (Uno-X Mobility) | + 27:44 |
131 | Kevin LEDANOIS (ARKEA-B&B HOTELS) | + 27:44 |
132 | Martin LÓPEZ (Astana Qazaqstan) | + 27:44 |
133 | Mario APARICIO (Burgos-BH) | + 27:44 |
134 | Urko BERRADE (Equipo Kern Pharma) | + 27:44 |
135 | David GONZÁLEZ (Caja Rural) | + 27:44 |
136 | Pau MIQUEL DELGADO (Equipo Kern Pharma) | + 27:44 |
137 | Clément DAVY (Groupama-FDJ) | + 27:44 |
138 | Dorian GODON (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 27:44 |
139 | Javier ROMO (Movistar Team) | + 27:44 |
140 | Andrey AMADOR (EF Education-EasyPost) | + 27:44 |
141 | Edward PLANCKAERT (Alpecin-Deceuninck) | + 27:44 |
142 | Jose Manuel DIAZ (Burgos-BH) | + 27:44 |
143 | Lilian CALMEJANE (Intermarché-Wanty) | + 27:44 |
144 | Henri UHLIG (Alpecin-Deceuninck) | + 27:44 |
145 | Kevin COLLEONI (Intermarché-Wanty) | + 27:44 |
146 | Iván GARCÍA CORTINA (Movistar Team) | + 27:44 |
147 | Felix GROßSCHARTNER (UAE Team Emirates) | + 27:44 |
148 | Louis BARRÉ (ARKEA-B&B HOTELS) | + 28:28 |
149 | Idar ANDERSEN (Uno-X Mobility) | + 30:58 |
150 | Ide SCHELLING (Astana Qazaqstan) | + 33:37 |
151 | Harrison WOOD (Cofidis) | + 33:37 |
152 | Marijn VAN DEN BERG (EF Education-EasyPost) | + 33:37 |
153 | Bryan COQUARD (Cofidis) | + 33:37 |
154 | Eddy LE HUITOUZE (Groupama-FDJ) | + 33:37 |
155 | Arne MARIT (Intermarché-Wanty) | + 33:37 |
156 | Jambaljamts SAINBAYAR (Burgos-BH) | + 33:37 |
157 | Cyril BARTHE (Groupama-FDJ) | + 33:37 |
158 | Alex JAIME (Equipo Kern Pharma) | + 33:37 |
159 | Anders Halland JOHANNESSEN (Uno-X Mobility) | + 33:37 |
160 | Cesare BENEDETTI (BORA-Hansgrohe) | + 33:37 |
161 | Xabier ISASA (Euskaltel-Euskadi) | + 33:37 |
162 | Salvatore PUCCIO (INEOS Grenadiers) | + 33:37 |
163 | Tim NABERMAN (DSM-Firmenich PostNL) | + 33:37 |
164 | Emils LIEPINS (DSM-Firmenich PostNL) | + 33:37 |
165 | Domen NOVAK (UAE Team Emirates) | + 33:37 |
166 | Jarrad DRIZNERS (Lotto Dstny) | + 33:37 |
DNS | Loe VAN BELLE (Visma-Lease a Bike) | |
DNS | Pavel BITTNER (DSM-Firmenich PostNL) | |
DNF | Samuel GAZE (Alpecin-Deceuninck) | |
DNF | Maxim VAN GILS (Lotto Dstny) |
DNF=No terminó ǁ DNS=No comenzó ǁ OTL = Fuera de límite de tiempo ǁ DF=Terminó, sin resultado
☀ GENERAL
# | [NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Tadej POGACAR (UAE Team Emirates) | 13:38:12 |
2 | Mikel LANDA (Soudal Quick-Step) | + 02:27 |
3 | Aleksandr VLASOV (BORA-Hansgrohe) | + 02:55 |
4 | Lenny MARTINEZ (Groupama-FDJ) | + 03:21 |
5 | Chris HARPER (Team Jayco-AlUla) | + 03:22 |
6 | Enric MAS (Movistar Team) | + 03:27 |
7 | Sepp KUSS (Visma-Lease a Bike) | + 03:34 |
8 | Wout POELS (Bahrain Victorious) | + 03:34 |
9 | Egan BERNAL (INEOS Grenadiers) | + 03:50 |
10 | Joao ALMEIDA (UAE Team Emirates) | + 03:52 |
11 | Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) | + 03:57 |
12 | Cristian RODRIGUEZ (ARKEA-B&B HOTELS) | + 03:57 |
13 | Einer RUBIO (Movistar Team) | + 04:15 |
14 | Laurens DE PLUS (INEOS Grenadiers) | + 04:19 |
15 | Lorenzo FORTUNATO (Astana Qazaqstan) | + 04:30 |
16 | Cian UIJTDEBROEKS (Visma-Lease a Bike) | + 04:33 |
17 | George BENNETT (Israel-Premier Tech) | + 04:40 |
18 | Carlos VERONA (Lidl-Trek) | + 05:44 |
19 | Clément BERTHET (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 06:11 |
20 | Nairo QUINTANA (Movistar Team) | + 06:17 |
21 | Eric FAGUNDEZ (Burgos-BH) | + 06:31 |
22 | Damiano CARUSO (Bahrain Victorious) | + 07:38 |
23 | Pablo CASTRILLO (Equipo Kern Pharma) | + 08:08 |
24 | Geraint THOMAS (INEOS Grenadiers) | + 08:10 |
25 | Guillaume MARTIN (Cofidis) | + 08:18 |
26 | Sean QUINN (EF Education-EasyPost) | + 08:30 |
27 | Valentin PARET-PEINTRE (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 08:37 |
28 | Johannes KULSET (Uno-X Mobility) | + 08:39 |
29 | Esteban CHAVES (EF Education-EasyPost) | + 08:40 |
30 | Nick SCHULTZ (Israel-Premier Tech) | + 08:45 |
31 | Jan HIRT (Soudal Quick-Step) | + 09:04 |
32 | Sergio HIGUITA (BORA-Hansgrohe) | + 09:17 |
33 | Andreas LEKNESSUND (Uno-X Mobility) | + 09:39 |
34 | Jon AGIRRE (Equipo Kern Pharma) | + 10:22 |
35 | Patrick KONRAD (Lidl-Trek) | + 10:28 |
36 | Darren RAFFERTY (EF Education-EasyPost) | + 10:38 |
37 | Juan LOPEZ PEDRO (Lidl-Trek) | + 14:08 |
38 | Attila VALTER (Visma-Lease a Bike) | + 14:09 |
39 | Victor LANGELLOTTI (Burgos-BH) | + 14:11 |
40 | Ilan VAN WILDER (Soudal Quick-Step) | + 14:24 |
41 | Nicolas PRODHOMME (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 15:01 |
42 | Steven KRUIJSWIJK (Visma-Lease a Bike) | + 15:18 |
43 | Joan BOU (Euskaltel-Euskadi) | + 15:42 |
44 | Sam OOMEN (Lidl-Trek) | + 16:19 |
45 | Louis MEINTJES (Intermarché-Wanty) | + 17:05 |
46 | William Junior LECERF (Soudal Quick-Step) | + 17:39 |
47 | Brandon RIVERA (INEOS Grenadiers) | + 17:51 |
48 | Anton PALZER (BORA-Hansgrohe) | + 18:03 |
49 | Michael WOODS (Israel-Premier Tech) | + 19:02 |
50 | Luis Angel MATE (Euskaltel-Euskadi) | + 19:24 |
51 | Raúl GARCÍA (ARKEA-B&B HOTELS) | + 20:24 |
52 | Joel NICOLAU (Caja Rural) | + 20:24 |
53 | Mauri VANSEVENANT (Soudal Quick-Step) | + 20:29 |
54 | Frank VAN DEN BROEK (DSM-Firmenich PostNL) | + 20:50 |
55 | Matthew RICCITELLO (Israel-Premier Tech) | + 21:42 |
56 | Jorge GUTIÉRREZ (Equipo Kern Pharma) | + 21:53 |
57 | Marc SOLER (UAE Team Emirates) | + 23:22 |
58 | Mikel BIZKARRA (Euskaltel-Euskadi) | + 24:11 |
59 | Harold TEJADA (Astana Qazaqstan) | + 24:21 |
60 | Victor DE LA PARTE (Euskaltel-Euskadi) | + 24:42 |
61 | Bauke MOLLEMA (Lidl-Trek) | + 25:01 |
62 | José Félix PARRA (Equipo Kern Pharma) | + 26:46 |
63 | Hugh CARTHY (EF Education-EasyPost) | + 26:57 |
64 | Edoardo ZAMBANINI (Bahrain Victorious) | + 27:21 |
65 | Lawson CRADDOCK (Team Jayco-AlUla) | + 27:56 |
66 | Vadim PRONSKIY (Astana Qazaqstan) | + 28:18 |
67 | Michel RIES (ARKEA-B&B HOTELS) | + 28:24 |
68 | Rémy ROCHAS (Groupama-FDJ) | + 28:53 |
69 | Simon YATES (Team Jayco-AlUla) | + 29:18 |
70 | Enzo PALENI (Groupama-FDJ) | + 29:40 |
71 | Florian LIPOWITZ (BORA-Hansgrohe) | + 30:00 |
72 | Jose Manuel DIAZ (Burgos-BH) | + 30:15 |
73 | Lawrence WARBASSE (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 30:22 |
74 | Ander OKAMIKA (Burgos-BH) | + 30:46 |
75 | Stephen WILLIAMS (Israel-Premier Tech) | + 31:14 |
76 | James KNOX (Soudal Quick-Step) | + 31:16 |
77 | Rein TAARAMÄE (Intermarché-Wanty) | + 31:59 |
78 | Jack HAIG (Bahrain Victorious) | + 32:32 |
79 | Georg STEINHAUSER (EF Education-EasyPost) | + 32:37 |
80 | Óscar RODRÍGUEZ (INEOS Grenadiers) | + 33:02 |
81 | Jesus David PEÑA (Team Jayco-AlUla) | + 33:57 |
82 | Sebastian BERWICK (Caja Rural) | + 34:02 |
83 | Andreas KRON (Lotto Dstny) | + 34:43 |
84 | Robert GESINK (Visma-Lease a Bike) | + 34:46 |
85 | Mikel ITURRIA (Euskaltel-Euskadi) | + 34:48 |
86 | Romain COMBAUD (DSM-Firmenich PostNL) | + 34:59 |
87 | Javier ROMO (Movistar Team) | + 35:16 |
88 | Torstein TRÆEN (Bahrain Victorious) | + 35:36 |
89 | Ben ZWIEHOFF (BORA-Hansgrohe) | + 35:56 |
90 | Fernando BARCELÓ (Caja Rural) | + 36:05 |
91 | Orluis AULAR (Caja Rural) | + 36:09 |
92 | Martijn TUSVELD (DSM-Firmenich PostNL) | + 37:16 |
93 | Frederik WANDAHL (BORA-Hansgrohe) | + 37:24 |
94 | Felix ENGELHARDT (Team Jayco-AlUla) | + 37:24 |
95 | Henok MULUBRHAN (Astana Qazaqstan) | + 37:52 |
96 | Axel LAURANCE (Alpecin-Deceuninck) | + 37:53 |
97 | Francesco BUSATTO (Intermarché-Wanty) | + 37:55 |
98 | Ivan SOSA (Movistar Team) | + 37:57 |
99 | Santiago UMBA (Astana Qazaqstan) | + 38:03 |
100 | Lilian CALMEJANE (Intermarché-Wanty) | + 38:17 |
101 | Dylan TEUNS (Israel-Premier Tech) | + 38:25 |
102 | Johannes ADAMIETZ (Lotto Dstny) | + 39:40 |
103 | Jesus HERRADA (Cofidis) | + 40:12 |
104 | Jaakko HÄNNINEN (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 40:13 |
105 | David GONZÁLEZ (Caja Rural) | + 40:15 |
106 | Dorian GODON (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 40:19 |
107 | Marco FRIGO (Israel-Premier Tech) | + 40:27 |
108 | Amanuel GHEBREIGZABHIER (Lidl-Trek) | + 40:27 |
109 | Simone PETILLI (Intermarché-Wanty) | + 40:55 |
110 | Jimmy JANSSENS (Alpecin-Deceuninck) | + 41:06 |
111 | Martin Urianstad BUGGE (Uno-X Mobility) | + 41:14 |
112 | Kenny ELISSONDE (Cofidis) | + 41:14 |
113 | Martin LÓPEZ (Astana Qazaqstan) | + 42:20 |
114 | Sinuhé FERNANDEZ (Burgos-BH) | + 42:55 |
115 | Eduardo SEPULVEDA (Lotto Dstny) | + 43:01 |
116 | Christopher JUUL-JENSEN (Team Jayco-AlUla) | + 43:16 |
117 | Pau MIQUEL DELGADO (Equipo Kern Pharma) | + 43:31 |
118 | Pavel SIVAKOV (UAE Team Emirates) | + 43:56 |
119 | Henri UHLIG (Alpecin-Deceuninck) | + 44:53 |
120 | Alessandro VERRE (ARKEA-B&B HOTELS) | + 45:14 |
121 | Antoine HUBY (Soudal Quick-Step) | + 45:29 |
122 | Tobias Halland JOHANNESSEN (Uno-X Mobility) | + 45:29 |
123 | Jorge ARCAS (Movistar Team) | + 45:53 |
124 | Reuben THOMPSON (Groupama-FDJ) | + 45:54 |
125 | Jonas GREGAARD (Lotto Dstny) | + 46:30 |
126 | Jacopo MOSCA (Lidl-Trek) | + 47:05 |
127 | Jan MAAS (Team Jayco-AlUla) | + 47:34 |
128 | Alex BAUDIN (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 48:43 |
129 | Louis BARRÉ (ARKEA-B&B HOTELS) | + 48:59 |
130 | Jonathan LASTRA (Cofidis) | + 49:25 |
131 | Tobias BAYER (Alpecin-Deceuninck) | + 49:51 |
132 | Urko BERRADE (Equipo Kern Pharma) | + 49:56 |
133 | Mario APARICIO (Burgos-BH) | + 51:04 |
134 | Ådne HOLTER (Uno-X Mobility) | + 51:09 |
135 | Ben HERMANS (Cofidis) | + 51:13 |
136 | Ide SCHELLING (Astana Qazaqstan) | + 51:45 |
137 | Clément DAVY (Groupama-FDJ) | + 53:21 |
138 | Edward PLANCKAERT (Alpecin-Deceuninck) | + 53:28 |
139 | Nicolo BURATTI (Bahrain Victorious) | + 53:29 |
140 | Cyril BARTHE (Groupama-FDJ) | + 54:14 |
141 | Idar ANDERSEN (Uno-X Mobility) | + 54:25 |
142 | Jokin MURGUIALDAY (Caja Rural) | + 54:47 |
143 | Kevin COLLEONI (Intermarché-Wanty) | + 54:56 |
144 | Asier ETXEBERRIA (Euskaltel-Euskadi) | + 56:01 |
145 | Iván GARCÍA CORTINA (Movistar Team) | + 56:50 |
146 | Harrison WOOD (Cofidis) | + 57:36 |
147 | Kevin LEDANOIS (ARKEA-B&B HOTELS) | + 58:08 |
148 | Marijn VAN DEN BERG (EF Education-EasyPost) | + 58:43 |
149 | Ethan HAYTER (INEOS Grenadiers) | + 59:11 |
150 | Samuel FERNÁNDEZ GARCIA (Caja Rural) | + 01:00:25 |
151 | Thomas DE GENDT (Lotto Dstny) | + 01:02:38 |
152 | Jarrad DRIZNERS (Lotto Dstny) | + 01:03:51 |
153 | Bryan COQUARD (Cofidis) | + 01:04:57 |
154 | Tim NABERMAN (DSM-Firmenich PostNL) | + 01:05:47 |
155 | Andrey AMADOR (EF Education-EasyPost) | + 01:06:12 |
156 | Emils LIEPINS (DSM-Firmenich PostNL) | + 01:06:22 |
157 | Felix GROßSCHARTNER (UAE Team Emirates) | + 01:07:01 |
158 | Salvatore PUCCIO (INEOS Grenadiers) | + 01:07:26 |
159 | Cesare BENEDETTI (BORA-Hansgrohe) | + 01:07:41 |
160 | Arne MARIT (Intermarché-Wanty) | + 01:08:31 |
161 | Xabier ISASA (Euskaltel-Euskadi) | + 01:08:37 |
162 | Eddy LE HUITOUZE (Groupama-FDJ) | + 01:08:42 |
163 | Jambaljamts SAINBAYAR (Burgos-BH) | + 01:09:15 |
164 | Anders Halland JOHANNESSEN (Uno-X Mobility) | + 01:10:35 |
165 | Domen NOVAK (UAE Team Emirates) | + 01:12:55 |
166 | Alex JAIME (Equipo Kern Pharma) | + 01:13:21 |
✳️ PUNTOS
# | [NOMBRE Y EQUIPO] | Puntos |
1 | Tadej POGACAR (UAE Team Emirates) | 28 |
2 | Mikel LANDA (Soudal Quick-Step) | 12 |
3 | Nick SCHULTZ (Israel-Premier Tech) | 10 |
4 | Aleksandr VLASOV (BORA-Hansgrohe) | 7 |
5 | Jimmy JANSSENS (Alpecin-Deceuninck) | 7 |
6 | Mikel BIZKARRA (Euskaltel-Euskadi) | 6 |
7 | Xabier ISASA (Euskaltel-Euskadi) | 6 |
8 | Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) | 4 |
9 | Stephen WILLIAMS (Israel-Premier Tech) | 4 |
10 | Simone PETILLI (Intermarché-Wanty) | 4 |
11 | Egan BERNAL (INEOS Grenadiers) | 3 |
12 | Hugh CARTHY (EF Education-EasyPost) | 3 |
13 | Samuel FERNÁNDEZ GARCIA (Caja Rural) | 3 |
14 | Marc SOLER (UAE Team Emirates) | 2 |
15 | Ethan HAYTER (INEOS Grenadiers) | 2 |
16 | Laurens DE PLUS (INEOS Grenadiers) | 1 |
17 | Mauri VANSEVENANT (Soudal Quick-Step) | 1 |
18 | Pavel SIVAKOV (UAE Team Emirates) | 1 |
19 | Alex BAUDIN (Decathlon AG2R La Mondiale) | 1 |
20 | Ådne HOLTER (Uno-X Mobility) | 1 |
21 | Kevin COLLEONI (Intermarché-Wanty) | 1 |
22 | Felix GROßSCHARTNER (UAE Team Emirates) | 1 |
⭐ JOVEN
# | [NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Lenny MARTINEZ (Groupama-FDJ) | 13:41:33 |
2 | Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) | + 36 |
3 | Cian UIJTDEBROEKS (Visma-Lease a Bike) | + 01:12 |
4 | Pablo CASTRILLO (Equipo Kern Pharma) | + 04:47 |
5 | Valentin PARET-PEINTRE (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 05:16 |
6 | Johannes KULSET (Uno-X Mobility) | + 05:18 |
7 | Darren RAFFERTY (EF Education-EasyPost) | + 07:17 |
8 | William Junior LECERF (Soudal Quick-Step) | + 14:18 |
9 | Raúl GARCÍA (ARKEA-B&B HOTELS) | + 17:03 |
10 | Matthew RICCITELLO (Israel-Premier Tech) | + 18:21 |
11 | Jorge GUTIÉRREZ (Equipo Kern Pharma) | + 18:32 |
12 | Edoardo ZAMBANINI (Bahrain Victorious) | + 24:00 |
13 | Enzo PALENI (Groupama-FDJ) | + 26:19 |
14 | Georg STEINHAUSER (EF Education-EasyPost) | + 29:16 |
15 | Frederik WANDAHL (BORA-Hansgrohe) | + 34:03 |
16 | Axel LAURANCE (Alpecin-Deceuninck) | + 34:32 |
17 | Francesco BUSATTO (Intermarché-Wanty) | + 34:34 |
18 | Santiago UMBA (Astana Qazaqstan) | + 34:42 |
19 | Henri UHLIG (Alpecin-Deceuninck) | + 41:32 |
20 | Alessandro VERRE (ARKEA-B&B HOTELS) | + 41:53 |
21 | Antoine HUBY (Soudal Quick-Step) | + 42:08 |
22 | Reuben THOMPSON (Groupama-FDJ) | + 42:33 |
23 | Alex BAUDIN (Decathlon AG2R La Mondiale) | + 45:22 |
24 | Nicolo BURATTI (Bahrain Victorious) | + 50:08 |
25 | Samuel FERNÁNDEZ GARCIA (Caja Rural) | + 57:04 |
26 | Xabier ISASA (Euskaltel-Euskadi) | + 01:05:16 |
27 | Eddy LE HUITOUZE (Groupama-FDJ) | + 01:05:21 |
⚠️ MONTAÑA
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Puntos |
1 | Tadej POGACAR (UAE Team Emirates) | 55 |
2 | Mikel LANDA (Soudal Quick-Step) | 40 |
3 | Harold TEJADA (Astana Qazaqstan) | 36 |
4 | Aleksandr VLASOV (BORA-Hansgrohe) | 26 |
5 | Joao ALMEIDA (UAE Team Emirates) | 24 |
6 | Steven KRUIJSWIJK (Visma-Lease a Bike) | 20 |
7 | Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) | 16 |
8 | Attila VALTER (Visma-Lease a Bike) | 16 |
9 | Sepp KUSS (Visma-Lease a Bike) | 14 |
10 | Wout POELS (Bahrain Victorious) | 14 |
11 | Óscar RODRÍGUEZ (INEOS Grenadiers) | 14 |
12 | Lenny MARTINEZ (Groupama-FDJ) | 12 |
13 | Pavel SIVAKOV (UAE Team Emirates) | 12 |
14 | Samuel FERNÁNDEZ GARCIA (Caja Rural) | 10 |
15 | Chris HARPER (Team Jayco-AlUla) | 10 |
16 | Kenny ELISSONDE (Cofidis) | 8 |
17 | Juan LOPEZ PEDRO (Lidl-Trek) | 8 |
18 | Jimmy JANSSENS (Alpecin-Deceuninck) | 8 |
