Estas son las Clasificaciones Completas de la Etapa 17 del Tour de Francia 2023 disputada entre Saint-Gervais Mont-Blanc y Courchevel, con un recorrido de 165,7 kilómetros.
Clasificaciones Completas
▶ Estado: ➡️ Clasificaciones Completas
⚡ ETAPA ǁ ☀ GENERAL ǁ ✳️ PUNTOS ǁ ⭐ JOVEN ǁ ⚠️ MONTAÑA ǁ ➕ EQUIPOS
⚡ ETAPA
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Gall Felix (AG2R Citroën) | 4:49:08 |
2 | Yates Simon (Team Jayco-AlUla) | + 34 |
3 | Bilbao Pello (Bahrain Victorious) | + 01:38 |
4 | Vingegaard Jonas (Jumbo-Visma) | + 01:52 |
5 | Gaudu David (Groupama-FDJ) | + 02:09 |
6 | Johannessen Tobias Halland (Uno-X Pro Cycling) | + 02:39 |
7 | Harper Chris (Team Jayco-AlUla) | + 02:50 |
8 | Majka Rafal (UAE Team Emirates) | + 03:43 |
9 | Yates Adam (UAE Team Emirates) | + 03:43 |
10 | Kelderman Wilco (Jumbo-Visma) | + 03:49 |
11 | Pinot Thibaut (Groupama-FDJ) | + 03:55 |
12 | Hindley Jai (BORA-Hansgrohe) | + 04:25 |
13 | Madouas Valentin (Groupama-FDJ) | + 04:36 |
14 | Martin Guillaume (Cofidis) | + 04:47 |
15 | Rodriguez Carlos (INEOS Grenadiers) | + 04:54 |
16 | Kuss Sepp (Jumbo-Visma) | + 05:43 |
17 | Zimmermann Georg (Intermarché-Circus-Wanty) | + 05:56 |
18 | Kwiatkowski Michal (INEOS Grenadiers) | + 06:54 |
19 | Benoot Tiesj (Jumbo-Visma) | + 07:17 |
20 | Barguil Warren (Arkéa-Samsic) | + 07:33 |
21 | Soler Marc (UAE Team Emirates) | + 07:37 |
22 | Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | + 07:37 |
23 | Schultz Nick (Israel-Premier Tech) | + 08:15 |
24 | O’Connor Ben (AG2R Citroën) | + 09:01 |
25 | Jungels Bob (BORA-Hansgrohe) | + 09:21 |
26 | Dinham Matthew (Team DSM-Firmenich) | + 10:40 |
27 | Castroviejo Jonathan (INEOS Grenadiers) | + 10:50 |
28 | Champoussin Clément (Arkéa-Samsic) | + 12:06 |
29 | Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 12:12 |
30 | Vermaerke Kevin (Team DSM-Firmenich) | + 12:34 |
31 | Guglielmi Simon (Arkéa-Samsic) | + 16:20 |
32 | Poels Wout (Bahrain Victorious) | + 18:33 |
33 | Haig Jack (Bahrain Victorious) | + 18:33 |
34 | Großschartner Felix (UAE Team Emirates) | + 18:54 |
35 | Mühlberger Gregor (Movistar Team) | + 19:42 |
36 | van Baarle Dylan (Jumbo-Visma) | + 20:38 |
37 | Paret-Peintre Aurélien (AG2R Citroën) | + 21:22 |
38 | Alaphilippe Julian (Soudal Quick-Step) | + 23:26 |
39 | Peters Nans (AG2R Citroën) | + 23:26 |
40 | Costa Rui (Intermarché-Circus-Wanty) | + 23:29 |
41 | van Aert Wout (Jumbo-Visma) | + 24:31 |
42 | Ciccone Giulio (Lidl-Trek) | + 24:55 |
43 | Houle Hugo (Israel-Premier Tech) | + 25:16 |
44 | Politt Nils (BORA-Hansgrohe) | + 25:53 |
45 | Küng Stefan (Groupama-FDJ) | + 26:21 |
46 | Devenyns Dries (Soudal Quick-Step) | + 27:11 |
47 | Skjelmose Mattias (Lidl-Trek) | + 27:31 |
48 | Geniets Kevin (Groupama-FDJ) | + 27:31 |
49 | Lutsenko Alexey (Astana Qazaqstan) | + 27:33 |
50 | van den Berg Lars (Groupama-FDJ) | + 27:33 |
51 | Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | + 27:41 |
52 | Buchmann Emanuel (BORA-Hansgrohe) | + 28:48 |
53 | Fraile Omar (INEOS Grenadiers) | + 29:24 |
54 | Oliveira Nelson (Movistar Team) | + 29:29 |
55 | Uran Rigoberto (EF Education-EasyPost) | + 29:59 |
56 | Cort Magnus (EF Education-EasyPost) | + 29:59 |
57 | van der Poel Mathieu (Alpecin-Deceuninck) | + 30:54 |
58 | Vermeersch Florian (Lotto Dstny) | + 32:05 |
59 | Perez Anthony (Cofidis) | + 32:05 |
60 | Craddock Lawson (Team Jayco-AlUla) | + 33:55 |
61 | Asgreen Kasper (Soudal Quick-Step) | + 33:55 |
62 | Van Hooydonck Nathan (Jumbo-Visma) | + 34:19 |
63 | Turgis Anthony (TotalEnergies) | + 34:47 |
64 | Latour Pierre (TotalEnergies) | + 35:13 |
65 | Coquard Bryan (Cofidis) | + 35:29 |
66 | Bjerg Mikkel (UAE Team Emirates) | + 35:39 |
67 | Abrahamsen Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 35:55 |
68 | Charmig Anthon (Uno-X Pro Cycling) | + 35:55 |
69 | Pacher Quentin (Groupama-FDJ) | + 35:55 |
70 | Laengen Vegard Stake (UAE Team Emirates) | + 35:57 |
71 | Trentin Matteo (UAE Team Emirates) | + 35:57 |
72 | Pidcock Tom (INEOS Grenadiers) | + 35:57 |
73 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | + 36:13 |
74 | Laporte Christophe (Jumbo-Visma) | + 36:29 |
75 | Eenkhoorn Pascal (Lotto Dstny) | + 36:33 |
76 | Burgaudeau Mathieu (TotalEnergies) | + 36:33 |
77 | Van Gils Maxim (Lotto Dstny) | + 36:33 |
78 | Ferron Valentin (TotalEnergies) | + 36:33 |
79 | Landa Mikel (Bahrain Victorious) | + 36:33 |
80 | Izagirre Ion (Cofidis) | + 36:33 |
81 | Hermans Quinten (Alpecin-Deceuninck) | + 36:33 |
82 | Tiller Rasmus (Uno-X Pro Cycling) | + 36:33 |
83 | Cavagna Remi (Soudal Quick-Step) | + 36:33 |
84 | Delaplace Anthony (Arkéa-Samsic) | + 36:33 |
85 | Powless Neilson (EF Education-EasyPost) | + 36:33 |
86 | Wright Fred (Bahrain Victorious) | + 36:33 |
87 | Smith Dion (Intermarché-Circus-Wanty) | + 36:33 |
88 | Gogl Michael (Alpecin-Deceuninck) | + 36:33 |
89 | Berthet Clément (AG2R Citroën) | + 36:33 |
90 | Izagirre Gorka (Movistar Team) | + 36:33 |
91 | Dillier Silvan (Alpecin-Deceuninck) | + 36:33 |
92 | Pichon Laurent (Arkéa-Samsic) | + 36:33 |
93 | Dewulf Stan (AG2R Citroën) | + 36:33 |
94 | De Buyst Jasper (Lotto Dstny) | + 36:33 |
95 | Cosnefroy Benoît (AG2R Citroën) | + 36:33 |
96 | Eekhoff Nils (Team DSM-Firmenich) | + 36:33 |
97 | Teuns Dylan (Israel-Premier Tech) | + 36:33 |
98 | Philipsen Jasper (Alpecin-Deceuninck) | + 36:33 |
99 | Hamilton Chris (Team DSM-Firmenich) | + 36:33 |
100 | Woods Michael (Israel-Premier Tech) | + 36:33 |
101 | Oss Daniel (TotalEnergies) | + 36:33 |
102 | Louvel Matis (Arkéa-Samsic) | + 36:33 |
103 | Naesen Oliver (AG2R Citroën) | + 36:33 |
104 | Amador Andrey (EF Education-EasyPost) | + 36:33 |
105 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | + 36:33 |
106 | Aranburu Alex (Movistar Team) | + 36:33 |
107 | Lafay Victor (Cofidis) | + 36:33 |
108 | Teunissen Mike (Intermarché-Circus-Wanty) | + 36:33 |
109 | Le Gac Olivier (Groupama-FDJ) | + 36:45 |
110 | Lampaert Yves (Soudal Quick-Step) | + 36:51 |
111 | Stuyven Jasper (Lidl-Trek) | + 36:51 |
112 | Declercq Tim (Soudal Quick-Step) | + 36:51 |
113 | van Poppel Danny (BORA-Hansgrohe) | + 36:51 |
114 | Arndt Nikias (Bahrain Victorious) | + 37:07 |
115 | Moscon Gianni (Astana Qazaqstan) | + 37:26 |
116 | Mohoric Matej (Bahrain Victorious) | + 37:31 |
117 | Boivin Guillaume (Israel-Premier Tech) | + 37:31 |
118 | Clarke Simon (Israel-Premier Tech) | + 37:31 |
119 | Konrad Patrick (BORA-Hansgrohe) | + 37:33 |
120 | Neilands Krists (Israel-Premier Tech) | + 37:36 |
121 | Boasson-Hagen Edvald (TotalEnergies) | + 37:39 |
122 | Welsford Sam (Team DSM-Firmenich) | + 37:43 |
123 | Bettiol Alberto (EF Education-EasyPost) | + 37:54 |
124 | Bernal Egan (INEOS Grenadiers) | + 37:54 |
125 | Tejada Harold (Astana Qazaqstan) | + 37:54 |
126 | Haller Marco (BORA-Hansgrohe) | + 37:54 |
127 | Calmejane Lilian (Intermarché-Circus-Wanty) | + 38:12 |
128 | Rickaert Jonas (Alpecin-Deceuninck) | + 38:33 |
129 | Degenkolb John (Team DSM-Firmenich) | + 38:35 |
130 | Edmondson Alex (Team DSM-Firmenich) | + 38:35 |
131 | Durbridge Luke (Team Jayco-AlUla) | + 38:42 |
132 | Kragh Andersen Søren (Alpecin-Deceuninck) | + 38:46 |
133 | Lopez Juan Pedro (Lidl-Trek) | + 38:49 |
134 | Gallopin Tony (Lidl-Trek) | + 38:49 |
135 | Kristoff Alexander (Uno-X Pro Cycling) | + 38:53 |
136 | Sagan Peter (TotalEnergies) | + 39:03 |
137 | Campenaerts Victor (Lotto Dstny) | + 39:03 |
138 | Girmay Biniam (Intermarché-Circus-Wanty) | + 39:03 |
139 | Mozzato Luca (Arkéa-Samsic) | + 39:05 |
140 | Biermans Jenthe (Arkéa-Samsic) | + 39:05 |
141 | Zingle Axel (Cofidis) | + 39:34 |
142 | Meeus Jordi (BORA-Hansgrohe) | + 40:09 |
143 | Fedorov Yevgeniy (Astana Qazaqstan) | + 41:39 |
144 | Bol Cees (Astana Qazaqstan) | + 41:39 |
145 | Mørkøv Michael (Soudal Quick-Step) | + 41:49 |
146 | Pedersen Mads (Lidl-Trek) | + 41:50 |
147 | Kirsch Alex (Lidl-Trek) | + 41:50 |
148 | Petit Adrien (Intermarché-Circus-Wanty) | + 42:02 |
149 | Wærenskjold Søren (Uno-X Pro Cycling) | + 42:14 |
150 | Reinders Elmar (Team Jayco-AlUla) | + 42:20 |
151 | Groenewegen Dylan (Team Jayco-AlUla) | + 42:20 |
152 | Mezgec Luka (Team Jayco-AlUla) | + 42:20 |
153 | Frison Frederik (Lotto Dstny) | + 42:32 |
154 | Geschke Simon (Cofidis) | + 44:56 |
DNS | Renard Alexis (Cofidis) | |
DNF | Bauhaus Phil (Bahrain Victorious) |
DNF=No terminó ǁ DNS=No comenzó ǁ OTL = Fuera de límite de tiempo ǁ DF=Terminó, sin resultado
☀ GENERAL
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Vingegaard Jonas (Jumbo-Visma) | 67:57:51 |
2 | Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | + 07:35 |
3 | Yates Adam (UAE Team Emirates) | + 10:45 |
4 | Rodriguez Carlos (INEOS Grenadiers) | + 12:01 |
5 | Yates Simon (Team Jayco-AlUla) | + 12:19 |
6 | Bilbao Pello (Bahrain Victorious) | + 12:50 |
7 | Hindley Jai (BORA-Hansgrohe) | + 13:50 |
8 | Gall Felix (AG2R Citroën) | + 16:11 |
9 | Kuss Sepp (Jumbo-Visma) | + 16:49 |
10 | Gaudu David (Groupama-FDJ) | + 17:57 |
11 | Martin Guillaume (Cofidis) | + 22:53 |
12 | Pinot Thibaut (Groupama-FDJ) | + 27:26 |
13 | Castroviejo Jonathan (INEOS Grenadiers) | + 46:57 |
14 | Harper Chris (Team Jayco-AlUla) | + 54:31 |
15 | Majka Rafal (UAE Team Emirates) | + 55:15 |
16 | Pidcock Tom (INEOS Grenadiers) | + 56:39 |
17 | Landa Mikel (Bahrain Victorious) | + 01:03:01 |
18 | Kelderman Wilco (Jumbo-Visma) | + 01:03:42 |
19 | Buchmann Emanuel (BORA-Hansgrohe) | + 01:04:22 |
20 | Madouas Valentin (Groupama-FDJ) | + 01:08:54 |
21 | O’Connor Ben (AG2R Citroën) | + 01:13:29 |
22 | Barguil Warren (Arkéa-Samsic) | + 01:28:25 |
23 | van Aert Wout (Jumbo-Visma) | + 01:32:57 |
24 | Großschartner Felix (UAE Team Emirates) | + 01:37:13 |
25 | Berthet Clément (AG2R Citroën) | + 01:42:49 |
26 | Jungels Bob (BORA-Hansgrohe) | + 01:46:15 |
27 | Benoot Tiesj (Jumbo-Visma) | + 01:47:28 |
28 | Skjelmose Mattias (Lidl-Trek) | + 01:51:28 |
29 | Poels Wout (Bahrain Victorious) | + 01:58:57 |
30 | Burgaudeau Mathieu (TotalEnergies) | + 02:01:12 |
31 | Haig Jack (Bahrain Victorious) | + 02:08:52 |
32 | Johannessen Tobias Halland (Uno-X Pro Cycling) | + 02:10:47 |
33 | Alaphilippe Julian (Soudal Quick-Step) | + 02:11:45 |
34 | Tejada Harold (Astana Qazaqstan) | + 02:12:56 |
35 | Ciccone Giulio (Lidl-Trek) | + 02:13:25 |
36 | Bernal Egan (INEOS Grenadiers) | + 02:20:21 |
37 | Geniets Kevin (Groupama-FDJ) | + 02:21:19 |
38 | Izagirre Gorka (Movistar Team) | + 02:22:11 |
39 | van Baarle Dylan (Jumbo-Visma) | + 02:27:35 |
40 | Teuns Dylan (Israel-Premier Tech) | + 02:27:40 |
41 | Woods Michael (Israel-Premier Tech) | + 02:30:12 |
42 | Hamilton Chris (Team DSM-Firmenich) | + 02:30:33 |
43 | Kwiatkowski Michal (INEOS Grenadiers) | + 02:30:48 |
44 | Lutsenko Alexey (Astana Qazaqstan) | + 02:32:28 |
45 | Mühlberger Gregor (Movistar Team) | + 02:38:00 |
46 | Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 02:38:04 |
47 | Schultz Nick (Israel-Premier Tech) | + 02:39:46 |
48 | Houle Hugo (Israel-Premier Tech) | + 02:41:34 |
49 | Soler Marc (UAE Team Emirates) | + 02:43:03 |
50 | Izagirre Ion (Cofidis) | + 02:44:11 |
51 | Champoussin Clément (Arkéa-Samsic) | + 02:44:20 |
52 | Paret-Peintre Aurélien (AG2R Citroën) | + 02:45:46 |
53 | Zimmermann Georg (Intermarché-Circus-Wanty) | + 02:46:26 |
54 | Neilands Krists (Israel-Premier Tech) | + 02:47:10 |
55 | Küng Stefan (Groupama-FDJ) | + 02:51:47 |
56 | Oliveira Nelson (Movistar Team) | + 02:55:05 |
57 | Aranburu Alex (Movistar Team) | + 02:57:48 |
58 | Dinham Matthew (Team DSM-Firmenich) | + 02:58:13 |
59 | Van Gils Maxim (Lotto Dstny) | + 03:04:17 |
60 | Vermaerke Kevin (Team DSM-Firmenich) | + 03:07:06 |
61 | van der Poel Mathieu (Alpecin-Deceuninck) | + 03:07:42 |
62 | Politt Nils (BORA-Hansgrohe) | + 03:08:42 |
63 | Powless Neilson (EF Education-EasyPost) | + 03:11:59 |
64 | Fraile Omar (INEOS Grenadiers) | + 03:12:35 |
65 | Campenaerts Victor (Lotto Dstny) | + 03:12:40 |
66 | Louvel Matis (Arkéa-Samsic) | + 03:16:18 |
67 | Geschke Simon (Cofidis) | + 03:17:54 |
68 | Delaplace Anthony (Arkéa-Samsic) | + 03:20:54 |
69 | Pacher Quentin (Groupama-FDJ) | + 03:21:26 |
70 | Lopez Juan Pedro (Lidl-Trek) | + 03:25:59 |
71 | van den Berg Lars (Groupama-FDJ) | + 03:27:59 |
72 | Perez Anthony (Cofidis) | + 03:30:55 |
73 | Costa Rui (Intermarché-Circus-Wanty) | + 03:31:10 |
74 | Mohoric Matej (Bahrain Victorious) | + 03:32:41 |
75 | Stuyven Jasper (Lidl-Trek) | + 03:33:18 |
76 | Latour Pierre (TotalEnergies) | + 03:34:51 |
77 | Uran Rigoberto (EF Education-EasyPost) | + 03:35:29 |
78 | Guglielmi Simon (Arkéa-Samsic) | + 03:37:21 |
79 | Peters Nans (AG2R Citroën) | + 03:39:34 |
80 | Craddock Lawson (Team Jayco-AlUla) | + 03:39:45 |
81 | Calmejane Lilian (Intermarché-Circus-Wanty) | + 03:40:29 |
82 | Konrad Patrick (BORA-Hansgrohe) | + 03:43:18 |
83 | Gallopin Tony (Lidl-Trek) | + 03:45:05 |
84 | Naesen Oliver (AG2R Citroën) | + 03:49:22 |
85 | Abrahamsen Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 03:49:46 |
86 | Eenkhoorn Pascal (Lotto Dstny) | + 03:50:32 |
87 | Dewulf Stan (AG2R Citroën) | + 03:51:00 |
88 | Haller Marco (BORA-Hansgrohe) | + 03:53:06 |
89 | Van Hooydonck Nathan (Jumbo-Visma) | + 03:57:40 |
90 | Lafay Victor (Cofidis) | + 03:58:26 |
91 | Ferron Valentin (TotalEnergies) | + 03:58:41 |
92 | Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | + 03:58:45 |
93 | Asgreen Kasper (Soudal Quick-Step) | + 03:59:11 |
94 | Bettiol Alberto (EF Education-EasyPost) | + 04:00:03 |
95 | Laporte Christophe (Jumbo-Visma) | + 04:01:20 |
96 | Cort Magnus (EF Education-EasyPost) | + 04:01:45 |
97 | Oss Daniel (TotalEnergies) | + 04:07:34 |
98 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | + 04:08:35 |
99 | Teunissen Mike (Intermarché-Circus-Wanty) | + 04:10:06 |
100 | Turgis Anthony (TotalEnergies) | + 04:11:02 |
101 | Boasson-Hagen Edvald (TotalEnergies) | + 04:11:06 |
102 | Charmig Anthon (Uno-X Pro Cycling) | + 04:11:42 |
103 | Coquard Bryan (Cofidis) | + 04:12:32 |
104 | Wright Fred (Bahrain Victorious) | + 04:14:08 |
105 | Cavagna Remi (Soudal Quick-Step) | + 04:15:39 |
106 | Philipsen Jasper (Alpecin-Deceuninck) | + 04:15:44 |
107 | Cosnefroy Benoît (AG2R Citroën) | + 04:16:27 |
108 | Hermans Quinten (Alpecin-Deceuninck) | + 04:16:33 |
109 | Laengen Vegard Stake (UAE Team Emirates) | + 04:17:08 |
110 | Clarke Simon (Israel-Premier Tech) | + 04:17:40 |
111 | Lampaert Yves (Soudal Quick-Step) | + 04:21:53 |
112 | Smith Dion (Intermarché-Circus-Wanty) | + 04:24:07 |
113 | Rickaert Jonas (Alpecin-Deceuninck) | + 04:25:18 |
114 | Pedersen Mads (Lidl-Trek) | + 04:25:25 |
115 | Kirsch Alex (Lidl-Trek) | + 04:26:01 |
116 | Trentin Matteo (UAE Team Emirates) | + 04:26:09 |
117 | Amador Andrey (EF Education-EasyPost) | + 04:27:57 |
118 | Tiller Rasmus (Uno-X Pro Cycling) | + 04:28:32 |
119 | van Poppel Danny (BORA-Hansgrohe) | + 04:30:05 |
120 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | + 04:30:58 |
121 | Dillier Silvan (Alpecin-Deceuninck) | + 04:32:57 |
122 | Kragh Andersen Søren (Alpecin-Deceuninck) | + 04:35:18 |
123 | Arndt Nikias (Bahrain Victorious) | + 04:36:38 |
124 | Mezgec Luka (Team Jayco-AlUla) | + 04:38:07 |
125 | Girmay Biniam (Intermarché-Circus-Wanty) | + 04:38:51 |
126 | Boivin Guillaume (Israel-Premier Tech) | + 04:39:28 |
127 | Gogl Michael (Alpecin-Deceuninck) | + 04:40:19 |
128 | Devenyns Dries (Soudal Quick-Step) | + 04:40:46 |
129 | Vermeersch Florian (Lotto Dstny) | + 04:41:18 |
130 | Durbridge Luke (Team Jayco-AlUla) | + 04:42:33 |
131 | Le Gac Olivier (Groupama-FDJ) | + 04:43:23 |
132 | Declercq Tim (Soudal Quick-Step) | + 04:43:45 |
133 | Biermans Jenthe (Arkéa-Samsic) | + 04:44:18 |
134 | Bjerg Mikkel (UAE Team Emirates) | + 04:44:27 |
135 | Sagan Peter (TotalEnergies) | + 04:45:55 |
136 | Kristoff Alexander (Uno-X Pro Cycling) | + 04:49:20 |
137 | Mozzato Luca (Arkéa-Samsic) | + 04:52:02 |
138 | Pichon Laurent (Arkéa-Samsic) | + 04:54:45 |
139 | Moscon Gianni (Astana Qazaqstan) | + 04:55:41 |
140 | De Buyst Jasper (Lotto Dstny) | + 04:56:49 |
141 | Eekhoff Nils (Team DSM-Firmenich) | + 04:58:21 |
142 | Reinders Elmar (Team Jayco-AlUla) | + 05:02:58 |
143 | Wærenskjold Søren (Uno-X Pro Cycling) | + 05:03:46 |
144 | Petit Adrien (Intermarché-Circus-Wanty) | + 05:05:53 |
145 | Welsford Sam (Team DSM-Firmenich) | + 05:07:49 |
146 | Groenewegen Dylan (Team Jayco-AlUla) | + 05:07:52 |
147 | Degenkolb John (Team DSM-Firmenich) | + 05:09:38 |
148 | Meeus Jordi (BORA-Hansgrohe) | + 05:10:19 |
149 | Edmondson Alex (Team DSM-Firmenich) | + 05:13:10 |
150 | Zingle Axel (Cofidis) | + 05:15:38 |
151 | Fedorov Yevgeniy (Astana Qazaqstan) | + 05:20:39 |
152 | Frison Frederik (Lotto Dstny) | + 05:20:44 |
153 | Bol Cees (Astana Qazaqstan) | + 05:23:13 |
154 | Mørkøv Michael (Soudal Quick-Step) | + 05:32:40 |
✳️ PUNTOS
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Puntos |
1 | Philipsen Jasper (Alpecin-Deceuninck) | 323 |
2 | Pedersen Mads (Lidl-Trek) | 186 |
3 | Coquard Bryan (Cofidis) | 178 |
4 | van Aert Wout (Jumbo-Visma) | 154 |
5 | Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | 146 |
6 | Vingegaard Jonas (Jumbo-Visma) | 107 |
7 | Meeus Jordi (BORA-Hansgrohe) | 96 |
8 | Bilbao Pello (Bahrain Victorious) | 95 |
9 | Groenewegen Dylan (Team Jayco-AlUla) | 92 |
10 | Girmay Biniam (Intermarché-Circus-Wanty) | 90 |
11 | Woods Michael (Israel-Premier Tech) | 88 |
12 | Yates Simon (Team Jayco-AlUla) | 82 |
13 | Hindley Jai (BORA-Hansgrohe) | 80 |
14 | Lafay Victor (Cofidis) | 80 |
15 | Pinot Thibaut (Groupama-FDJ) | 75 |
16 | Yates Adam (UAE Team Emirates) | 74 |
17 | Powless Neilson (EF Education-EasyPost) | 70 |
18 | Kwiatkowski Michal (INEOS Grenadiers) | 68 |
19 | Ciccone Giulio (Lidl-Trek) | 68 |
20 | Martin Guillaume (Cofidis) | 58 |
21 | Gall Felix (AG2R Citroën) | 57 |
22 | Burgaudeau Mathieu (TotalEnergies) | 57 |
23 | Kristoff Alexander (Uno-X Pro Cycling) | 57 |
24 | Skjelmose Mattias (Lidl-Trek) | 56 |
25 | Mohoric Matej (Bahrain Victorious) | 56 |
26 | Alaphilippe Julian (Soudal Quick-Step) | 55 |
27 | Johannessen Tobias Halland (Uno-X Pro Cycling) | 53 |
28 | Rodriguez Carlos (INEOS Grenadiers) | 50 |
29 | Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | 50 |
30 | Latour Pierre (TotalEnergies) | 48 |
31 | Zimmermann Georg (Intermarché-Circus-Wanty) | 47 |
32 | Abrahamsen Jonas (Uno-X Pro Cycling) | 46 |
33 | Lutsenko Alexey (Astana Qazaqstan) | 45 |
34 | Guglielmi Simon (Arkéa-Samsic) | 44 |
35 | Mozzato Luca (Arkéa-Samsic) | 44 |
36 | Pidcock Tom (INEOS Grenadiers) | 43 |
37 | Benoot Tiesj (Jumbo-Visma) | 41 |
38 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | 40 |
39 | Gaudu David (Groupama-FDJ) | 39 |
40 | Teuns Dylan (Israel-Premier Tech) | 39 |
41 | Neilands Krists (Israel-Premier Tech) | 39 |
42 | van der Poel Mathieu (Alpecin-Deceuninck) | 39 |
43 | Campenaerts Victor (Lotto Dstny) | 38 |
44 | Cavagna Remi (Soudal Quick-Step) | 38 |
45 | Louvel Matis (Arkéa-Samsic) | 37 |
46 | Amador Andrey (EF Education-EasyPost) | 36 |
47 | Van Gils Maxim (Lotto Dstny) | 34 |
48 | Izagirre Ion (Cofidis) | 33 |
49 | Asgreen Kasper (Soudal Quick-Step) | 32 |
50 | Teunissen Mike (Intermarché-Circus-Wanty) | 32 |
51 | Barguil Warren (Arkéa-Samsic) | 32 |
52 | van Poppel Danny (BORA-Hansgrohe) | 32 |
53 | Sagan Peter (TotalEnergies) | 31 |
54 | Poels Wout (Bahrain Victorious) | 30 |
55 | Aranburu Alex (Movistar Team) | 30 |
56 | Tejada Harold (Astana Qazaqstan) | 29 |
57 | Berthet Clément (AG2R Citroën) | 28 |
58 | Welsford Sam (Team DSM-Firmenich) | 26 |
59 | Buchmann Emanuel (BORA-Hansgrohe) | 25 |
60 | O’Connor Ben (AG2R Citroën) | 25 |
61 | Kuss Sepp (Jumbo-Visma) | 24 |
62 | Landa Mikel (Bahrain Victorious) | 23 |
63 | Konrad Patrick (BORA-Hansgrohe) | 23 |
64 | Eenkhoorn Pascal (Lotto Dstny) | 22 |
65 | Delaplace Anthony (Arkéa-Samsic) | 20 |
66 | Boasson-Hagen Edvald (TotalEnergies) | 20 |
67 | Pichon Laurent (Arkéa-Samsic) | 20 |
68 | Haig Jack (Bahrain Victorious) | 19 |
69 | Izagirre Gorka (Movistar Team) | 19 |
70 | Harper Chris (Team Jayco-AlUla) | 17 |
71 | Perez Anthony (Cofidis) | 17 |
72 | Turgis Anthony (TotalEnergies) | 17 |
73 | Craddock Lawson (Team Jayco-AlUla) | 16 |
74 | Eekhoff Nils (Team DSM-Firmenich) | 16 |
75 | Ferron Valentin (TotalEnergies) | 15 |
76 | Oss Daniel (TotalEnergies) | 15 |
77 | Charmig Anthon (Uno-X Pro Cycling) | 15 |
78 | Declercq Tim (Soudal Quick-Step) | 15 |
79 | Schultz Nick (Israel-Premier Tech) | 14 |
80 | Bol Cees (Astana Qazaqstan) | 14 |
81 | Mühlberger Gregor (Movistar Team) | 13 |
82 | Politt Nils (BORA-Hansgrohe) | 13 |
83 | Stuyven Jasper (Lidl-Trek) | 13 |
84 | Calmejane Lilian (Intermarché-Circus-Wanty) | 13 |
85 | Houle Hugo (Israel-Premier Tech) | 12 |
86 | Trentin Matteo (UAE Team Emirates) | 12 |
87 | De Buyst Jasper (Lotto Dstny) | 12 |
88 | Oliveira Nelson (Movistar Team) | 11 |
89 | Vermaerke Kevin (Team DSM-Firmenich) | 11 |
90 | Fraile Omar (INEOS Grenadiers) | 11 |
91 | Wright Fred (Bahrain Victorious) | 11 |
92 | Mezgec Luka (Team Jayco-AlUla) | 11 |
93 | Majka Rafal (UAE Team Emirates) | 10 |
94 | Kelderman Wilco (Jumbo-Visma) | 10 |
95 | Naesen Oliver (AG2R Citroën) | 10 |
96 | Tiller Rasmus (Uno-X Pro Cycling) | 10 |
97 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | 10 |
98 | Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | 9 |
99 | Madouas Valentin (Groupama-FDJ) | 7 |
100 | Küng Stefan (Groupama-FDJ) | 7 |
101 | Arndt Nikias (Bahrain Victorious) | 7 |
102 | Castroviejo Jonathan (INEOS Grenadiers) | 6 |
103 | Pacher Quentin (Groupama-FDJ) | 6 |
104 | Bjerg Mikkel (UAE Team Emirates) | 6 |
105 | Van Hooydonck Nathan (Jumbo-Visma) | 5 |
106 | Dillier Silvan (Alpecin-Deceuninck) | 5 |
107 | Uran Rigoberto (EF Education-EasyPost) | 4 |
108 | Laporte Christophe (Jumbo-Visma) | 4 |
109 | Rickaert Jonas (Alpecin-Deceuninck) | 4 |
110 | Boivin Guillaume (Israel-Premier Tech) | 4 |
111 | Zingle Axel (Cofidis) | 4 |
112 | Lopez Juan Pedro (Lidl-Trek) | 3 |
113 | Cort Magnus (EF Education-EasyPost) | 3 |
114 | Hermans Quinten (Alpecin-Deceuninck) | 3 |
115 | Soler Marc (UAE Team Emirates) | 2 |
116 | Kirsch Alex (Lidl-Trek) | 2 |
117 | Wærenskjold Søren (Uno-X Pro Cycling) | 2 |
