Estas son las Clasificaciones Completas de la Etapa 10 del Tour de Francia 2023 disputada entre Vulcania y Issoire, con un recorrido de 167,2 kilómetros.
Clasificaciones Completas
▶ Estado: ➡️ Clasificaciones Completas
⚡ ETAPA ǁ ☀ GENERAL ǁ ✳️ PUNTOS ǁ ⭐ JOVEN ǁ ⚠️ MONTAÑA ǁ ➕ EQUIPOS
⚡ ETAPA
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Bilbao Pello (Bahrain Victorious) | 3:52:34 |
2 | Zimmermann Georg (Intermarché-Circus-Wanty) | M.T. |
3 | O’Connor Ben (AG2R Citroën) | M.T. |
4 | Neilands Krists (Israel-Premier Tech) | M.T. |
5 | Chaves Esteban (EF Education-EasyPost) | M.T. |
6 | Pedrero Antonio (Movistar Team) | + 03 |
7 | Skjelmose Mattias (Lidl-Trek) | + 27 |
8 | Kwiatkowski Michal (INEOS Grenadiers) | + 27 |
9 | Barguil Warren (Arkéa-Samsic) | + 30 |
10 | Alaphilippe Julian (Soudal Quick-Step) | + 32 |
11 | Stuyven Jasper (Lidl-Trek) | + 02:53 |
12 | Johannessen Tobias Halland (Uno-X Pro Cycling) | + 02:53 |
13 | Aranburu Alex (Movistar Team) | + 02:53 |
14 | Van Gils Maxim (Lotto Dstny) | + 02:53 |
15 | Eenkhoorn Pascal (Lotto Dstny) | + 02:53 |
16 | Cort Magnus (EF Education-EasyPost) | + 02:53 |
17 | Abrahamsen Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 02:53 |
18 | Berthet Clément (AG2R Citroën) | + 02:53 |
19 | Küng Stefan (Groupama-FDJ) | + 02:53 |
20 | Burgaudeau Mathieu (TotalEnergies) | + 02:53 |
21 | Vingegaard Jonas (Jumbo-Visma) | + 02:53 |
22 | Hindley Jai (BORA-Hansgrohe) | + 02:53 |
23 | Perez Anthony (Cofidis) | + 02:53 |
24 | De La Cruz David (Astana Qazaqstan) | + 02:53 |
25 | Bardet Romain (Team DSM-Firmenich) | + 02:53 |
26 | Madouas Valentin (Groupama-FDJ) | + 02:53 |
27 | Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | + 02:53 |
28 | Jungels Bob (BORA-Hansgrohe) | + 02:53 |
29 | Izagirre Ion (Cofidis) | + 02:53 |
30 | Kuss Sepp (Jumbo-Visma) | + 02:53 |
31 | Gaudu David (Groupama-FDJ) | + 02:53 |
32 | Rodriguez Carlos (INEOS Grenadiers) | + 02:53 |
33 | Pidcock Tom (INEOS Grenadiers) | + 02:53 |
34 | van Aert Wout (Jumbo-Visma) | + 02:53 |
35 | Majka Rafal (UAE Team Emirates) | + 02:53 |
36 | Yates Adam (UAE Team Emirates) | + 02:53 |
37 | Buchmann Emanuel (BORA-Hansgrohe) | + 02:53 |
38 | Martin Guillaume (Cofidis) | + 02:53 |
39 | Ciccone Giulio (Lidl-Trek) | + 02:53 |
40 | Paret-Peintre Aurélien (AG2R Citroën) | + 02:53 |
41 | Landa Mikel (Bahrain Victorious) | + 02:53 |
42 | Meintjes Louis (Intermarché-Circus-Wanty) | + 02:53 |
43 | Kelderman Wilco (Jumbo-Visma) | + 02:53 |
44 | Yates Simon (Team Jayco-AlUla) | + 02:53 |
45 | Großschartner Felix (UAE Team Emirates) | + 02:53 |
46 | Benoot Tiesj (Jumbo-Visma) | + 02:53 |
47 | Hamilton Chris (Team DSM-Firmenich) | + 02:53 |
48 | Pinot Thibaut (Groupama-FDJ) | + 02:53 |
49 | Guerreiro Ruben (Movistar Team) | + 02:53 |
50 | Castroviejo Jonathan (INEOS Grenadiers) | + 02:53 |
51 | Poels Wout (Bahrain Victorious) | + 02:53 |
52 | Schultz Nick (Israel-Premier Tech) | + 02:53 |
53 | Haig Jack (Bahrain Victorious) | + 02:53 |
54 | Gall Felix (AG2R Citroën) | + 02:53 |
55 | Izagirre Gorka (Movistar Team) | + 02:53 |
56 | van Baarle Dylan (Jumbo-Visma) | + 02:53 |
57 | Harper Chris (Team Jayco-AlUla) | + 02:53 |
58 | Shaw James (EF Education-EasyPost) | + 03:17 |
59 | Bernal Egan (INEOS Grenadiers) | + 03:17 |
60 | Vermaerke Kevin (Team DSM-Firmenich) | + 06:33 |
61 | Politt Nils (BORA-Hansgrohe) | + 06:33 |
62 | van den Berg Lars (Groupama-FDJ) | + 08:03 |
63 | Cosnefroy Benoît (AG2R Citroën) | + 08:05 |
64 | Teunissen Mike (Intermarché-Circus-Wanty) | + 08:05 |
65 | Delaplace Anthony (Arkéa-Samsic) | + 08:05 |
66 | Laengen Vegard Stake (UAE Team Emirates) | + 08:05 |
67 | Louvel Matis (Arkéa-Samsic) | + 08:05 |
68 | Mezgec Luka (Team Jayco-AlUla) | + 08:05 |
69 | Campenaerts Victor (Lotto Dstny) | + 08:05 |
70 | Clarke Simon (Israel-Premier Tech) | + 08:05 |
71 | Asgreen Kasper (Soudal Quick-Step) | + 09:23 |
72 | Oliveira Nelson (Movistar Team) | + 09:23 |
73 | Geschke Simon (Cofidis) | + 09:23 |
74 | Peters Nans (AG2R Citroën) | + 09:23 |
75 | Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 09:23 |
76 | Pacher Quentin (Groupama-FDJ) | + 09:23 |
77 | Declercq Tim (Soudal Quick-Step) | + 10:56 |
78 | Gallopin Tony (Lidl-Trek) | + 10:56 |
79 | Boasson-Hagen Edvald (TotalEnergies) | + 10:56 |
80 | Martinez Daniel (INEOS Grenadiers) | + 10:56 |
81 | Fraile Omar (INEOS Grenadiers) | + 10:56 |
82 | Smith Dion (Intermarché-Circus-Wanty) | + 10:56 |
83 | Dewulf Stan (AG2R Citroën) | + 10:56 |
84 | Oss Daniel (TotalEnergies) | + 10:56 |
85 | Moscon Gianni (Astana Qazaqstan) | + 10:56 |
86 | Ferron Valentin (TotalEnergies) | + 10:56 |
87 | Laporte Christophe (Jumbo-Visma) | + 10:56 |
88 | Turgis Anthony (TotalEnergies) | + 10:56 |
89 | De Buyst Jasper (Lotto Dstny) | + 10:56 |
90 | Naesen Oliver (AG2R Citroën) | + 10:56 |
91 | Lampaert Yves (Soudal Quick-Step) | + 10:56 |
92 | Haller Marco (BORA-Hansgrohe) | + 10:56 |
93 | Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | + 10:56 |
94 | Tiller Rasmus (Uno-X Pro Cycling) | + 10:56 |
95 | Van Hooydonck Nathan (Jumbo-Visma) | + 10:56 |
96 | Calmejane Lilian (Intermarché-Circus-Wanty) | + 12:55 |
97 | Mühlberger Gregor (Movistar Team) | + 12:55 |
98 | Jorgenson Matteo (Movistar Team) | + 12:55 |
99 | Woods Michael (Israel-Premier Tech) | + 13:02 |
100 | Kristoff Alexander (Uno-X Pro Cycling) | + 13:02 |
101 | Gogl Michael (Alpecin-Deceuninck) | + 13:02 |
102 | Rickaert Jonas (Alpecin-Deceuninck) | + 13:02 |
103 | Philipsen Jasper (Alpecin-Deceuninck) | + 13:02 |
104 | van Poppel Danny (BORA-Hansgrohe) | + 13:02 |
105 | Durbridge Luke (Team Jayco-AlUla) | + 13:02 |
106 | Konrad Patrick (BORA-Hansgrohe) | + 13:02 |
107 | Wright Fred (Bahrain Victorious) | + 13:02 |
108 | Uran Rigoberto (EF Education-EasyPost) | + 13:02 |
109 | Tejada Harold (Astana Qazaqstan) | + 13:02 |
110 | van der Poel Mathieu (Alpecin-Deceuninck) | + 13:08 |
111 | Coquard Bryan (Cofidis) | + 13:08 |
112 | Bettiol Alberto (EF Education-EasyPost) | + 13:08 |
113 | Charmig Anthon (Uno-X Pro Cycling) | + 19:04 |
114 | Dillier Silvan (Alpecin-Deceuninck) | + 19:42 |
115 | Houle Hugo (Israel-Premier Tech) | + 20:18 |
116 | Dinham Matthew (Team DSM-Firmenich) | + 20:18 |
117 | Fedorov Yevgeniy (Astana Qazaqstan) | + 20:18 |
118 | Turner Ben (INEOS Grenadiers) | + 20:18 |
119 | Teuns Dylan (Israel-Premier Tech) | + 20:18 |
120 | Mohoric Matej (Bahrain Victorious) | + 20:18 |
121 | Lafay Victor (Cofidis) | + 20:18 |
122 | Bjerg Mikkel (UAE Team Emirates) | + 20:18 |
123 | Lopez Juan Pedro (Lidl-Trek) | + 20:18 |
124 | Guglielmi Simon (Arkéa-Samsic) | + 20:18 |
125 | Powless Neilson (EF Education-EasyPost) | + 20:18 |
126 | Trentin Matteo (UAE Team Emirates) | + 20:18 |
127 | Champoussin Clément (Arkéa-Samsic) | + 20:18 |
128 | Amador Andrey (EF Education-EasyPost) | + 20:18 |
129 | Soler Marc (UAE Team Emirates) | + 20:18 |
130 | Sagan Peter (TotalEnergies) | + 20:18 |
131 | Latour Pierre (TotalEnergies) | + 20:18 |
132 | Lutsenko Alexey (Astana Qazaqstan) | + 20:27 |
133 | Mozzato Luca (Arkéa-Samsic) | + 20:38 |
134 | Degenkolb John (Team DSM-Firmenich) | + 23:33 |
135 | Cavagna Remi (Soudal Quick-Step) | + 23:33 |
136 | Le Gac Olivier (Groupama-FDJ) | + 23:33 |
137 | Pichon Laurent (Arkéa-Samsic) | + 23:33 |
138 | Pedersen Mads (Lidl-Trek) | + 23:33 |
139 | Kirsch Alex (Lidl-Trek) | + 23:33 |
140 | Biermans Jenthe (Arkéa-Samsic) | + 23:33 |
141 | Bol Cees (Astana Qazaqstan) | + 23:33 |
142 | Girmay Biniam (Intermarché-Circus-Wanty) | + 23:33 |
143 | Hermans Quinten (Alpecin-Deceuninck) | + 23:33 |
144 | Geniets Kevin (Groupama-FDJ) | + 23:33 |
145 | Costa Rui (Intermarché-Circus-Wanty) | + 23:33 |
146 | Wærenskjold Søren (Uno-X Pro Cycling) | + 25:03 |
147 | Welsford Sam (Team DSM-Firmenich) | + 25:03 |
148 | Sinkeldam Ramon (Alpecin-Deceuninck) | + 25:03 |
149 | Boivin Guillaume (Israel-Premier Tech) | + 25:03 |
150 | Eekhoff Nils (Team DSM-Firmenich) | + 25:09 |
151 | Craddock Lawson (Team Jayco-AlUla) | + 25:32 |
152 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | + 25:32 |
153 | Reinders Elmar (Team Jayco-AlUla) | + 25:32 |
154 | Groenewegen Dylan (Team Jayco-AlUla) | + 25:32 |
155 | Edmondson Alex (Team DSM-Firmenich) | + 25:32 |
156 | Petit Adrien (Intermarché-Circus-Wanty) | + 25:32 |
157 | Arndt Nikias (Bahrain Victorious) | + 25:32 |
158 | Zingle Axel (Cofidis) | + 25:32 |
159 | Bauhaus Phil (Bahrain Victorious) | + 25:32 |
160 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | + 25:32 |
161 | Renard Alexis (Cofidis) | + 25:32 |
162 | Kragh Andersen Søren (Alpecin-Deceuninck) | + 25:32 |
163 | Meeus Jordi (BORA-Hansgrohe) | + 25:32 |
164 | Mørkøv Michael (Soudal Quick-Step) | + 34:09 |
165 | Jakobsen Fabio (Soudal Quick-Step) | + 34:09 |
166 | Ewan Caleb (Lotto Dstny) | + 34:09 |
167 | Vermeersch Florian (Lotto Dstny) | + 34:09 |
168 | Frison Frederik (Lotto Dstny) | + 34:09 |
169 | Devenyns Dries (Soudal Quick-Step) | + 34:09 |
DNF=No terminó ǁ DNS=No comenzó ǁ OTL = Fuera de límite de tiempo ǁ DF=Terminó, sin resultado
☀ GENERAL
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Vingegaard Jonas (Jumbo-Visma) | 42:33:13 |
2 | Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | + 17 |
3 | Hindley Jai (BORA-Hansgrohe) | + 02:40 |
4 | Rodriguez Carlos (INEOS Grenadiers) | + 04:22 |
5 | Bilbao Pello (Bahrain Victorious) | + 04:34 |
6 | Yates Adam (UAE Team Emirates) | + 04:39 |
7 | Yates Simon (Team Jayco-AlUla) | + 04:44 |
8 | Pidcock Tom (INEOS Grenadiers) | + 05:26 |
9 | Gaudu David (Groupama-FDJ) | + 06:01 |
10 | Kuss Sepp (Jumbo-Visma) | + 06:45 |
11 | Bardet Romain (Team DSM-Firmenich) | + 06:58 |
12 | Meintjes Louis (Intermarché-Circus-Wanty) | + 08:50 |
13 | Buchmann Emanuel (BORA-Hansgrohe) | + 09:09 |
14 | Landa Mikel (Bahrain Victorious) | + 09:09 |
15 | Pinot Thibaut (Groupama-FDJ) | + 09:36 |
16 | Gall Felix (AG2R Citroën) | + 09:46 |
17 | O’Connor Ben (AG2R Citroën) | + 11:07 |
18 | Martin Guillaume (Cofidis) | + 11:12 |
19 | Castroviejo Jonathan (INEOS Grenadiers) | + 16:05 |
20 | Madouas Valentin (Groupama-FDJ) | + 18:56 |
21 | Berthet Clément (AG2R Citroën) | + 19:24 |
22 | Kelderman Wilco (Jumbo-Visma) | + 20:42 |
23 | Harper Chris (Team Jayco-AlUla) | + 23:36 |
24 | Alaphilippe Julian (Soudal Quick-Step) | + 26:08 |
25 | Skjelmose Mattias (Lidl-Trek) | + 26:50 |
26 | van Aert Wout (Jumbo-Visma) | + 27:30 |
27 | Woods Michael (Israel-Premier Tech) | + 29:48 |
28 | Majka Rafal (UAE Team Emirates) | + 31:27 |
29 | Izagirre Gorka (Movistar Team) | + 31:40 |
30 | Bernal Egan (INEOS Grenadiers) | + 34:56 |
31 | Ciccone Giulio (Lidl-Trek) | + 35:38 |
32 | Guerreiro Ruben (Movistar Team) | + 38:08 |
33 | Tejada Harold (Astana Qazaqstan) | + 38:09 |
34 | Burgaudeau Mathieu (TotalEnergies) | + 40:16 |
35 | Jungels Bob (BORA-Hansgrohe) | + 40:22 |
36 | De La Cruz David (Astana Qazaqstan) | + 41:30 |
37 | Barguil Warren (Arkéa-Samsic) | + 43:41 |
38 | Haig Jack (Bahrain Victorious) | + 44:23 |
39 | Großschartner Felix (UAE Team Emirates) | + 48:21 |
40 | Johannessen Tobias Halland (Uno-X Pro Cycling) | + 49:42 |
41 | Paret-Peintre Aurélien (AG2R Citroën) | + 50:03 |
42 | Izagirre Ion (Cofidis) | + 55:11 |
43 | Benoot Tiesj (Jumbo-Visma) | + 56:03 |
44 | Jorgenson Matteo (Movistar Team) | + 57:06 |
45 | Powless Neilson (EF Education-EasyPost) | + 58:15 |
46 | Campenaerts Victor (Lotto Dstny) | + 01:01:35 |
47 | Hamilton Chris (Team DSM-Firmenich) | + 01:01:47 |
48 | Kwiatkowski Michal (INEOS Grenadiers) | + 01:02:12 |
49 | Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 01:02:44 |
50 | Teuns Dylan (Israel-Premier Tech) | + 01:04:31 |
51 | Neilands Krists (Israel-Premier Tech) | + 01:05:27 |
52 | Louvel Matis (Arkéa-Samsic) | + 01:05:41 |
53 | Pedrero Antonio (Movistar Team) | + 01:06:21 |
54 | Lopez Juan Pedro (Lidl-Trek) | + 01:06:26 |
55 | Küng Stefan (Groupama-FDJ) | + 01:07:22 |
56 | Zimmermann Georg (Intermarché-Circus-Wanty) | + 01:08:57 |
57 | Poels Wout (Bahrain Victorious) | + 01:09:23 |
58 | Martinez Daniel (INEOS Grenadiers) | + 01:10:30 |
59 | Chaves Esteban (EF Education-EasyPost) | + 01:10:40 |
60 | Gallopin Tony (Lidl-Trek) | + 01:13:05 |
61 | Aranburu Alex (Movistar Team) | + 01:13:40 |
62 | Pacher Quentin (Groupama-FDJ) | + 01:14:56 |
63 | Geniets Kevin (Groupama-FDJ) | + 01:15:34 |
64 | Shaw James (EF Education-EasyPost) | + 01:15:34 |
65 | Oliveira Nelson (Movistar Team) | + 01:16:39 |
66 | van Baarle Dylan (Jumbo-Visma) | + 01:16:47 |
67 | Dinham Matthew (Team DSM-Firmenich) | + 01:16:56 |
68 | Schultz Nick (Israel-Premier Tech) | + 01:17:06 |
69 | Lutsenko Alexey (Astana Qazaqstan) | + 01:18:31 |
70 | Mühlberger Gregor (Movistar Team) | + 01:18:42 |
71 | Champoussin Clément (Arkéa-Samsic) | + 01:20:18 |
72 | Van Gils Maxim (Lotto Dstny) | + 01:20:56 |
73 | Geschke Simon (Cofidis) | + 01:21:06 |
74 | Calmejane Lilian (Intermarché-Circus-Wanty) | + 01:21:40 |
75 | Mohoric Matej (Bahrain Victorious) | + 01:23:12 |
76 | Perez Anthony (Cofidis) | + 01:24:51 |
77 | Delaplace Anthony (Arkéa-Samsic) | + 01:25:40 |
78 | Fraile Omar (INEOS Grenadiers) | + 01:26:34 |
79 | Bettiol Alberto (EF Education-EasyPost) | + 01:26:39 |
80 | van den Berg Lars (Groupama-FDJ) | + 01:30:17 |
81 | van der Poel Mathieu (Alpecin-Deceuninck) | + 01:30:25 |
82 | Houle Hugo (Israel-Premier Tech) | + 01:32:14 |
83 | Latour Pierre (TotalEnergies) | + 01:32:17 |
84 | Eenkhoorn Pascal (Lotto Dstny) | + 01:32:18 |
85 | Costa Rui (Intermarché-Circus-Wanty) | + 01:35:29 |
86 | Konrad Patrick (BORA-Hansgrohe) | + 01:35:40 |
87 | Stuyven Jasper (Lidl-Trek) | + 01:35:49 |
88 | Vermaerke Kevin (Team DSM-Firmenich) | + 01:36:51 |
89 | Abrahamsen Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 01:36:57 |
90 | Politt Nils (BORA-Hansgrohe) | + 01:38:09 |
91 | Naesen Oliver (AG2R Citroën) | + 01:38:54 |
92 | Boasson-Hagen Edvald (TotalEnergies) | + 01:39:07 |
93 | Van Hooydonck Nathan (Jumbo-Visma) | + 01:39:07 |
94 | Lafay Victor (Cofidis) | + 01:40:46 |
95 | Soler Marc (UAE Team Emirates) | + 01:40:54 |
96 | Haller Marco (BORA-Hansgrohe) | + 01:41:39 |
97 | Dewulf Stan (AG2R Citroën) | + 01:41:46 |
98 | Uran Rigoberto (EF Education-EasyPost) | + 01:42:19 |
99 | Ferron Valentin (TotalEnergies) | + 01:43:12 |
100 | Teunissen Mike (Intermarché-Circus-Wanty) | + 01:44:05 |
101 | Craddock Lawson (Team Jayco-AlUla) | + 01:44:37 |
102 | Philipsen Jasper (Alpecin-Deceuninck) | + 01:45:52 |
103 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | + 01:45:53 |
104 | Peters Nans (AG2R Citroën) | + 01:45:54 |
105 | Clarke Simon (Israel-Premier Tech) | + 01:47:23 |
106 | Cort Magnus (EF Education-EasyPost) | + 01:48:58 |
107 | Laporte Christophe (Jumbo-Visma) | + 01:49:54 |
108 | Asgreen Kasper (Soudal Quick-Step) | + 01:50:19 |
109 | Wright Fred (Bahrain Victorious) | + 01:50:48 |
110 | Oss Daniel (TotalEnergies) | + 01:50:53 |
111 | Smith Dion (Intermarché-Circus-Wanty) | + 01:52:58 |
112 | Cosnefroy Benoît (AG2R Citroën) | + 01:53:03 |
113 | Turgis Anthony (TotalEnergies) | + 01:53:04 |
114 | Hermans Quinten (Alpecin-Deceuninck) | + 01:53:10 |
115 | Coquard Bryan (Cofidis) | + 01:53:29 |
116 | Tiller Rasmus (Uno-X Pro Cycling) | + 01:54:55 |
117 | Charmig Anthon (Uno-X Pro Cycling) | + 01:56:58 |
118 | Pedersen Mads (Lidl-Trek) | + 01:57:27 |
119 | Rickaert Jonas (Alpecin-Deceuninck) | + 01:58:42 |
120 | Mezgec Luka (Team Jayco-AlUla) | + 01:58:48 |
121 | Laengen Vegard Stake (UAE Team Emirates) | + 01:58:57 |
122 | van Poppel Danny (BORA-Hansgrohe) | + 02:00:25 |
123 | Girmay Biniam (Intermarché-Circus-Wanty) | + 02:01:14 |
124 | Dillier Silvan (Alpecin-Deceuninck) | + 02:01:16 |
125 | Arndt Nikias (Bahrain Victorious) | + 02:03:17 |
126 | Kirsch Alex (Lidl-Trek) | + 02:03:36 |
127 | Boivin Guillaume (Israel-Premier Tech) | + 02:03:41 |
128 | Turner Ben (INEOS Grenadiers) | + 02:05:18 |
129 | Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | + 02:06:19 |
130 | Guglielmi Simon (Arkéa-Samsic) | + 02:06:53 |
131 | Gogl Michael (Alpecin-Deceuninck) | + 02:06:56 |
132 | Sagan Peter (TotalEnergies) | + 02:07:00 |
133 | Kristoff Alexander (Uno-X Pro Cycling) | + 02:09:45 |
134 | Trentin Matteo (UAE Team Emirates) | + 02:10:09 |
135 | Cavagna Remi (Soudal Quick-Step) | + 02:10:18 |
136 | Kragh Andersen Søren (Alpecin-Deceuninck) | + 02:10:49 |
137 | Lampaert Yves (Soudal Quick-Step) | + 02:11:12 |
138 | Biermans Jenthe (Arkéa-Samsic) | + 02:11:32 |
139 | Amador Andrey (EF Education-EasyPost) | + 02:12:13 |
140 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | + 02:12:36 |
141 | Durbridge Luke (Team Jayco-AlUla) | + 02:14:07 |
142 | De Buyst Jasper (Lotto Dstny) | + 02:15:26 |
143 | Declercq Tim (Soudal Quick-Step) | + 02:16:18 |
144 | Eekhoff Nils (Team DSM-Firmenich) | + 02:18:24 |
145 | Mozzato Luca (Arkéa-Samsic) | + 02:19:14 |
146 | Petit Adrien (Intermarché-Circus-Wanty) | + 02:21:03 |
147 | Groenewegen Dylan (Team Jayco-AlUla) | + 02:21:34 |
148 | Wærenskjold Søren (Uno-X Pro Cycling) | + 02:21:35 |
149 | Reinders Elmar (Team Jayco-AlUla) | + 02:21:36 |
150 | Bjerg Mikkel (UAE Team Emirates) | + 02:22:20 |
151 | Devenyns Dries (Soudal Quick-Step) | + 02:22:28 |
152 | Vermeersch Florian (Lotto Dstny) | + 02:23:36 |
153 | Renard Alexis (Cofidis) | + 02:24:05 |
154 | Le Gac Olivier (Groupama-FDJ) | + 02:24:16 |
155 | Pichon Laurent (Arkéa-Samsic) | + 02:24:43 |
156 | Moscon Gianni (Astana Qazaqstan) | + 02:25:39 |
157 | Ewan Caleb (Lotto Dstny) | + 02:26:21 |
158 | Meeus Jordi (BORA-Hansgrohe) | + 02:28:22 |
159 | Degenkolb John (Team DSM-Firmenich) | + 02:28:25 |
160 | Sinkeldam Ramon (Alpecin-Deceuninck) | + 02:28:59 |
161 | Welsford Sam (Team DSM-Firmenich) | + 02:29:54 |
162 | Edmondson Alex (Team DSM-Firmenich) | + 02:32:04 |
163 | Bauhaus Phil (Bahrain Victorious) | + 02:34:51 |
164 | Bol Cees (Astana Qazaqstan) | + 02:35:38 |
165 | Frison Frederik (Lotto Dstny) | + 02:39:10 |
166 | Zingle Axel (Cofidis) | + 02:39:47 |
167 | Fedorov Yevgeniy (Astana Qazaqstan) | + 02:45:25 |
168 | Jakobsen Fabio (Soudal Quick-Step) | + 02:47:41 |
169 | Mørkøv Michael (Soudal Quick-Step) | + 02:48:26 |
✳️ PUNTOS
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Puntos |
1 | Philipsen Jasper (Alpecin-Deceuninck) | 259 |
2 | Coquard Bryan (Cofidis) | 149 |
3 | Pedersen Mads (Lidl-Trek) | 143 |
4 | van Aert Wout (Jumbo-Visma) | 112 |
5 | Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | 85 |
6 | Lafay Victor (Cofidis) | 80 |
7 | Meeus Jordi (BORA-Hansgrohe) | 80 |
8 | Girmay Biniam (Intermarché-Circus-Wanty) | 77 |
9 | Ewan Caleb (Lotto Dstny) | 73 |
10 | Powless Neilson (EF Education-EasyPost) | 70 |
11 | Woods Michael (Israel-Premier Tech) | 66 |
12 | Groenewegen Dylan (Team Jayco-AlUla) | 62 |
13 | Bilbao Pello (Bahrain Victorious) | 59 |
14 | Hindley Jai (BORA-Hansgrohe) | 51 |
15 | Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | 50 |
16 | Kristoff Alexander (Uno-X Pro Cycling) | 43 |
17 | Vingegaard Jonas (Jumbo-Visma) | 40 |
18 | Zimmermann Georg (Intermarché-Circus-Wanty) | 40 |
19 | Mohoric Matej (Bahrain Victorious) | 39 |
20 | Yates Adam (UAE Team Emirates) | 38 |
21 | Yates Simon (Team Jayco-AlUla) | 38 |
22 | Latour Pierre (TotalEnergies) | 38 |
23 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | 37 |
24 | Guglielmi Simon (Arkéa-Samsic) | 37 |
25 | Jorgenson Matteo (Movistar Team) | 32 |
26 | Skjelmose Mattias (Lidl-Trek) | 31 |
27 | Abrahamsen Jonas (Uno-X Pro Cycling) | 31 |
28 | Jakobsen Fabio (Soudal Quick-Step) | 30 |
29 | Kwiatkowski Michal (INEOS Grenadiers) | 29 |
30 | Asgreen Kasper (Soudal Quick-Step) | 29 |
31 | Chaves Esteban (EF Education-EasyPost) | 28 |
32 | Cavagna Remi (Soudal Quick-Step) | 28 |
33 | Mozzato Luca (Arkéa-Samsic) | 28 |
34 | Sagan Peter (TotalEnergies) | 27 |
35 | Barguil Warren (Arkéa-Samsic) | 26 |
36 | O’Connor Ben (AG2R Citroën) | 25 |
37 | Ciccone Giulio (Lidl-Trek) | 25 |
38 | Berthet Clément (AG2R Citroën) | 24 |
39 | van Poppel Danny (BORA-Hansgrohe) | 24 |
40 | Pidcock Tom (INEOS Grenadiers) | 22 |
41 | Buchmann Emanuel (BORA-Hansgrohe) | 22 |
42 | Gall Felix (AG2R Citroën) | 22 |
43 | Neilands Krists (Israel-Premier Tech) | 22 |
44 | Lutsenko Alexey (Astana Qazaqstan) | 22 |
45 | Eenkhoorn Pascal (Lotto Dstny) | 22 |
46 | Bardet Romain (Team DSM-Firmenich) | 20 |
47 | Johannessen Tobias Halland (Uno-X Pro Cycling) | 20 |
48 | Campenaerts Victor (Lotto Dstny) | 20 |
49 | Delaplace Anthony (Arkéa-Samsic) | 20 |
50 | Boasson-Hagen Edvald (TotalEnergies) | 20 |
51 | Pichon Laurent (Arkéa-Samsic) | 20 |
52 | Rodriguez Carlos (INEOS Grenadiers) | 19 |
53 | Pinot Thibaut (Groupama-FDJ) | 19 |
54 | Pedrero Antonio (Movistar Team) | 19 |
55 | Welsford Sam (Team DSM-Firmenich) | 19 |
56 | De La Cruz David (Astana Qazaqstan) | 18 |
57 | Gaudu David (Groupama-FDJ) | 17 |
58 | Louvel Matis (Arkéa-Samsic) | 17 |
59 | Perez Anthony (Cofidis) | 17 |
60 | Turgis Anthony (TotalEnergies) | 17 |
61 | Eekhoff Nils (Team DSM-Firmenich) | 16 |
62 | Burgaudeau Mathieu (TotalEnergies) | 15 |
63 | Shaw James (EF Education-EasyPost) | 15 |
64 | Ferron Valentin (TotalEnergies) | 15 |
65 | Declercq Tim (Soudal Quick-Step) | 15 |
66 | Alaphilippe Julian (Soudal Quick-Step) | 14 |
67 | Guerreiro Ruben (Movistar Team) | 13 |
68 | Calmejane Lilian (Intermarché-Circus-Wanty) | 13 |
69 | Izagirre Gorka (Movistar Team) | 12 |
70 | Benoot Tiesj (Jumbo-Visma) | 12 |
71 | Trentin Matteo (UAE Team Emirates) | 12 |
72 | De Buyst Jasper (Lotto Dstny) | 12 |
73 | Bauhaus Phil (Bahrain Victorious) | 12 |
74 | van der Poel Mathieu (Alpecin-Deceuninck) | 11 |
75 | Teuns Dylan (Israel-Premier Tech) | 10 |
76 | Konrad Patrick (BORA-Hansgrohe) | 10 |
77 | Naesen Oliver (AG2R Citroën) | 10 |
78 | Tiller Rasmus (Uno-X Pro Cycling) | 10 |
79 | Mezgec Luka (Team Jayco-AlUla) | 10 |
80 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | 10 |
81 | Martinez Daniel (INEOS Grenadiers) | 9 |
82 | Aranburu Alex (Movistar Team) | 9 |
83 | Schultz Nick (Israel-Premier Tech) | 9 |
84 | Bol Cees (Astana Qazaqstan) | 9 |
85 | Haig Jack (Bahrain Victorious) | 8 |
86 | Stuyven Jasper (Lidl-Trek) | 8 |
87 | Landa Mikel (Bahrain Victorious) | 7 |
88 | Arndt Nikias (Bahrain Victorious) | 7 |
89 | Kuss Sepp (Jumbo-Visma) | 6 |
