Estas son las Clasificaciones Completas de la Etapa 4 en la Volta a Catalunya 2023 disputada entre Llivia y Sabadell, con un recorrido de 188,2 kilómetros.
Clasificaciones Completas
▶ Estado: ➡️ Clasificaciones Completas
⚡ ETAPA ǁ ☀ GENERAL ǁ ✳️ PUNTOS ǁ ⭐ JOVEN ǁ ⚠️ MONTAÑA ǁ ➕ EQUIPOS
⚡ ETAPA
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Groves Kaden (Alpecin-Deceuninck) | 4:19:37 |
2 | Coquard Bryan (Cofidis) | M.T. |
3 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | M.T. |
4 | Schelling Ide (BORA-Hansgrohe) | M.T. |
5 | Venturini Clément (AG2R Citroën) | M.T. |
6 | Wandahl Frederik (BORA-Hansgrohe) | M.T. |
7 | Aberasturi Jon (Trek-Segafredo) | M.T. |
8 | Menten Milan (Lotto Dstny) | M.T. |
9 | Marit Arne (Intermarché-Circus-Wanty) | M.T. |
10 | Velasco Simone (Astana Qazaqstan) | M.T. |
11 | Godon Dorian (AG2R Citroën) | M.T. |
12 | Oliveira Ivo (UAE Team Emirates) | M.T. |
13 | Prades Eduard (Caja Rural) | M.T. |
14 | Konrad Patrick (BORA-Hansgrohe) | M.T. |
15 | Roglic Primoz (Jumbo-Visma) | M.T. |
16 | Tusveld Martijn (Team DSM) | M.T. |
17 | Bouwman Koen (Jumbo-Visma) | M.T. |
18 | Bol Jetse (Burgos-BH) | M.T. |
19 | Eg Niklas (Uno-X Pro Cycling) | M.T. |
20 | Azparren Xabier (Euskaltel-Euskadi) | M.T. |
21 | Galván Francisco (Equipo Kern Pharma) | M.T. |
22 | González David (Caja Rural) | M.T. |
23 | Woods Michael (Israel-Premier Tech) | M.T. |
24 | Barré Louis (Arkéa-Samsic) | M.T. |
25 | Hayter Ethan (INEOS Grenadiers) | M.T. |
26 | Evenepoel Remco (Soudal Quick-Step) | M.T. |
27 | Soler Marc (UAE Team Emirates) | M.T. |
28 | Hailemichael Mulu (Caja Rural) | M.T. |
29 | Miquel Delgado Pau (Equipo Kern Pharma) | M.T. |
30 | Milesi Lorenzo (Team DSM) | M.T. |
31 | Rubio Einer (Movistar Team) | M.T. |
32 | Landa Mikel (Bahrain Victorious) | M.T. |
33 | Paquot Tom (Intermarché-Circus-Wanty) | M.T. |
34 | Ciccone Giulio (Trek-Segafredo) | M.T. |
35 | Hindsgaul Madsen Jacob (Uno-X Pro Cycling) | M.T. |
36 | Boivin Guillaume (Israel-Premier Tech) | M.T. |
37 | Kuss Sepp (Jumbo-Visma) | M.T. |
38 | Cattaneo Mattia (Soudal Quick-Step) | M.T. |
39 | Chaves Esteban (EF Education-EasyPost) | M.T. |
40 | Cuadrado Unai (Euskaltel-Euskadi) | M.T. |
41 | Costiou Ewen (Arkéa-Samsic) | M.T. |
42 | Mate Luis Angel (Euskaltel-Euskadi) | M.T. |
43 | Almeida Joao (UAE Team Emirates) | M.T. |
44 | Bardet Romain (Team DSM) | M.T. |
45 | Hindley Jai (BORA-Hansgrohe) | M.T. |
46 | Berthet Clement (AG2R Citroën) | M.T. |
47 | Uijtdebroeks Cian (BORA-Hansgrohe) | M.T. |
48 | Martin Guillaume (Cofidis) | M.T. |
49 | García Raúl (Equipo Kern Pharma) | M.T. |
50 | O’Connor Ben (AG2R Citroën) | M.T. |
51 | Barta William (Movistar Team) | M.T. |
52 | Heßmann Michel (Jumbo-Visma) | M.T. |
53 | Germani Lorenzo (Groupama-FDJ) | M.T. |
54 | Van Wilder Ilan (Soudal Quick-Step) | M.T. |
55 | Sosa Ivan (Movistar Team) | M.T. |
56 | Mäder Gino (Bahrain Victorious) | M.T. |
57 | Diaz Jose Manuel (Burgos-BH) | M.T. |
58 | Amador Andrey (EF Education-EasyPost) | M.T. |
59 | Palzer Anton (BORA-Hansgrohe) | M.T. |
60 | Cepeda Alexander (EF Education-EasyPost) | M.T. |
61 | Azurmendi Ibai (Euskaltel-Euskadi) | M.T. |
62 | Felline Fabio (Astana Qazaqstan) | M.T. |
63 | Armirail Bruno (Groupama-FDJ) | M.T. |
64 | Oldani Stefano (Alpecin-Deceuninck) | M.T. |
65 | Juaristi Txomin (Euskaltel-Euskadi) | M.T. |
66 | Puccio Salvatore (INEOS Grenadiers) | M.T. |
67 | Uran Rigoberto (EF Education-EasyPost) | M.T. |
68 | Tulett Ben (INEOS Grenadiers) | M.T. |
69 | Ardila Camilo (Burgos-BH) | M.T. |
70 | Van Eetvelt Lennert (Lotto Dstny) | M.T. |
71 | Chérel Mikaël (AG2R Citroën) | M.T. |
72 | Carapaz Richard (EF Education-EasyPost) | M.T. |
73 | Fagundez Eric (Burgos-BH) | M.T. |
74 | Kulset Magnus (Uno-X Pro Cycling) | M.T. |
75 | Taaramäe Rein (Intermarché-Circus-Wanty) | M.T. |
76 | Verona Carlos (Movistar Team) | M.T. |
77 | Martinez Lenny (Groupama-FDJ) | M.T. |
78 | Gesbert Elie (Arkéa-Samsic) | M.T. |
79 | Petilli Simone (Intermarché-Circus-Wanty) | M.T. |
80 | Bizkarra Mikel (Euskaltel-Euskadi) | M.T. |
81 | Tejada Harold (Astana Qazaqstan) | M.T. |
82 | Huys Laurens (Intermarché-Circus-Wanty) | M.T. |
83 | Lopez Juan Pedro (Trek-Segafredo) | M.T. |
84 | Van Gils Maxim (Lotto Dstny) | M.T. |
85 | Brenner Marco (Team DSM) | M.T. |
86 | Combaud Romain (Team DSM) | M.T. |
87 | Castroviejo Jonathan (INEOS Grenadiers) | M.T. |
88 | Herrada Jesus (Cofidis) | M.T. |
89 | Haig Jack (Bahrain Victorious) | M.T. |
90 | Teuns Dylan (Israel-Premier Tech) | M.T. |
91 | Yates Adam (UAE Team Emirates) | M.T. |
92 | Fisher-Black Finn (UAE Team Emirates) | M.T. |
93 | Castrillo Pablo (Equipo Kern Pharma) | M.T. |
94 | Herregodts Rune (Intermarché-Circus-Wanty) | M.T. |
95 | Pernsteiner Hermann (Bahrain Victorious) | M.T. |
96 | Bennett George (UAE Team Emirates) | M.T. |
97 | Toumire Hugo (Cofidis) | M.T. |
98 | Champion Thomas (Cofidis) | M.T. |
99 | Riccitello Matthew (Israel-Premier Tech) | M.T. |
100 | Balderstone Abel (Caja Rural) | M.T. |
101 | Impey Daryl (Israel-Premier Tech) | M.T. |
102 | Onley Oscar (Team DSM) | M.T. |
103 | Delettre Alexandre (Cofidis) | M.T. |
104 | Moniquet Sylvain (Lotto Dstny) | M.T. |
105 | Bouchard Geoffrey (AG2R Citroën) | M.T. |
106 | Masnada Fausto (Soudal Quick-Step) | M.T. |
107 | Thomas Geraint (INEOS Grenadiers) | M.T. |
108 | Kruijswijk Steven (Jumbo-Visma) | M.T. |
109 | Poels Wout (Bahrain Victorious) | M.T. |
110 | Navarro Daniel (Burgos-BH) | M.T. |
111 | Kepplinger Rainer (Bahrain Victorious) | M.T. |
112 | Majka Rafal (UAE Team Emirates) | M.T. |
113 | Grmay Tsgabu (Team Jayco-AlUla) | M.T. |
114 | Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | M.T. |
115 | Dombrowski Joe (Astana Qazaqstan) | M.T. |
116 | Iturria Mikel (Euskaltel-Euskadi) | M.T. |
117 | Gesink Robert (Jumbo-Visma) | M.T. |
118 | Zana Filippo (Team Jayco-AlUla) | M.T. |
119 | Owsian Lukasz (Arkéa-Samsic) | M.T. |
120 | Foss Tobias (Jumbo-Visma) | M.T. |
121 | Langellotti Victor (Burgos-BH) | M.T. |
122 | Pronskiy Vadim (Astana Qazaqstan) | M.T. |
123 | Kron Andreas (Lotto Dstny) | M.T. |
124 | Pedrero Antonio (Movistar Team) | M.T. |
125 | Parra José Félix (Equipo Kern Pharma) | M.T. |
126 | Amezqueta Julen (Caja Rural) | M.T. |
127 | Samitier Sergio (Movistar Team) | M.T. |
128 | Ladagnous Matthieu (Groupama-FDJ) | M.T. |
129 | Hirt Jan (Soudal Quick-Step) | M.T. |
130 | Cepeda Jefferson (Caja Rural) | M.T. |
131 | Carr Simon (EF Education-EasyPost) | M.T. |
132 | Herrada Jose (Cofidis) | M.T. |
133 | Moscon Gianni (Astana Qazaqstan) | M.T. |
134 | Vervaeke Louis (Soudal Quick-Step) | M.T. |
135 | Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | M.T. |
136 | Scotson Callum (Team Jayco-AlUla) | M.T. |
137 | Caicedo Jonathan (EF Education-EasyPost) | M.T. |
138 | Fabbro Matteo (BORA-Hansgrohe) | M.T. |
139 | Carretero Hector (Equipo Kern Pharma) | M.T. |
140 | Nicolau Joel (Caja Rural) | M.T. |
141 | Conci Nicola (Alpecin-Deceuninck) | + 23 |
142 | Brustenga Marc (Trek-Segafredo) | + 23 |
143 | Colleoni Kevin (Team Jayco-AlUla) | + 31 |
144 | Arashiro Yukiya (Bahrain Victorious) | + 31 |
145 | Meurisse Xandro (Alpecin-Deceuninck) | + 58 |
146 | Thompson Reuben (Groupama-FDJ) | + 01:36 |
147 | De La Cruz David (Astana Qazaqstan) | + 01:54 |
148 | Adriá Roger (Equipo Kern Pharma) | + 01:54 |
149 | Peters Nans (AG2R Citroën) | + 01:54 |
150 | Serry Pieter (Soudal Quick-Step) | + 02:10 |
151 | Williams Stephen (Israel-Premier Tech) | + 02:34 |
152 | Riesebeek Oscar (Alpecin-Deceuninck) | + 02:34 |
153 | Bernal Egan (INEOS Grenadiers) | + 02:34 |
154 | Johannessen Anders Halland (Uno-X Pro Cycling) | + 02:34 |
155 | Johannessen Tobias Halland (Uno-X Pro Cycling) | + 02:43 |
156 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | + 03:47 |
157 | De Marchi Alessandro (Team Jayco-AlUla) | + 03:47 |
158 | Janssens Jimmy (Alpecin-Deceuninck) | + 08:13 |
159 | Simmons Quinn (Trek-Segafredo) | + 11:36 |
160 | Selig Rüdiger (Lotto Dstny) | + 18:31 |
DNS | Storer Michael (Groupama-FDJ) | |
DNS | Meintjes Louis (Intermarché-Circus-Wanty) | |
DNS | Rojas José Joaquin (Movistar Team) |
DNF=No terminó ǁ DNS=No comenzó ǁ OTL = Fuera de límite de tiempo ǁ DF=Terminó, sin resultado
☀ GENERAL
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Roglic Primoz (Jumbo-Visma) | 17:01:54 |
2 | Evenepoel Remco (Soudal Quick-Step) | M.T. |
3 | Ciccone Giulio (Trek-Segafredo) | + 19 |
4 | Landa Mikel (Bahrain Victorious) | + 44 |
5 | Almeida Joao (UAE Team Emirates) | + 44 |
6 | Woods Michael (Israel-Premier Tech) | + 48 |
7 | Hindley Jai (BORA-Hansgrohe) | + 48 |
8 | Chaves Esteban (EF Education-EasyPost) | + 48 |
9 | Uijtdebroeks Cian (BORA-Hansgrohe) | + 58 |
10 | Soler Marc (UAE Team Emirates) | + 01:12 |
11 | O’Connor Ben (AG2R Citroën) | + 01:41 |
12 | Uran Rigoberto (EF Education-EasyPost) | + 01:50 |
13 | Bardet Romain (Team DSM) | + 02:05 |
14 | Rubio Einer (Movistar Team) | + 02:08 |
15 | Martinez Lenny (Groupama-FDJ) | + 02:19 |
16 | Van Eetvelt Lennert (Lotto Dstny) | + 02:24 |
17 | Kuss Sepp (Jumbo-Visma) | + 02:29 |
18 | Haig Jack (Bahrain Victorious) | + 03:26 |
19 | Herrada Jesus (Cofidis) | + 03:36 |
20 | Sosa Ivan (Movistar Team) | + 03:41 |
21 | Castroviejo Jonathan (INEOS Grenadiers) | + 03:47 |
22 | Verona Carlos (Movistar Team) | + 03:58 |
23 | Diaz Jose Manuel (Burgos-BH) | + 04:20 |
24 | Van Wilder Ilan (Soudal Quick-Step) | + 04:34 |
25 | Martin Guillaume (Cofidis) | + 05:25 |
26 | Cepeda Alexander (EF Education-EasyPost) | + 05:25 |
27 | Lopez Juan Pedro (Trek-Segafredo) | + 06:21 |
28 | Berthet Clement (AG2R Citroën) | + 06:56 |
29 | Bouchard Geoffrey (AG2R Citroën) | + 07:13 |
30 | Bizkarra Mikel (Euskaltel-Euskadi) | + 08:32 |
31 | Palzer Anton (BORA-Hansgrohe) | + 08:36 |
32 | Gesbert Elie (Arkéa-Samsic) | + 08:38 |
33 | Yates Adam (UAE Team Emirates) | + 12:00 |
34 | Poels Wout (Bahrain Victorious) | + 12:01 |
35 | Kepplinger Rainer (Bahrain Victorious) | + 12:08 |
36 | Bennett George (UAE Team Emirates) | + 12:12 |
37 | Taaramäe Rein (Intermarché-Circus-Wanty) | + 12:15 |
38 | Pedrero Antonio (Movistar Team) | + 12:27 |
39 | Carapaz Richard (EF Education-EasyPost) | + 12:28 |
40 | Chérel Mikaël (AG2R Citroën) | + 12:55 |
41 | Petilli Simone (Intermarché-Circus-Wanty) | + 12:57 |
42 | Onley Oscar (Team DSM) | + 13:04 |
43 | Zana Filippo (Team Jayco-AlUla) | + 14:43 |
44 | Mate Luis Angel (Euskaltel-Euskadi) | + 15:00 |
45 | Barta William (Movistar Team) | + 15:02 |
46 | Teuns Dylan (Israel-Premier Tech) | + 15:02 |
47 | Adriá Roger (Equipo Kern Pharma) | + 15:30 |
48 | Hirt Jan (Soudal Quick-Step) | + 15:33 |
49 | Toumire Hugo (Cofidis) | + 15:40 |
50 | Azurmendi Ibai (Euskaltel-Euskadi) | + 15:41 |
51 | Thomas Geraint (INEOS Grenadiers) | + 15:50 |
52 | Bernal Egan (INEOS Grenadiers) | + 16:13 |
53 | Riccitello Matthew (Israel-Premier Tech) | + 16:52 |
54 | Conci Nicola (Alpecin-Deceuninck) | + 17:26 |
55 | Vervaeke Louis (Soudal Quick-Step) | + 17:36 |
56 | Majka Rafal (UAE Team Emirates) | + 18:01 |
57 | Kruijswijk Steven (Jumbo-Visma) | + 18:11 |
58 | Pernsteiner Hermann (Bahrain Victorious) | + 18:31 |
59 | Bouwman Koen (Jumbo-Visma) | + 19:23 |
60 | Herrada Jose (Cofidis) | + 19:54 |
61 | Van Gils Maxim (Lotto Dstny) | + 20:40 |
62 | Masnada Fausto (Soudal Quick-Step) | + 21:16 |
63 | Armirail Bruno (Groupama-FDJ) | + 21:28 |
64 | García Raúl (Equipo Kern Pharma) | + 22:05 |
65 | Mäder Gino (Bahrain Victorious) | + 22:37 |
66 | Cattaneo Mattia (Soudal Quick-Step) | + 22:44 |
67 | Moniquet Sylvain (Lotto Dstny) | + 22:58 |
68 | Foss Tobias (Jumbo-Visma) | + 23:10 |
69 | Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 23:50 |
70 | Tejada Harold (Astana Qazaqstan) | + 24:15 |
71 | De La Cruz David (Astana Qazaqstan) | + 24:20 |
72 | Tusveld Martijn (Team DSM) | + 24:58 |
73 | Huys Laurens (Intermarché-Circus-Wanty) | + 25:01 |
74 | Fisher-Black Finn (UAE Team Emirates) | + 25:18 |
75 | Hayter Ethan (INEOS Grenadiers) | + 25:37 |
76 | Scotson Callum (Team Jayco-AlUla) | + 25:51 |
77 | Caicedo Jonathan (EF Education-EasyPost) | + 26:32 |
78 | Castrillo Pablo (Equipo Kern Pharma) | + 28:49 |
79 | Navarro Daniel (Burgos-BH) | + 28:53 |
80 | Cepeda Jefferson (Caja Rural) | + 28:54 |
81 | Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | + 29:10 |
82 | Prades Eduard (Caja Rural) | + 30:14 |
83 | Parra José Félix (Equipo Kern Pharma) | + 30:38 |
84 | Godon Dorian (AG2R Citroën) | + 30:42 |
85 | Wandahl Frederik (BORA-Hansgrohe) | + 30:42 |
86 | Oldani Stefano (Alpecin-Deceuninck) | + 30:42 |
87 | Langellotti Victor (Burgos-BH) | + 30:42 |
88 | Velasco Simone (Astana Qazaqstan) | + 30:52 |
89 | Fabbro Matteo (BORA-Hansgrohe) | + 30:52 |
90 | Eg Niklas (Uno-X Pro Cycling) | + 31:00 |
91 | Kulset Magnus (Uno-X Pro Cycling) | + 31:21 |
92 | Samitier Sergio (Movistar Team) | + 32:03 |
93 | Peters Nans (AG2R Citroën) | + 32:08 |
94 | Colleoni Kevin (Team Jayco-AlUla) | + 32:18 |
95 | Iturria Mikel (Euskaltel-Euskadi) | + 32:28 |
96 | Fagundez Eric (Burgos-BH) | + 32:36 |
97 | Dombrowski Joe (Astana Qazaqstan) | + 32:55 |
98 | Paquot Tom (Intermarché-Circus-Wanty) | + 33:28 |
99 | Puccio Salvatore (INEOS Grenadiers) | + 33:28 |
100 | Kron Andreas (Lotto Dstny) | + 33:28 |
101 | Ardila Camilo (Burgos-BH) | + 33:40 |
102 | Meurisse Xandro (Alpecin-Deceuninck) | + 33:53 |
103 | Carr Simon (EF Education-EasyPost) | + 34:27 |
104 | Tulett Ben (INEOS Grenadiers) | + 35:47 |
105 | Gesink Robert (Jumbo-Visma) | + 37:16 |
106 | Johannessen Tobias Halland (Uno-X Pro Cycling) | + 37:44 |
107 | Serry Pieter (Soudal Quick-Step) | + 38:33 |
108 | Williams Stephen (Israel-Premier Tech) | + 38:36 |
109 | Cuadrado Unai (Euskaltel-Euskadi) | + 39:20 |
110 | Venturini Clément (AG2R Citroën) | + 39:30 |
111 | Thompson Reuben (Groupama-FDJ) | + 39:46 |
112 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | + 39:51 |
113 | Schelling Ide (BORA-Hansgrohe) | + 39:53 |
114 | Hailemichael Mulu (Caja Rural) | + 40:17 |
115 | Combaud Romain (Team DSM) | + 40:48 |
116 | Grmay Tsgabu (Team Jayco-AlUla) | + 41:41 |
117 | Amador Andrey (EF Education-EasyPost) | + 41:43 |
118 | Ladagnous Matthieu (Groupama-FDJ) | + 42:16 |
119 | Bol Jetse (Burgos-BH) | + 42:21 |
120 | Galván Francisco (Equipo Kern Pharma) | + 42:35 |
121 | Moscon Gianni (Astana Qazaqstan) | + 42:35 |
122 | Nicolau Joel (Caja Rural) | + 42:38 |
123 | Miquel Delgado Pau (Equipo Kern Pharma) | + 43:14 |
124 | Juaristi Txomin (Euskaltel-Euskadi) | + 43:15 |
125 | Barré Louis (Arkéa-Samsic) | + 43:17 |
126 | Konrad Patrick (BORA-Hansgrohe) | + 43:38 |
127 | Coquard Bryan (Cofidis) | + 43:55 |
128 | Brustenga Marc (Trek-Segafredo) | + 44:01 |
129 | Owsian Lukasz (Arkéa-Samsic) | + 44:12 |
130 | Boivin Guillaume (Israel-Premier Tech) | + 44:41 |
131 | Marit Arne (Intermarché-Circus-Wanty) | + 44:47 |
132 | Herregodts Rune (Intermarché-Circus-Wanty) | + 44:49 |
133 | Arashiro Yukiya (Bahrain Victorious) | + 44:53 |
134 | Aberasturi Jon (Trek-Segafredo) | + 45:00 |
135 | Menten Milan (Lotto Dstny) | + 45:14 |
136 | González David (Caja Rural) | + 45:20 |
137 | Hindsgaul Madsen Jacob (Uno-X Pro Cycling) | + 45:25 |
138 | Amezqueta Julen (Caja Rural) | + 45:32 |
139 | Heßmann Michel (Jumbo-Visma) | + 45:54 |
140 | Delettre Alexandre (Cofidis) | + 45:55 |
141 | Costiou Ewen (Arkéa-Samsic) | + 45:56 |
142 | Balderstone Abel (Caja Rural) | + 45:59 |
143 | Groves Kaden (Alpecin-Deceuninck) | + 46:02 |
144 | Impey Daryl (Israel-Premier Tech) | + 46:17 |
145 | Azparren Xabier (Euskaltel-Euskadi) | + 46:58 |
146 | Carretero Hector (Equipo Kern Pharma) | + 47:12 |
147 | Felline Fabio (Astana Qazaqstan) | + 47:27 |
148 | Simmons Quinn (Trek-Segafredo) | + 48:20 |
149 | Oliveira Ivo (UAE Team Emirates) | + 49:02 |
150 | Pronskiy Vadim (Astana Qazaqstan) | + 50:45 |
151 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | + 51:12 |
152 | Germani Lorenzo (Groupama-FDJ) | + 51:56 |
153 | Milesi Lorenzo (Team DSM) | + 52:02 |
154 | Janssens Jimmy (Alpecin-Deceuninck) | + 52:45 |
155 | De Marchi Alessandro (Team Jayco-AlUla) | + 53:46 |
156 | Champion Thomas (Cofidis) | + 55:40 |
157 | Riesebeek Oscar (Alpecin-Deceuninck) | + 01:00:19 |
158 | Brenner Marco (Team DSM) | + 01:00:57 |
159 | Johannessen Anders Halland (Uno-X Pro Cycling) | + 01:00:58 |
160 | Selig Rüdiger (Lotto Dstny) | + 01:14:17 |
✳️ PUNTOS
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Puntos |
1 | Roglic Primoz (Jumbo-Visma) | 22 |
2 | Evenepoel Remco (Soudal Quick-Step) | 20 |
3 | Ciccone Giulio (Trek-Segafredo) | 14 |
4 | Groves Kaden (Alpecin-Deceuninck) | 10 |
5 | Petilli Simone (Intermarché-Circus-Wanty) | 8 |
6 | Coquard Bryan (Cofidis) | 6 |
7 | Martin Guillaume (Cofidis) | 4 |
8 | Adriá Roger (Equipo Kern Pharma) | 4 |
9 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | 4 |
10 | Schelling Ide (BORA-Hansgrohe) | 4 |
11 | Bol Jetse (Burgos-BH) | 4 |
12 | Herregodts Rune (Intermarché-Circus-Wanty) | 4 |
13 | Carapaz Richard (EF Education-EasyPost) | 3 |
14 | Onley Oscar (Team DSM) | 3 |
15 | De La Cruz David (Astana Qazaqstan) | 3 |
16 | Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | 3 |
17 | Carr Simon (EF Education-EasyPost) | 3 |
18 | Peters Nans (AG2R Citroën) | 2 |
19 | Azparren Xabier (Euskaltel-Euskadi) | 2 |
20 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | 2 |
21 | Cepeda Jefferson (Caja Rural) | 1 |
22 | Eg Niklas (Uno-X Pro Cycling) | 1 |
23 | De Marchi Alessandro (Team Jayco-AlUla) | 1 |
⭐ JOVEN
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Puntos |
1 | Roglic Primoz (Jumbo-Visma) | 22 |
2 | Evenepoel Remco (Soudal Quick-Step) | 20 |
3 | Ciccone Giulio (Trek-Segafredo) | 14 |
4 | Groves Kaden (Alpecin-Deceuninck) | 10 |
5 | Petilli Simone (Intermarché-Circus-Wanty) | 8 |
6 | Coquard Bryan (Cofidis) | 6 |
7 | Martin Guillaume (Cofidis) | 4 |
8 | Adriá Roger (Equipo Kern Pharma) | 4 |
9 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | 4 |
10 | Schelling Ide (BORA-Hansgrohe) | 4 |
11 | Bol Jetse (Burgos-BH) | 4 |
12 | Herregodts Rune (Intermarché-Circus-Wanty) | 4 |
13 | Carapaz Richard (EF Education-EasyPost) | 3 |
14 | Onley Oscar (Team DSM) | 3 |
15 | De La Cruz David (Astana Qazaqstan) | 3 |
16 | Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | 3 |
17 | Carr Simon (EF Education-EasyPost) | 3 |
18 | Peters Nans (AG2R Citroën) | 2 |
19 | Azparren Xabier (Euskaltel-Euskadi) | 2 |
20 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | 2 |
21 | Cepeda Jefferson (Caja Rural) | 1 |
22 | Eg Niklas (Uno-X Pro Cycling) | 1 |
23 | De Marchi Alessandro (Team Jayco-AlUla) | 1 |
⚠️ MONTAÑA
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | Evenepoel Remco (Soudal Quick-Step) | 17:01:54 |
2 | Uijtdebroeks Cian (BORA-Hansgrohe) | + 58 |
3 | Martinez Lenny (Groupama-FDJ) | + 02:19 |
4 | Van Eetvelt Lennert (Lotto Dstny) | + 02:24 |
5 | Van Wilder Ilan (Soudal Quick-Step) | + 04:34 |
6 | Onley Oscar (Team DSM) | + 13:04 |
7 | Toumire Hugo (Cofidis) | + 15:40 |
8 | Riccitello Matthew (Israel-Premier Tech) | + 16:52 |
9 | García Raúl (Equipo Kern Pharma) | + 22:05 |
10 | Fisher-Black Finn (UAE Team Emirates) | + 25:18 |
11 | Castrillo Pablo (Equipo Kern Pharma) | + 28:49 |
12 | Wandahl Frederik (BORA-Hansgrohe) | + 30:42 |
13 | Kulset Magnus (Uno-X Pro Cycling) | + 31:21 |
14 | Tulett Ben (INEOS Grenadiers) | + 35:47 |
15 | Thompson Reuben (Groupama-FDJ) | + 39:46 |
16 | Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | + 39:51 |
17 | Miquel Delgado Pau (Equipo Kern Pharma) | + 43:14 |
18 | Barré Louis (Arkéa-Samsic) | + 43:17 |
19 | Hindsgaul Madsen Jacob (Uno-X Pro Cycling) | + 45:25 |
20 | Heßmann Michel (Jumbo-Visma) | + 45:54 |
21 | Costiou Ewen (Arkéa-Samsic) | + 45:56 |
22 | Balderstone Abel (Caja Rural) | + 45:59 |
23 | Simmons Quinn (Trek-Segafredo) | + 48:20 |
24 | Germani Lorenzo (Groupama-FDJ) | + 51:56 |
25 | Milesi Lorenzo (Team DSM) | + 52:02 |
26 | Brenner Marco (Team DSM) | + 01:00:57 |
➕ EQUIPOS
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Puntos |
1 | Martin Guillaume (Cofidis) | 40 |
2 | Petilli Simone (Intermarché-Circus-Wanty) | 37 |
3 | Ciccone Giulio (Trek-Segafredo) | 32 |
4 | Roglic Primoz (Jumbo-Visma) | 28 |
5 | Evenepoel Remco (Soudal Quick-Step) | 26 |
6 | Van Gils Maxim (Lotto Dstny) | 20 |
7 | Carapaz Richard (EF Education-EasyPost) | 18 |
8 | Zana Filippo (Team Jayco-AlUla) | 16 |
9 | Landa Mikel (Bahrain Victorious) | 15 |
10 | Almeida Joao (UAE Team Emirates) | 12 |
11 | Yates Adam (UAE Team Emirates) | 12 |
12 | Bol Jetse (Burgos-BH) | 11 |
13 | Bouchard Geoffrey (AG2R Citroën) | 10 |
14 | Vervaeke Louis (Soudal Quick-Step) | 10 |
15 | Juul-Jensen Christopher (Team Jayco-AlUla) | 10 |
16 | Armirail Bruno (Groupama-FDJ) | 8 |
17 | Miquel Delgado Pau (Equipo Kern Pharma) | 8 |
18 | Eg Niklas (Uno-X Pro Cycling) | 6 |
19 | Herregodts Rune (Intermarché-Circus-Wanty) | 6 |
20 | Azparren Xabier (Euskaltel-Euskadi) | 6 |
21 | Peters Nans (AG2R Citroën) | 5 |
22 | Hindley Jai (BORA-Hansgrohe) | 4 |
23 | Bardet Romain (Team DSM) | 4 |
24 | Onley Oscar (Team DSM) | 4 |
25 | Adriá Roger (Equipo Kern Pharma) | 4 |
26 | Amezqueta Julen (Caja Rural) | 4 |
27 | Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | 2 |
28 | Galván Francisco (Equipo Kern Pharma) | 2 |
29 | De Marchi Alessandro (Team Jayco-AlUla) | 2 |
30 | Kuss Sepp (Jumbo-Visma) | 1 |
31 | De La Cruz David (Astana Qazaqstan) | 1 |
32 | Cepeda Jefferson (Caja Rural) | 1 |
33 | Costiou Ewen (Arkéa-Samsic) | 1 |
34 | Pronskiy Vadim (Astana Qazaqstan) | 1 |