Estas son las Clasificaciones Completas de la Etapa 5 de la Paris-Niza 2023 disputada entre Saint-Symphorien-sur-Coise y Saint-Paul-Trois-Châteaux, con un recorrido de 212,4 kilómetros.
Clasificaciones Completas
▶ Estado: ➡️ Clasificaciones Completas
⚡ ETAPA ǁ ☀ GENERAL ǁ ✳️ PUNTOS ǁ ⭐ JOVEN ǁ ⚠️ MONTAÑA ǁ ➕ EQUIPOS
⚡ ETAPA
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | [NED] Kooij Olav (Jumbo-Visma) | 5:19:54 |
2 | [DEN] Pedersen Mads (Trek-Segafredo) | m.t. |
3 | [BEL] Merlier Tim (Soudal Quick-Step) | m.t. |
4 | [ITA] Trentin Matteo (UAE Team Emirates) | m.t. |
5 | [GER] Kanter Max (Movistar Team) | m.t. |
6 | [FRA] Coquard Bryan (Cofidis) | m.t. |
7 | [IRL] Bennett Sam (BORA-Hansgrohe) | m.t. |
8 | [BEL] Marit Arne (Intermarché-Circus-Wanty) | m.t. |
9 | [FRA] Page Hugo (Intermarché-Circus-Wanty) | m.t. |
10 | [NED] Bol Cees (Astana Qazaqstan) | m.t. |
11 | [POR] Oliveira Rui (UAE Team Emirates) | m.t. |
12 | [DEN] Cort Magnus (EF Education-EasyPost) | m.t. |
13 | [NOR] Boasson-Hagen Edvald (TotalEnergies) | m.t. |
14 | [NOR] Wærenskjold Søren (Uno-X Pro Cycling) | m.t. |
15 | [NOR] Kristoff Alexander (Uno-X Pro Cycling) | m.t. |
16 | [AUS] Scotson Miles (Groupama-FDJ) | m.t. |
17 | [BEL] Van Asbroeck Tom (Israel-Premier Tech) | m.t. |
18 | [FRA] Démare Arnaud (Groupama-FDJ) | m.t. |
19 | [GER] Degenkolb John (Team DSM) | m.t. |
20 | [AUS] Groves Kaden (Alpecin-Deceuninck) | m.t. |
21 | [SLO] Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | m.t. |
22 | [GBR] McLay Daniel (Arkéa-Samsic) | m.t. |
23 | [ITA] Affini Edoardo (Jumbo-Visma) | m.t. |
24 | [BEL] De Lie Arnaud (Lotto Dstny) | m.t. |
25 | [ITA] Sobrero Matteo (Team Jayco-AlUla) | m.t. |
26 | [AUS] Matthews Michael (Team Jayco-AlUla) | m.t. |
27 | [GBR] Wright Fred (Bahrain Victorious) | m.t. |
28 | [SUI] Bissegger Stefan (EF Education-EasyPost) | m.t. |
29 | [NED] van Poppel Danny (BORA-Hansgrohe) | m.t. |
30 | [FRA] Louvel Matis (Arkéa-Samsic) | m.t. |
31 | [FRA] Vauquelin Kévin (Arkéa-Samsic) | m.t. |
32 | [AUS] O’Brien Kelland (Team Jayco-AlUla) | m.t. |
33 | [FRA] Paret-Peintre Aurélien (AG2R Citroën) | m.t. |
34 | [GBR] Doull Owain (EF Education-EasyPost) | m.t. |
35 | [GBR] Swift Ben (INEOS Grenadiers) | m.t. |
36 | [COL] Martinez Daniel (INEOS Grenadiers) | m.t. |
37 | [DEN] Norsgaard Mathias (Movistar Team) | m.t. |
38 | [FRA] Godon Dorian (AG2R Citroën) | m.t. |
39 | [USA] Powless Neilson (EF Education-EasyPost) | m.t. |
40 | [FRA] Bardet Romain (Team DSM) | m.t. |
41 | [ESP] García Cortina Iván (Movistar Team) | m.t. |
42 | [LUX] Jungels Bob (BORA-Hansgrohe) | m.t. |
43 | [AUS] Jones Taj (Israel-Premier Tech) | m.t. |
44 | [FRA] Sénéchal Florian (Soudal Quick-Step) | m.t. |
45 | [CAN] Houle Hugo (Israel-Premier Tech) | m.t. |
46 | [SUI] Mäder Gino (Bahrain Victorious) | m.t. |
47 | [FRA] Molard Rudy (Groupama-FDJ) | m.t. |
48 | [CZE] Bittner Pavel (Team DSM) | m.t. |
49 | [BEL] Van Hooydonck Nathan (Jumbo-Visma) | m.t. |
50 | [DEN] Vingegaard Jonas (Jumbo-Visma) | m.t. |
51 | [DEN] Asgreen Kasper (Soudal Quick-Step) | m.t. |
52 | [DEN] Andersen Søren Kragh (Alpecin-Deceuninck) | m.t. |
53 | [DEN] Skjelmose Jensen Mattias (Trek-Segafredo) | m.t. |
54 | [FRA] Gaudu David (Groupama-FDJ) | m.t. |
55 | [GBR] Yates Simon (Team Jayco-AlUla) | m.t. |
56 | [ECU] Narvaez Jhonnatan (INEOS Grenadiers) | m.t. |
57 | [FRA] Renard Alexis (Cofidis) | m.t. |
58 | [ESP] Erviti Imanol (Movistar Team) | m.t. |
59 | [ESP] Izagirre Gorka (Movistar Team) | m.t. |
60 | [GBR] Tarling Joshua (INEOS Grenadiers) | m.t. |
61 | [GBR] Swift Connor (INEOS Grenadiers) | m.t. |
62 | [BEL] Planckaert Baptiste (Intermarché-Circus-Wanty) | m.t. |
63 | [BEL] Beullens Cédric (Lotto Dstny) | m.t. |
64 | [FRA] Cavagna Remi (Soudal Quick-Step) | m.t. |
65 | [SUI] Küng Stefan (Groupama-FDJ) | m.t. |
66 | [BEL] Taminiaux Lionel (Alpecin-Deceuninck) | m.t. |
67 | [USA] Vermaerke Kevin (Team DSM) | m.t. |
68 | [ESP] Sánchez Luis León (Astana Qazaqstan) | m.t. |
69 | [BEL] Naesen Oliver (AG2R Citroën) | m.t. |
70 | [FRA] Berthet Clement (AG2R Citroën) | m.t. |
71 | [FRA] Chérel Mikaël (AG2R Citroën) | m.t. |
72 | [USA] Jorgenson Matteo (Movistar Team) | m.t. |
73 | [BEL] Goossens Kobe (Intermarché-Circus-Wanty) | m.t. |
74 | [FRA] Calmejane Lilian (Intermarché-Circus-Wanty) | m.t. |
75 | [AUS] Haig Jack (Bahrain Victorious) | m.t. |
76 | [NED] Dekker David (Arkéa-Samsic) | m.t. |
77 | [NED] Poels Wout (Bahrain Victorious) | m.t. |
78 | [AUS] Harper Chris (Team Jayco-AlUla) | m.t. |
79 | [FRA] Champoussin Clément (Arkéa-Samsic) | m.t. |
80 | [FRA] Ourselin Paul (TotalEnergies) | m.t. |
81 | [NOR] Resell Erik (Uno-X Pro Cycling) | m.t. |
82 | [FRA] Latour Pierre (TotalEnergies) | m.t. |
83 | [POL] Gradek Kamil (Bahrain Victorious) | m.t. |
84 | [GER] Politt Nils (BORA-Hansgrohe) | m.t. |
85 | [AUS] Durbridge Luke (Team Jayco-AlUla) | m.t. |
86 | [AUS] Dinham Matthew (Team DSM) | m.t. |
87 | [AUT] Haller Marco (BORA-Hansgrohe) | m.t. |
88 | [FRA] Sivakov Pavel (INEOS Grenadiers) | m.t. |
89 | [NOR] Foss Tobias (Jumbo-Visma) | m.t. |
90 | [BEL] Lampaert Yves (Soudal Quick-Step) | m.t. |
91 | [ESP] De La Cruz David (Astana Qazaqstan) | m.t. |
92 | [SLO] Tratnik Jan (Jumbo-Visma) | m.t. |
93 | [ITA] Martinelli Davide (Astana Qazaqstan) | m.t. |
94 | [GER] Geschke Simon (Cofidis) | m.t. |
95 | [NED] Eenkhoorn Pascal (Lotto Dstny) | m.t. |
96 | [AUS] Schultz Nick (Israel-Premier Tech) | m.t. |
97 | [NOR] Tiller Rasmus (Uno-X Pro Cycling) | m.t. |
98 | [ESP] Izagirre Ion (Cofidis) | m.t. |
99 | [ISR] Sagiv Guy (Israel-Premier Tech) | m.t. |
100 | [AUS] Hamilton Lucas (Team Jayco-AlUla) | m.t. |
101 | [NOR] Skaarseth Anders (Uno-X Pro Cycling) | m.t. |
102 | [ESP] Romo Javier (Astana Qazaqstan) | m.t. |
103 | [LUX] Kirsch Alex (Trek-Segafredo) | m.t. |
104 | [AUT] Großschartner Felix (UAE Team Emirates) | m.t. |
105 | [USA] Warbasse Lawrence (AG2R Citroën) | m.t. |
106 | [LUX] Geniets Kevin (Groupama-FDJ) | m.t. |
107 | [POL] Maciejuk Filip (Bahrain Victorious) | m.t. |
108 | [ESP] Fraile Omar (INEOS Grenadiers) | m.t. |
109 | [BEL] Wellens Tim (UAE Team Emirates) | m.t. |
110 | [ESP] Fernandez Ruben (Cofidis) | m.t. |
111 | [DEN] Charmig Anthon (Uno-X Pro Cycling) | m.t. |
112 | [NED] Eekhoff Nils (Team DSM) | m.t. |
113 | [LUX] Ries Michel (Arkéa-Samsic) | m.t. |
114 | [AUS] Hamilton Chris (Team DSM) | m.t. |
115 | [AUS] Berwick Sebastian (Israel-Premier Tech) | m.t. |
116 | [GER] Schachmann Maximilian (BORA-Hansgrohe) | m.t. |
117 | [NZL] Scully Thomas (EF Education-EasyPost) | m.t. |
118 | [GBR] Williams Stephen (Israel-Premier Tech) | m.t. |
119 | [FRA] Bernard Julien (Trek-Segafredo) | m.t. |
120 | [BEL] Dewulf Stan (AG2R Citroën) | m.t. |
121 | [GER] Osborne Jason (Alpecin-Deceuninck) | m.t. |
122 | [BEL] Planckaert Edward (Alpecin-Deceuninck) | m.t. |
123 | [KAZ] Gruzdev Dmitriy (Astana Qazaqstan) | m.t. |
124 | [FRA] Turgis Anthony (TotalEnergies) | m.t. |
125 | [NED] Hoole Daan (Trek-Segafredo) | m.t. |
126 | [BEL] Van Moer Brent (Lotto Dstny) | m.t. |
127 | [FRA] Guernalec Thibault (Arkéa-Samsic) | m.t. |
128 | [ITA] Guarnieri Jacopo (Lotto Dstny) | m.t. |
129 | [AUS] Sweeny Harry (Lotto Dstny) | m.t. |
130 | [BEL] De Gendt Thomas (Lotto Dstny) | + 34 |
131 | [AUT] Muhlberger Gregor (Movistar Team) | + 39 |
132 | [AUS] Dennis Rohan (Jumbo-Visma) | + 41 |
133 | [IRL] Mullen Ryan (BORA-Hansgrohe) | + 41 |
134 | [KAZ] Pronskiy Vadim (Astana Qazaqstan) | + 43 |
135 | [ITA] Mosca Jacopo (Trek-Segafredo) | + 46 |
136 | [BEL] Leysen Senne (Alpecin-Deceuninck) | + 46 |
137 | [BEL] Vergaerde Otto (Trek-Segafredo) | + 46 |
138 | [BEL] De Gendt Aimé (Intermarché-Circus-Wanty) | + 46 |
139 | [FRA] Jousseaume Alan (TotalEnergies) | + 46 |
140 | [FRA] Cabot Jérémy (TotalEnergies) | + 46 |
141 | [NED] van der Hoorn Taco (Intermarché-Circus-Wanty) | + 52 |
142 | [BEL] Declercq Tim (Soudal Quick-Step) | + 52 |
143 | [FRA] Dujardin Sandy (TotalEnergies) | + 52 |
144 | [DEN] Bjerg Mikkel (UAE Team Emirates) | + 01:03 |
145 | [DEN] Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 01:25 |
146 | [SLO] Novak Domen (UAE Team Emirates) | + 01:25 |
147 | [LTU] Konovalovas Ignatas (Groupama-FDJ) | + 01:26 |
148 | [GER] Ballerstedt Maurice (Alpecin-Deceuninck) | + 02:35 |
DNS | [GER] Walscheid Max (Cofidis) | |
DNS | [ITA] Piccolo Andrea (EF Education-EasyPost) | |
DNS | [NED] van den Berg Marijn (EF Education-EasyPost) |
DNF=No terminó ǁ DNS=No comenzó ǁ OTL = Fuera de límite de tiempo ǁ DF=Terminó, sin resultado
☀ GENERAL
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | [SLO] Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | 17:14:52 |
2 | [FRA] Gaudu David (Groupama-FDJ) | + 06 |
3 | [DEN] Vingegaard Jonas (Jumbo-Visma) | + 46 |
4 | [GBR] Yates Simon (Team Jayco-AlUla) | + 58 |
5 | [SUI] Mäder Gino (Bahrain Victorious) | + 01:21 |
6 | [FRA] Bardet Romain (Team DSM) | + 01:42 |
7 | [COL] Martinez Daniel (INEOS Grenadiers) | + 01:42 |
8 | [USA] Jorgenson Matteo (Movistar Team) | + 01:44 |
9 | [USA] Powless Neilson (EF Education-EasyPost) | + 01:46 |
10 | [ITA] Sobrero Matteo (Team Jayco-AlUla) | + 01:56 |
11 | [NOR] Foss Tobias (Jumbo-Visma) | + 01:59 |
12 | [ESP] Izagirre Ion (Cofidis) | + 02:02 |
13 | [GER] Schachmann Maximilian (BORA-Hansgrohe) | + 02:06 |
14 | [DEN] Skjelmose Jensen Mattias (Trek-Segafredo) | + 02:10 |
15 | [FRA] Vauquelin Kévin (Arkéa-Samsic) | + 02:11 |
16 | [FRA] Paret-Peintre Aurélien (AG2R Citroën) | + 02:12 |
17 | [FRA] Latour Pierre (TotalEnergies) | + 02:14 |
18 | [LUX] Jungels Bob (BORA-Hansgrohe) | + 02:18 |
19 | [FRA] Sivakov Pavel (INEOS Grenadiers) | + 02:20 |
20 | [AUS] Haig Jack (Bahrain Victorious) | + 02:28 |
21 | [ECU] Narvaez Jhonnatan (INEOS Grenadiers) | + 02:29 |
22 | [NED] Poels Wout (Bahrain Victorious) | + 02:33 |
23 | [SLO] Tratnik Jan (Jumbo-Visma) | + 03:02 |
24 | [FRA] Cavagna Remi (Soudal Quick-Step) | + 03:20 |
25 | [FRA] Bernard Julien (Trek-Segafredo) | + 03:26 |
26 | [ESP] De La Cruz David (Astana Qazaqstan) | + 03:32 |
27 | [FRA] Berthet Clement (AG2R Citroën) | + 03:37 |
28 | [GER] Geschke Simon (Cofidis) | + 03:55 |
29 | [LUX] Geniets Kevin (Groupama-FDJ) | + 03:58 |
30 | [BEL] Goossens Kobe (Intermarché-Circus-Wanty) | + 04:13 |
31 | [USA] Vermaerke Kevin (Team DSM) | + 04:17 |
32 | [AUT] Muhlberger Gregor (Movistar Team) | + 04:27 |
33 | [ESP] Sánchez Luis León (Astana Qazaqstan) | + 04:38 |
34 | [DEN] Charmig Anthon (Uno-X Pro Cycling) | + 04:48 |
35 | [FRA] Calmejane Lilian (Intermarché-Circus-Wanty) | + 05:40 |
36 | [FRA] Molard Rudy (Groupama-FDJ) | + 05:51 |
37 | [ESP] Izagirre Gorka (Movistar Team) | + 05:58 |
38 | [ESP] Fraile Omar (INEOS Grenadiers) | + 05:59 |
39 | [AUS] Dinham Matthew (Team DSM) | + 06:13 |
40 | [AUS] Hamilton Lucas (Team Jayco-AlUla) | + 06:20 |
41 | [FRA] Champoussin Clément (Arkéa-Samsic) | + 06:29 |
42 | [BEL] Naesen Oliver (AG2R Citroën) | + 07:03 |
43 | [AUS] Harper Chris (Team Jayco-AlUla) | + 07:19 |
44 | [SUI] Küng Stefan (Groupama-FDJ) | + 08:00 |
45 | [DEN] Asgreen Kasper (Soudal Quick-Step) | + 08:25 |
46 | [NOR] Boasson-Hagen Edvald (TotalEnergies) | + 08:27 |
47 | [NED] Eenkhoorn Pascal (Lotto Dstny) | + 08:49 |
48 | [GBR] Williams Stephen (Israel-Premier Tech) | + 08:53 |
49 | [FRA] Godon Dorian (AG2R Citroën) | + 09:19 |
50 | [BEL] Van Hooydonck Nathan (Jumbo-Visma) | + 09:48 |
51 | [AUS] Matthews Michael (Team Jayco-AlUla) | + 10:48 |
52 | [AUS] Hamilton Chris (Team DSM) | + 11:00 |
53 | [ESP] Fernandez Ruben (Cofidis) | + 11:18 |
54 | [BEL] Lampaert Yves (Soudal Quick-Step) | + 11:29 |
55 | [DEN] Cort Magnus (EF Education-EasyPost) | + 11:46 |
56 | [DEN] Pedersen Mads (Trek-Segafredo) | + 12:20 |
57 | [DEN] Andersen Søren Kragh (Alpecin-Deceuninck) | + 12:25 |
58 | [USA] Warbasse Lawrence (AG2R Citroën) | + 12:50 |
59 | [FRA] Louvel Matis (Arkéa-Samsic) | + 12:58 |
60 | [AUT] Großschartner Felix (UAE Team Emirates) | + 13:07 |
61 | [LUX] Kirsch Alex (Trek-Segafredo) | + 13:22 |
62 | [CAN] Houle Hugo (Israel-Premier Tech) | + 13:26 |
63 | [NOR] Skaarseth Anders (Uno-X Pro Cycling) | + 13:28 |
64 | [BEL] Dewulf Stan (AG2R Citroën) | + 14:03 |
65 | [LUX] Ries Michel (Arkéa-Samsic) | + 14:44 |
66 | [FRA] Page Hugo (Intermarché-Circus-Wanty) | + 15:06 |
67 | [GBR] Doull Owain (EF Education-EasyPost) | + 15:11 |
68 | [GBR] Wright Fred (Bahrain Victorious) | + 15:30 |
69 | [NED] Hoole Daan (Trek-Segafredo) | + 15:43 |
70 | [ESP] García Cortina Iván (Movistar Team) | + 16:03 |
71 | [FRA] Dujardin Sandy (TotalEnergies) | + 16:15 |
72 | [FRA] Chérel Mikaël (AG2R Citroën) | + 16:46 |
73 | [NOR] Tiller Rasmus (Uno-X Pro Cycling) | + 16:53 |
74 | [BEL] Beullens Cédric (Lotto Dstny) | + 16:55 |
75 | [GBR] Tarling Joshua (INEOS Grenadiers) | + 17:10 |
76 | [AUS] Sweeny Harry (Lotto Dstny) | + 17:20 |
77 | [SLO] Novak Domen (UAE Team Emirates) | + 20:07 |
78 | [BEL] Wellens Tim (UAE Team Emirates) | + 20:50 |
79 | [NOR] Resell Erik (Uno-X Pro Cycling) | + 20:53 |
80 | [GER] Politt Nils (BORA-Hansgrohe) | + 21:06 |
81 | [AUT] Haller Marco (BORA-Hansgrohe) | + 21:11 |
82 | [DEN] Norsgaard Mathias (Movistar Team) | + 21:43 |
83 | [AUS] Dennis Rohan (Jumbo-Visma) | + 22:02 |
84 | [GBR] Swift Ben (INEOS Grenadiers) | + 22:07 |
85 | [BEL] Marit Arne (Intermarché-Circus-Wanty) | + 22:26 |
86 | [AUS] O’Brien Kelland (Team Jayco-AlUla) | + 22:33 |
87 | [BEL] Van Moer Brent (Lotto Dstny) | + 22:34 |
88 | [SUI] Bissegger Stefan (EF Education-EasyPost) | + 22:39 |
89 | [FRA] Renard Alexis (Cofidis) | + 22:47 |
90 | [FRA] Coquard Bryan (Cofidis) | + 22:49 |
91 | [NED] van Poppel Danny (BORA-Hansgrohe) | + 22:50 |
92 | [AUS] Scotson Miles (Groupama-FDJ) | + 22:55 |
93 | [FRA] Démare Arnaud (Groupama-FDJ) | + 23:07 |
94 | [AUS] Durbridge Luke (Team Jayco-AlUla) | + 23:30 |
95 | [ITA] Affini Edoardo (Jumbo-Visma) | + 23:32 |
96 | [ESP] Erviti Imanol (Movistar Team) | + 23:33 |
97 | [BEL] De Lie Arnaud (Lotto Dstny) | + 23:46 |
98 | [BEL] Merlier Tim (Soudal Quick-Step) | + 23:50 |
99 | [BEL] Van Asbroeck Tom (Israel-Premier Tech) | + 23:52 |
100 | [CZE] Bittner Pavel (Team DSM) | + 24:02 |
101 | [FRA] Sénéchal Florian (Soudal Quick-Step) | + 24:07 |
102 | [NED] Bol Cees (Astana Qazaqstan) | + 24:10 |
103 | [GER] Degenkolb John (Team DSM) | + 24:11 |
104 | [AUS] Groves Kaden (Alpecin-Deceuninck) | + 24:11 |
105 | [ITA] Guarnieri Jacopo (Lotto Dstny) | + 24:15 |
106 | [BEL] De Gendt Thomas (Lotto Dstny) | + 24:24 |
107 | [ITA] Trentin Matteo (UAE Team Emirates) | + 24:52 |
108 | [AUS] Schultz Nick (Israel-Premier Tech) | + 24:57 |
109 | [BEL] Planckaert Edward (Alpecin-Deceuninck) | + 25:01 |
110 | [BEL] Declercq Tim (Soudal Quick-Step) | + 25:03 |
111 | [DEN] Bjerg Mikkel (UAE Team Emirates) | + 25:13 |
112 | [GBR] McLay Daniel (Arkéa-Samsic) | + 25:33 |
113 | [AUS] Berwick Sebastian (Israel-Premier Tech) | + 25:36 |
114 | [BEL] De Gendt Aimé (Intermarché-Circus-Wanty) | + 25:38 |
115 | [NED] Kooij Olav (Jumbo-Visma) | + 25:48 |
116 | [POR] Oliveira Rui (UAE Team Emirates) | + 26:25 |
117 | [FRA] Cabot Jérémy (TotalEnergies) | + 26:44 |
118 | [BEL] Taminiaux Lionel (Alpecin-Deceuninck) | + 26:48 |
119 | [GBR] Swift Connor (INEOS Grenadiers) | + 26:53 |
120 | [FRA] Turgis Anthony (TotalEnergies) | + 27:16 |
121 | [IRL] Bennett Sam (BORA-Hansgrohe) | + 27:45 |
122 | [DEN] Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | + 28:07 |
123 | [NED] Dekker David (Arkéa-Samsic) | + 28:32 |
124 | [ESP] Romo Javier (Astana Qazaqstan) | + 28:36 |
125 | [BEL] Vergaerde Otto (Trek-Segafredo) | + 28:37 |
126 | [FRA] Jousseaume Alan (TotalEnergies) | + 29:08 |
127 | [BEL] Planckaert Baptiste (Intermarché-Circus-Wanty) | + 29:17 |
128 | [GER] Kanter Max (Movistar Team) | + 29:21 |
129 | [FRA] Ourselin Paul (TotalEnergies) | + 29:40 |
130 | [GER] Osborne Jason (Alpecin-Deceuninck) | + 29:59 |
131 | [KAZ] Pronskiy Vadim (Astana Qazaqstan) | + 30:17 |
132 | [ITA] Martinelli Davide (Astana Qazaqstan) | + 31:08 |
133 | [KAZ] Gruzdev Dmitriy (Astana Qazaqstan) | + 31:23 |
134 | [POL] Maciejuk Filip (Bahrain Victorious) | + 31:26 |
135 | [NZL] Scully Thomas (EF Education-EasyPost) | + 31:29 |
136 | [POL] Gradek Kamil (Bahrain Victorious) | + 31:35 |
137 | [ITA] Mosca Jacopo (Trek-Segafredo) | + 32:15 |
138 | [LTU] Konovalovas Ignatas (Groupama-FDJ) | + 32:28 |
139 | [AUS] Jones Taj (Israel-Premier Tech) | + 32:42 |
140 | [ISR] Sagiv Guy (Israel-Premier Tech) | + 32:44 |
141 | [NOR] Kristoff Alexander (Uno-X Pro Cycling) | + 33:09 |
142 | [NED] van der Hoorn Taco (Intermarché-Circus-Wanty) | + 33:14 |
143 | [IRL] Mullen Ryan (BORA-Hansgrohe) | + 33:30 |
144 | [NED] Eekhoff Nils (Team DSM) | + 33:44 |
145 | [GER] Ballerstedt Maurice (Alpecin-Deceuninck) | + 34:07 |
146 | [BEL] Leysen Senne (Alpecin-Deceuninck) | + 35:04 |
147 | [NOR] Wærenskjold Søren (Uno-X Pro Cycling) | + 35:47 |
148 | [FRA] Guernalec Thibault (Arkéa-Samsic) | + 42:39 |
✳️ PUNTOS
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Puntos |
1 | [DEN] Pedersen Mads (Trek-Segafredo) | 36 |
2 | [NED] Kooij Olav (Jumbo-Visma) | 34 |
3 | [SLO] Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | 31 |
4 | [BEL] Merlier Tim (Soudal Quick-Step) | 24 |
5 | [AUS] Matthews Michael (Team Jayco-AlUla) | 20 |
6 | [FRA] Gaudu David (Groupama-FDJ) | 18 |
7 | [IRL] Bennett Sam (BORA-Hansgrohe) | 16 |
8 | [SUI] Mäder Gino (Bahrain Victorious) | 9 |
9 | [FRA] Coquard Bryan (Cofidis) | 9 |
10 | [DEN] Cort Magnus (EF Education-EasyPost) | 9 |
11 | [FRA] Paret-Peintre Aurélien (AG2R Citroën) | 7 |
12 | [ITA] Trentin Matteo (UAE Team Emirates) | 7 |
13 | [GBR] McLay Daniel (Arkéa-Samsic) | 7 |
14 | [FRA] Vauquelin Kévin (Arkéa-Samsic) | 6 |
15 | [FRA] Démare Arnaud (Groupama-FDJ) | 6 |
16 | [BEL] De Lie Arnaud (Lotto Dstny) | 6 |
17 | [BEL] Taminiaux Lionel (Alpecin-Deceuninck) | 6 |
18 | [GER] Kanter Max (Movistar Team) | 6 |
19 | [DEN] Vingegaard Jonas (Jumbo-Visma) | 5 |
20 | [FRA] Bardet Romain (Team DSM) | 4 |
21 | [FRA] Latour Pierre (TotalEnergies) | 4 |
22 | [NOR] Skaarseth Anders (Uno-X Pro Cycling) | 4 |
23 | [NED] Bol Cees (Astana Qazaqstan) | 4 |
24 | [COL] Martinez Daniel (INEOS Grenadiers) | 3 |
25 | [ESP] García Cortina Iván (Movistar Team) | 3 |
26 | [BEL] Marit Arne (Intermarché-Circus-Wanty) | 3 |
27 | [GBR] Yates Simon (Team Jayco-AlUla) | 2 |
28 | [FRA] Godon Dorian (AG2R Citroën) | 2 |
29 | [BEL] Van Hooydonck Nathan (Jumbo-Visma) | 2 |
30 | [FRA] Page Hugo (Intermarché-Circus-Wanty) | 2 |
31 | [FRA] Renard Alexis (Cofidis) | 2 |
32 | [AUS] Groves Kaden (Alpecin-Deceuninck) | 2 |
33 | [USA] Jorgenson Matteo (Movistar Team) | 1 |
⭐ JOVEN
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | [SLO] Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | 17:14:52 |
2 | [USA] Jorgenson Matteo (Movistar Team) | + 01:44 |
3 | [DEN] Skjelmose Jensen Mattias (Trek-Segafredo) | + 02:10 |
4 | [FRA] Vauquelin Kévin (Arkéa-Samsic) | + 02:11 |
5 | [USA] Vermaerke Kevin (Team DSM) | + 04:17 |
6 | [DEN] Charmig Anthon (Uno-X Pro Cycling) | + 04:48 |
7 | [AUS] Dinham Matthew (Team DSM) | + 06:13 |
8 | [FRA] Champoussin Clément (Arkéa-Samsic) | + 06:29 |
9 | [FRA] Louvel Matis (Arkéa-Samsic) | + 12:58 |
10 | [LUX] Ries Michel (Arkéa-Samsic) | + 14:44 |
11 | [FRA] Page Hugo (Intermarché-Circus-Wanty) | + 15:06 |
12 | [GBR] Wright Fred (Bahrain Victorious) | + 15:30 |
13 | [NED] Hoole Daan (Trek-Segafredo) | + 15:43 |
14 | [GBR] Tarling Joshua (INEOS Grenadiers) | + 17:10 |
15 | [AUS] Sweeny Harry (Lotto Dstny) | + 17:20 |
16 | [BEL] Marit Arne (Intermarché-Circus-Wanty) | + 22:26 |
17 | [AUS] O’Brien Kelland (Team Jayco-AlUla) | + 22:33 |
18 | [BEL] Van Moer Brent (Lotto Dstny) | + 22:34 |
19 | [SUI] Bissegger Stefan (EF Education-EasyPost) | + 22:39 |
20 | [FRA] Renard Alexis (Cofidis) | + 22:47 |
21 | [BEL] De Lie Arnaud (Lotto Dstny) | + 23:46 |
22 | [CZE] Bittner Pavel (Team DSM) | + 24:02 |
23 | [AUS] Groves Kaden (Alpecin-Deceuninck) | + 24:11 |
24 | [DEN] Bjerg Mikkel (UAE Team Emirates) | + 25:13 |
25 | [AUS] Berwick Sebastian (Israel-Premier Tech) | + 25:36 |
26 | [NED] Kooij Olav (Jumbo-Visma) | + 25:48 |
27 | [NED] Dekker David (Arkéa-Samsic) | + 28:32 |
28 | [ESP] Romo Javier (Astana Qazaqstan) | + 28:36 |
29 | [FRA] Jousseaume Alan (TotalEnergies) | + 29:08 |
30 | [KAZ] Pronskiy Vadim (Astana Qazaqstan) | + 30:17 |
31 | [POL] Maciejuk Filip (Bahrain Victorious) | + 31:26 |
32 | [AUS] Jones Taj (Israel-Premier Tech) | + 32:42 |
33 | [NED] Eekhoff Nils (Team DSM) | + 33:44 |
34 | [GER] Ballerstedt Maurice (Alpecin-Deceuninck) | + 34:07 |
35 | [NOR] Wærenskjold Søren (Uno-X Pro Cycling) | + 35:47 |
⚠️ MONTAÑA
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Puntos |
1 | [DEN] Gregaard Jonas (Uno-X Pro Cycling) | 30 |
2 | [SLO] Pogacar Tadej (UAE Team Emirates) | 12 |
3 | [FRA] Dujardin Sandy (TotalEnergies) | 8 |
4 | [FRA] Gaudu David (Groupama-FDJ) | 5 |
5 | [NOR] Skaarseth Anders (Uno-X Pro Cycling) | 5 |
6 | [BEL] De Gendt Thomas (Lotto Dstny) | 4 |
7 | [USA] Powless Neilson (EF Education-EasyPost) | 3 |
8 | [FRA] Ourselin Paul (TotalEnergies) | 3 |
9 | [SUI] Mäder Gino (Bahrain Victorious) | 3 |
10 | [GER] Politt Nils (BORA-Hansgrohe) | 3 |
11 | [FRA] Paret-Peintre Aurélien (AG2R Citroën) | 2 |
12 | [AUS] Harper Chris (Team Jayco-AlUla) | 2 |
13 | [SLO] Novak Domen (UAE Team Emirates) | 2 |
14 | [FRA] Vauquelin Kévin (Arkéa-Samsic) | 1 |
15 | [AUS] Hamilton Lucas (Team Jayco-AlUla) | 1 |
16 | [NED] Eenkhoorn Pascal (Lotto Dstny) | 1 |
