
Este es el orden de salida y los horarios de la contrarreloj individual de 11.5 kilómetros correspondiente a la Etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2023.
El primer corredor en salir para realizar su prueba de contrarreloj será el neerlandés Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) a las 6:50 a.m. (hora colombiana).
Los ciclistas que disputarán la prueba contrarreloj correspondiente a la Etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2023 saldrán cada minuto desde la rampa de partida.
El ultimo corredor en partir será el italiano Valerio Conti (Team Corratec) a las 9:43 a.m. (Hora colombiana).
Horarios y Orden de Salida de la Contrarreloj individual
▶ Nota: [COL] Hora colombiana (UTC-5)
| # | Nombre y Equipo | Tiempo |
| 1 | [NED] Groenewegen Dylan (Team Jayco-AlUla) | 6:50 A.M. |
| 2 | [GBR] Donovan Mark (Q36.5 Pro Cycling Team) | 6:51 A.M. |
| 3 | [USA] Simmons Quinn (Trek-Segafredo) | 6:52 A.M. |
| 4 | [ESP] Arcas Jorge (Movistar Team) | 6:53 A.M. |
| 5 | [GER] Denz Nico (BORA-hansgrohe) | 6:54 A.M. |
| 6 | [ITA] Cimolai Davide (Cofidis) | 6:55 A.M. |
| 7 | [BEL] van Aert Wout (Jumbo-Visma) | 6:56 A.M. |
| 8 | [GER] Bauhaus Phil (Bahrain Victorious) | 6:57 A.M. |
| 9 | [ITA] Santaromita Alessandro (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | 6:58 A.M. |
| 10 | [ITA] Dainese Alberto (Team DSM) | 6:59 A.M. |
| 11 | [FRA] Bouhanni Nacer (Team Arkéa-Samsic) | 7:00 A.M. |
| 12 | [FRA] Paret-Peintre Valentin (AG2R Citroën Team) | 7:01 A.M. |
| 13 | [NED] van den Berg Julius (EF Education-EasyPost) | 7:02 A.M. |
| 14 | [NED] Riesebeek Oscar (Alpecin-Deceuninck) | 7:03 A.M. |
| 15 | [KAZ] Fedorov Yevgeniy (Astana Qazaqstan Team) | 7:04 A.M. |
| 16 | [SUI] Voisard Yannis (Tudor Pro Cycling Team) | 7:05 A.M. |
| 17 | [COL] Molano Sebastian (UAE Team Emirates) | 7:06 A.M. |
| 18 | [NED] Jakobsen Fabio (Soudal Quick-Step) | 7:07 A.M. |
| 19 | [FRA] Armirail Bruno (Groupama-FDJ) | 7:08 A.M. |
| 20 | [FRA] Simon Julien (TotalEnergies) | 7:09 A.M. |
| 21 | [BEL] De Plus Laurens (INEOS Grenadiers) | 7:10 A.M. |
| 22 | [ITA] Maestri Mirco (EOLO-Kometa Cycling Team) | 7:11 A.M. |
| 23 | [BEL] Vliegen Loic (Intermarché-Circus-Wanty) | 7:12 A.M. |
| 24 | [SUI] Stöckli Jan (Team Corratec) | 7:13 A.M. |
| 25 | [ITA] De Marchi Alessandro (Team Jayco-AlUla) | 7:14 A.M. |
| 26 | [ETH] Abreha Negasi Haylu (Q36.5 Pro Cycling Team) | 7:15 A.M. |
| 27 | [NOR] Hoelgaard Markus (Trek-Segafredo) | 7:16 A.M. |
| 28 | [ESP] Verona Carlos (Movistar Team) | 7:17 A.M. |
| 29 | [AUT] Gamper Patrick (BORA-hansgrohe) | 7:18 A.M. |
| 30 | [FRA] Perez Anthony (Cofidis) | 7:19 A.M. |
| 31 | [NED] Bouwman Koen (Jumbo-Visma) | 7:20 A.M. |
| 32 | [ISR] Goldstein Omer (Israel-Premier Tech) | 7:21 A.M. |
| 33 | [CRO] Miholjevic Fran (Bahrain Victorious) | 7:22 A.M. |
| 34 | [ITA] Tarozzi Manuele (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | 7:23 A.M. |
| 35 | [GER] Stork Florian (Team DSM) | 7:24 A.M. |
| 36 | [FRA] Grondin Donavan (Team Arkéa-Samsic) | 7:25 A.M. |
| 37 | [FRA] Peters Nans (AG2R Citroën Team) | 7:26 A.M. |
| 38 | [ECU] Caicedo Jonathan (EF Education-EasyPost) | 7:27 A.M. |
| 39 | [AUS] Stannard Robert (Alpecin-Deceuninck) | 7:28 A.M. |
| 40 | [GBR] Cavendish Mark (Astana Qazaqstan Team) | 7:29 A.M. |
| 41 | [SUI] Thalmann Roland (Tudor Pro Cycling Team) | 7:30 A.M. |
| 42 | [ITA] Covi Alessandro (UAE Team Emirates) | 7:31 A.M. |
| 43 | [ITA] Ballerini Davide (Soudal Quick-Step) | 7:32 A.M. |
| 44 | [FRA] Pacher Quentin (Groupama-FDJ) | 7:33 A.M. |
| 45 | [FRA] Burgaudeau Mathieu (TotalEnergies) | 7:34 A.M. |
| 46 | [GBR] Pidcock Tom (INEOS Grenadiers) | 7:35 A.M. |
| 47 | [ITA] Fortunato Lorenzo (EOLO-Kometa Cycling Team) | 7:36 A.M. |
| 48 | [GER] Zimmermann Georg (Intermarché-Circus-Wanty) | 7:37 A.M. |
| 49 | [ITA] Iacchi Alessandro (Team Corratec) | 7:38 A.M. |
| 50 | [NED] Maas Jan (Team Jayco-AlUla) | 7:39 A.M. |
| 51 | [ITA] Conca Filippo (Q36.5 Pro Cycling Team) | 7:40 A.M. |
| 52 | [LAT] Skujins Toms (Trek-Segafredo) | 7:41 A.M. |
| 53 | [COL] Gaviria Fernando (Movistar Team) | 7:42 A.M. |
| 54 | [POL] Benedetti Cesare (BORA-hansgrohe) | 7:43 A.M. |
| 55 | [FRA] Rochas Rémy (Cofidis) | 7:44 A.M. |
| 56 | [HUN] Valter Attila (Jumbo-Visma) | 7:45 A.M. |
| 57 | [ITA] Nizzolo Giacomo (Israel-Premier Tech) | 7:46 A.M. |
| 58 | [COL] Buitrago Santiago (Bahrain Victorious) | 7:47 A.M. |
| 59 | [ITA] Colnaghi Luca (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | 7:48 A.M. |
| 60 | [BEL] Vandenabeele Henri (Team DSM) | 7:49 A.M. |
| 61 | [FRA] Pichon Laurent (Team Arkéa-Samsic) | 7:50 A.M. |
| 62 | [BEL] Van Avermaet Greg (AG2R Citroën Team) | 7:51 A.M. |
| 63 | [CRC] Amador Andrey (EF Education-EasyPost) | 7:52 A.M. |
| 64 | [NED] Sinkeldam Ramon (Alpecin-Deceuninck) | 7:53 A.M. |
| 65 | [ITA] Basso Leonardo (Astana Qazaqstan Team) | 7:54 A.M. |
| 66 | [SUI] Pellaud Simon (Tudor Pro Cycling Team) | 7:55 A.M. |
| 67 | [NZL] Bennett George (UAE Team Emirates) | 7:56 A.M. |
| 68 | [BEL] Van Lerberghe Bert (Soudal Quick-Step) | 7:57 A.M. |
| 69 | [FRA] Le Gac Olivier (Groupama-FDJ) | 7:58 A.M. |
| 70 | [FRA] Ferron Valentin (TotalEnergies) | 7:59 A.M. |
| 71 | [POL] Kwiatkowski Michal (INEOS Grenadiers) | 8:00 A.M. |
| 72 | [ITA] Rivi Samuele (EOLO-Kometa Cycling Team) | 8:01 A.M. |
| 73 | [ITA] Bonifazio Niccolo (Intermarché-Circus-Wanty) | 8:02 A.M. |
| 74 | [ARG] Tivani Nicolas (Team Corratec) | 8:03 A.M. |
| 75 | [CZE] Stybar Zdenek (Team Jayco-AlUla) | 8:04 A.M. |
| 76 | [NZL] Bauer Jack (Q36.5 Pro Cycling Team) | 8:05 A.M. |
| 77 | [ERI] Gebreigzabhier Amanuel (Trek-Segafredo) | 8:06 A.M. |
| 78 | [ESP] Torres Albert (Movistar Team) | 8:07 A.M. |
| 79 | [BEL] Meeus Jordi (BORA-hansgrohe) | 8:08 A.M. |
| 80 | [ITA] Consonni Simone (Cofidis) | 8:09 A.M. |
| 81 | [NED] van Baarle Dylan (Jumbo-Visma) | 8:10 A.M. |
| 82 | [LAT] Neilands Krists (Israel-Premier Tech) | 8:11 A.M. |
| 83 | [ITA] Pasqualon Andrea (Bahrain Victorious) | 8:12 A.M. |
| 84 | [ITA] Lucca Riccardo (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | 8:13 A.M. |
| 85 | [NOR] Hvideberg Jonas Iversby (Team DSM) | 8:14 A.M. |
| 86 | [ESP] Rodriguez Cristian (Team Arkéa-Samsic) | 8:15 A.M. |
| 87 | [SUI] Schär Michael (AG2R Citroën Team) | 8:16 A.M. |
| 88 | [BEL] Keukeleire Jens (EF Education-EasyPost) | 8:17 A.M. |
| 89 | [BEL] Philipsen Jasper (Alpecin-Deceuninck) | 8:18 A.M. |
| 90 | [RUS] Syritsa Gleb (Astana Qazaqstan Team) | 8:19 A.M. |
| 91 | [SWE] Eriksson Lucas (Tudor Pro Cycling Team) | 8:20 A.M. |
| 92 | [ITA] Formolo Davide (UAE Team Emirates) | 8:21 A.M. |
| 93 | [BEL] Devenyns Dries (Soudal Quick-Step) | 8:22 A.M. |
| 94 | [SUI] Lienhard Fabian (Groupama-FDJ) | 8:23 A.M. |
| 95 | [ITA] Oss Daniel (TotalEnergies) | 8:24 A.M. |
| 96 | [USA] Sheffield Magnus (INEOS Grenadiers) | 8:25 A.M. |
| 97 | [ITA] Bais Mattia (EOLO-Kometa Cycling Team) | 8:26 A.M. |
| 98 | [NED] Teunissen Mike (Intermarché-Circus-Wanty) | 8:27 A.M. |
| 99 | [ITA] Viviani Attilio (Team Corratec) | 8:28 A.M. |
| 100 | [SLO] Mezgec Luka (Team Jayco-AlUla) | 8:29 A.M. |
| 101 | [ITA] Brambilla Gianluca (Q36.5 Pro Cycling Team) | 8:30 A.M. |
| 102 | [ITA] Cataldo Dario (Trek-Segafredo) | 8:31 A.M. |
| 103 | [ESP] Aranburu Alex (Movistar Team) | 8:32 A.M. |
| 104 | [AUS] Hindley Jai (BORA-hansgrohe) | 8:33 A.M. |
| 105 | [FRA] Lafay Victor (Cofidis) | 8:34 A.M. |
| 106 | [BEL] Benoot Tiesj (Jumbo-Visma) | 8:35 A.M. |
| 107 | [DEN] Würtz Schmidt Mads (Israel-Premier Tech) | 8:36 A.M. |
| 108 | [ITA] Caruso Damiano (Bahrain Victorious) | 8:37 A.M. |
| 109 | [ITA] Magli Filippo (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | 8:38 A.M. |
| 110 | [GER] Mayrhofer Marius (Team DSM) | 8:39 A.M. |
| 111 | [FRA] Guglielmi Simon (Team Arkéa-Samsic) | 8:40 A.M. |
| 112 | [AUS] O’Connor Ben (AG2R Citroën Team) | 8:41 A.M. |
| 113 | [USA] Quinn Sean (EF Education-EasyPost) | 8:42 A.M. |
| 114 | [BEL] Vermeersch Gianni (Alpecin-Deceuninck) | 8:43 A.M. |
| 115 | [ITA] Battistella Samuele (Astana Qazaqstan Team) | 8:44 A.M. |
| 116 | [LUX] Kluckers Arthur (Tudor Pro Cycling Team) | 8:45 A.M. |
| 117 | [GBR] Yates Adam (UAE Team Emirates) | 8:46 A.M. |
| 118 | [FRA] Alaphilippe Julian (Soudal Quick-Step) | 8:47 A.M. |
| 119 | [GBR] Stewart Jake (Groupama-FDJ) | 8:48 A.M. |
| 120 | [SVK] Sagan Peter (TotalEnergies) | 8:49 A.M. |
| 121 | [GBR] Geoghegan Hart Tao (INEOS Grenadiers) | 8:50 A.M. |
| 122 | [ITA] Bais Davide (EOLO-Kometa Cycling Team) | 8:51 A.M. |
| 123 | [ERI] Girmay Biniam (Intermarché-Circus-Wanty) | 8:52 A.M. |
| 124 | [ITA] Gandin Stefano (Team Corratec) | 8:53 A.M. |
| 125 | [NED] Reinders Elmar (Team Jayco-AlUla) | 8:54 A.M. |
| 126 | [ITA] Moschetti Matteo (Q36.5 Pro Cycling Team) | 8:55 A.M. |
| 127 | [BEL] Theuns Edward (Trek-Segafredo) | 8:56 A.M. |
| 128 | [POR] Oliveira Nelson (Movistar Team) | 8:57 A.M. |
| 129 | [RUS] Vlasov Aleksandr (BORA-hansgrohe) | 8:58 A.M. |
| 130 | [FRA] Zingle Axel (Cofidis) | 8:59 A.M. |
| 131 | [SLO] Roglic Primoz (Jumbo-Visma) | 9:00 A.M. |
| 132 | [CAN] Gee Derek (Israel-Premier Tech) | 9:01 A.M. |
| 133 | [GER] Arndt Nikias (Bahrain Victorious) | 9:02 A.M. |
| 134 | [ITA] Zoccarato Samuele (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | 9:03 A.M. |
| 135 | [BEL] Vanhoucke Harm (Team DSM) | 9:04 A.M. |
| 136 | [FRA] Russo Clément (Team Arkéa-Samsic) | 9:05 A.M. |
| 137 | [AUT] Gall Felix (AG2R Citroën Team) | 9:06 A.M. |
| 138 | [DEN] Honore Mikkel (EF Education-EasyPost) | 9:07 A.M. |
| 139 | [AUT] Gogl Michael (Alpecin-Deceuninck) | 9:08 A.M. |
| 140 | [USA] Dombrowski Joe (Astana Qazaqstan Team) | 9:09 A.M. |
| 141 | [SUI] Reichenbach Sebastien (Tudor Pro Cycling Team) | 9:10 A.M. |
| 142 | [USA] McNulty Brandon (UAE Team Emirates) | 9:11 A.M. |
| 143 | [ITA] Bagioli Andrea (Soudal Quick-Step) | 9:12 A.M. |
| 144 | [FRA] Madouas Valentin (Groupama-FDJ) | 9:13 A.M. |
| 145 | [POL] Bodnar Maciej (TotalEnergies) | 9:14 A.M. |
| 146 | [NED] Arensman Thymen (INEOS Grenadiers) | 9:15 A.M. |
| 147 | [ITA] Gavazzi Francesco (EOLO-Kometa Cycling Team) | 9:16 A.M. |
| 148 | [ITA] Rota Lorenzo (Intermarché-Circus-Wanty) | 9:17 A.M. |
| 149 | [ITA] Konychev Alexander (Team Corratec) | 9:18 A.M. |
| 150 | [AUS] Hepburn Michael (Team Jayco-AlUla) | 9:19 A.M. |
| 151 | [AUS] Howson Damien (Q36.5 Pro Cycling Team) | 9:20 A.M. |
| 152 | [ITA] Ciccone Giulio (Trek-Segafredo) | 9:21 A.M. |
| 153 | [ESP] Mas Enric (Movistar Team) | 9:22 A.M. |
| 154 | [GER] Kämna Lennard (BORA-hansgrohe) | 9:23 A.M. |
| 155 | [FRA] Martin Guillaume (Cofidis) | 9:24 A.M. |
| 156 | [NED] Kelderman Wilco (Jumbo-Visma) | 9:25 A.M. |
| 157 | [CAN] Woods Michael (Israel-Premier Tech) | 9:26 A.M. |
| 158 | [ESP] Landa Mikel (Bahrain Victorious) | 9:27 A.M. |
| 159 | [ITA] Tonelli Alessandro (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) | 9:28 A.M. |
| 160 | [NOR] Leknessund Andreas (Team DSM) | 9:29 A.M. |
| 161 | [FRA] Barguil Warren (Team Arkéa-Samsic) | 9:30 A.M. |
| 162 | [FRA] Cosnefroy Benoît (AG2R Citroën Team) | 9:31 A.M. |
| 163 | [GBR] Carthy Hugh (EF Education-EasyPost) | 9:32 A.M. |
| 164 | [NED] van der Poel Mathieu (Alpecin-Deceuninck) | 9:33 A.M. |
| 165 | [KAZ] Lutsenko Alexey (Astana Qazaqstan Team) | 9:34 A.M. |
| 166 | [SUI] Bohli Tom (Tudor Pro Cycling Team) | 9:35 A.M. |
| 167 | [POR] Almeida Joao (UAE Team Emirates) | 9:36 A.M. |
| 168 | [DEN] Pedersen Casper (Soudal Quick-Step) | 9:37 A.M. |
| 169 | [FRA] Pinot Thibaut (Groupama-FDJ) | 9:38 A.M. |
| 170 | [BEL] Cras Steff (TotalEnergies) | 9:39 A.M. |
| 171 | [ITA] Ganna Filippo (INEOS Grenadiers) | 9:40 A.M. |
| 172 | [HUN] Fetter Erik (EOLO-Kometa Cycling Team) | 9:41 A.M. |
| 173 | [NOR] Bystrøm Sven Erik (Intermarché-Circus-Wanty) | 9:42 A.M. |
| 174 | [ITA] Conti Valerio (Team Corratec) | 9:43 A.M. |




