Esta es la Clasificación Completa de la Faun Drôme Classic 2023 disputada en Étoile-sur-Rhône con un recorrido de 191.5 kilómetros.
Clasificación Completa
▶ Estado: ➡️ Clasificación Completa
# | [PAÍS][NOMBRE Y EQUIPO] | Tiempo |
1 | [FRA] Perez Anthony (Cofidis) | 4:57:26 |
2 | [POR] Costa Rui (Intermarché-Circus-Wanty) | + 01:11 |
3 | [ITA] Bagioli Andrea (Soudal Quick-Step) | + 01:11 |
4 | [FRA] Gaudu David (Groupama-FDJ) | + 01:13 |
5 | [USA] Simmons Quinn (Trek-Segafredo) | + 01:13 |
6 | [DEN] Skjelmose Jensen Mattias (Trek-Segafredo) | + 01:34 |
7 | [GER] Zimmermann Georg (Intermarché-Circus-Wanty) | + 01:38 |
8 | [AUS] Clarke Simon (Israel-Premier Tech) | + 01:41 |
9 | [NZL] Strong Corbin (Israel-Premier Tech) | + 01:43 |
10 | [FRA] Godon Dorian (AG2R Citroën) | + 01:48 |
11 | [FRA] Bardet Romain (Team DSM) | + 01:57 |
12 | [FRA] Pacher Quentin (Groupama-FDJ) | + 03:20 |
13 | [SWE] Eriksson Lucas (Tudor Pro Cycling Team) | + 03:35 |
14 | [AUS] Sweeny Harry (Lotto Dstny) | + 03:48 |
15 | [FRA] Martin Guillaume (Cofidis) | + 03:55 |
16 | [FRA] Alaphilippe Julian (Soudal Quick-Step) | + 04:49 |
17 | [DEN] Wandahl Frederik (BORA-Hansgrohe) | + 06:46 |
18 | [NOR] Eiking Odd Christian (EF Education-EasyPost) | + 06:46 |
19 | [NOR] Træen Torstein (Uno-X Pro Cycling) | + 06:56 |
20 | [FRA] Calmejane Lilian (Intermarché-Circus-Wanty) | + 07:04 |
21 | [ITA] Busatto Francesco (Intermarché-Circus-Wanty) | + 08:13 |
22 | [FRA] Burgaudeau Mathieu (TotalEnergies) | + 08:13 |
23 | [FRA] Finé Eddy (Cofidis) | + 08:13 |
24 | [ESP] Rodriguez Cristian (Arkéa-Samsic) | + 08:15 |
25 | [FRA] Debeaumarché Nicolas (St Michel-Mavic-Auber 93) | + 08:15 |
26 | [BEL] De Tier Floris (Bingoal WB) | + 08:15 |
27 | [FRA] Bernard Julien (Trek-Segafredo) | + 08:15 |
28 | [FRA] Cavagna Remi (Soudal Quick-Step) | + 08:15 |
29 | [ERI] Kudus Merhawi (EF Education-EasyPost) | + 08:15 |
30 | [SUI] Pellaud Simon (Tudor Pro Cycling Team) | + 08:20 |
31 | [ITA] Formolo Davide (UAE Team Emirates) | + 08:20 |
32 | [NZL] Bennett George (UAE Team Emirates) | + 08:20 |
33 | [AUS] Dinham Matthew (Team DSM) | + 08:20 |
34 | [FRA] Koretzky Victor (BORA-Hansgrohe) | + 08:20 |
35 | [ITA] Tizza Marco (Bingoal WB) | + 08:27 |
36 | [ITA] Sobrero Matteo (Team Jayco-AlUla) | + 08:27 |
37 | [FRA] Guérin Alexis (Bingoal WB) | + 08:27 |
38 | [ECU] Cepeda Alexander (EF Education-EasyPost) | + 08:46 |
39 | [NED] Tusveld Martijn (Team DSM) | + 08:46 |
40 | [BEL] Debruyne Ramses (Lotto Dstny) | + 08:46 |
41 | [FRA] Delettre Alexandre (Cofidis) | + 10:28 |
42 | [FRA] Lafay Victor (Cofidis) | + 10:28 |
43 | [NOR] Dversnes Fredrik (Uno-X Pro Cycling) | + 13:38 |
44 | [GER] Palzer Anton (BORA-Hansgrohe) | + 13:38 |
45 | [DEN] Honore Mikkel (EF Education-EasyPost) | + 13:38 |
46 | [BEL] Willems Jago (Lotto Dstny) | + 13:38 |
47 | [FRA] Ourselin Paul (TotalEnergies) | + 13:38 |
48 | [SUI] Brun Nils (Tudor Pro Cycling Team) | + 13:38 |
49 | [FRA] Paleni Enzo (Groupama-FDJ) | + 13:38 |
50 | [COL] Chaves Esteban (EF Education-EasyPost) | + 13:38 |
51 | [FRA] Danès Léo (CIC U Nantes Atlantique) | + 13:38 |
52 | [AUS] Hamilton Chris (Team DSM) | + 13:38 |
53 | [AUS] Hindley Jai (BORA-Hansgrohe) | + 13:38 |
54 | [KAZ] Pronskiy Vadim (Astana Qazaqstan) | + 13:38 |
55 | [FRA] Peters Nans (AG2R Citroën) | + 13:38 |
56 | [ITA] Colleoni Kevin (Team Jayco-AlUla) | + 13:38 |
57 | [FRA] Simon Julien (TotalEnergies) | + 13:38 |
58 | [ITA] Verre Alessandro (Arkéa-Samsic) | + 13:38 |
59 | [ITA] Frigo Marco (Israel-Premier Tech) | + 13:38 |
60 | [SUI] Reichenbach Sebastien (Tudor Pro Cycling Team) | + 13:38 |
61 | [FRA] Jegat Jordan (CIC U Nantes Atlantique) | + 13:38 |
62 | [FRA] Grégoire Romain (Groupama-FDJ) | + 13:38 |
63 | [FRA] Cardis Romain (St Michel-Mavic-Auber 93) | + 13:38 |
64 | [RSA] Van Niekerk Morne (St Michel-Mavic-Auber 93) | + 13:38 |
65 | [FRA] Isidore Noa (CIC U Nantes Atlantique) | + 13:38 |
66 | [CAN] Plamondon Robin (CIC U Nantes Atlantique) | + 13:38 |
67 | [BEL] Teugels Lennert (Bingoal WB) | + 13:38 |
68 | [FRA] Champoussin Clément (Arkéa-Samsic) | + 13:38 |
69 | [FRA] Bouhanni Nacer (Arkéa-Samsic) | + 13:38 |
70 | [POL] Benedetti Cesare (BORA-Hansgrohe) | + 13:38 |
71 | [ITA] De Marchi Alessandro (Team Jayco-AlUla) | + 13:49 |
72 | [RUS] Riabushenko Alexandr (Astana Qazaqstan) | + 14:13 |
DNF | [FRA] Chérel Mikaël (AG2R Citroën) | |
DNF | [AUT] Gall Felix (AG2R Citroën) | |
DNF | [ITA] Vendrame Andrea (AG2R Citroën) | |
DNF | [FRA] Venturini Clément (AG2R Citroën) | |
DNF | [ITA] Felline Fabio (Astana Qazaqstan) | |
DNF | [ECU] López Martin (Astana Qazaqstan) | |
DNF | [KAZ] Vinokourov Nicolas (Astana Qazaqstan) | |
DNF | [KAZ] Zeits Andrey (Astana Qazaqstan) | |
DNF | [COL] Higuita Sergio (BORA-Hansgrohe) | |
DNF | [BEL] Uijtdebroeks Cian (BORA-Hansgrohe) | |
DNF | [BEL] Meens Johan (Bingoal WB) | |
DNF | [BEL] Peyskens Dimitri (Bingoal WB) | |
DNF | [BEL] Van Der Beken Aaron (Bingoal WB) | |
DNF | [FRA] Guégan Maël (CIC U Nantes Atlantique) | |
DNF | [FRA] Joalland Yaël (CIC U Nantes Atlantique) | |
DNF | [FRA] Mahoudo Nolann (CIC U Nantes Atlantique) | |
DNF | [FRA] Champion Thomas (Cofidis) | |
DNF | [FRA] Mariault Axel (Cofidis) | |
DNF | [ECU] Caicedo Jonathan (EF Education-EasyPost) | |
DNF | [USA] Quinn Sean (EF Education-EasyPost) | |
DNF | [FRA] Armirail Bruno (Groupama-FDJ) | |
DNF | [FRA] Ladagnous Matthieu (Groupama-FDJ) | |
DNF | [FRA] Martinez Lenny (Groupama-FDJ) | |
DNF | [BEL] Huys Laurens (Intermarché-Circus-Wanty) | |
DNF | [ITA] Rota Lorenzo (Intermarché-Circus-Wanty) | |
DNF | [AUS] Berwick Sebastian (Israel-Premier Tech) | |
DNF | [GBR] Hollyman Mason (Israel-Premier Tech) | |
DNF | [GBR] Williams Stephen (Israel-Premier Tech) | |
DNF | [CAN] Woods Michael (Israel-Premier Tech) | |
DNF | [DEN] Kron Andreas (Lotto Dstny) | |
DNF | [BEL] Moniquet Sylvain (Lotto Dstny) | |
DNF | [BEL] Van Eetvelt Lennert (Lotto Dstny) | |
DNF | [BEL] Van Gils Maxim (Lotto Dstny) | |
DNF | [BEL] Devenyns Dries (Soudal Quick-Step) | |
DNF | [GBR] Knox James (Soudal Quick-Step) | |
DNF | [SVK] Svrcek Martin (Soudal Quick-Step) | |
DNF | [BEL] Van Wilder Ilan (Soudal Quick-Step) | |
DNF | [FRA] Delbove Joris (St Michel-Mavic-Auber 93) | |
DNF | [FRA] Devaux Thomas (St Michel-Mavic-Auber 93) | |
DNF | [FRA] Gachignard Thomas (St Michel-Mavic-Auber 93) | |
DNF | [FRA] Maldonado Anthony (St Michel-Mavic-Auber 93) | |
DNF | [FRA] Barré Louis (Arkéa-Samsic) | |
DNF | [FRA] Gesbert Elie (Arkéa-Samsic) | |
DNF | [FRA] Pichon Laurent (Arkéa-Samsic) | |
DNF | [FRA] Combaud Romain (Team DSM) | |
DNF | [BEL] Dhondt Robbe (Team DSM) | |
DNF | [GBR] Poole Max (Team DSM) | |
DNF | [ETH] Grmay Tsgabu (Team Jayco-AlUla) | |
DNF | [COL] Peña Jesus David (Team Jayco-AlUla) | |
DNF | [ITA] Zana Filippo (Team Jayco-AlUla) | |
DNF | [FRA] Doubey Fabien (TotalEnergies) | |
DNF | [FRA] Jousseaume Alan (TotalEnergies) | |
DNF | [FRA] Latour Pierre (TotalEnergies) | |
DNF | [FRA] Vuillermoz Alexis (TotalEnergies) | |
DNF | [ITA] Cataldo Dario (Trek-Segafredo) | |
DNF | [FRA] Gallopin Tony (Trek-Segafredo) | |
DNF | [ERI] Tesfazion Natnael (Trek-Segafredo) | |
DNF | [FRA] Charrin Aloïs (Tudor Pro Cycling Team) | |
DNF | [DEN] Kamp Alexander (Tudor Pro Cycling Team) | |
DNF | [SUI] Thalmann Roland (Tudor Pro Cycling Team) | |
DNF | [NZL] Fisher-Black Finn (UAE Team Emirates) | |
DNF | [RSA] Gibbons Ryan (UAE Team Emirates) | |
DNF | [GER] Groß Felix (UAE Team Emirates) | |
DNF | [ITA] Ulissi Diego (UAE Team Emirates) | |
DNF | [DEN] Eg Niklas (Uno-X Pro Cycling) | |
DNF | [DEN] Hindsgaul Madsen Jacob (Uno-X Pro Cycling) | |
DNF | [NOR] Holter Ådne (Uno-X Pro Cycling) | |
DNF | [DEN] Sander Hansen Marcus (Uno-X Pro Cycling) |
DNF=No terminó ǁ DNS=No comenzó ǁ OTL = Fuera de límite de tiempo ǁ DF=Terminó, sin resultado