
Estas son las clasificaciones completas una vez finalizada la segunda etapa de la Volta a Catalunya 2018 disputada entre las localidades de Mataró y Valls, sobre un trazado de 175.6 kilómetros.
El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) fue el ganador de la etapa con un tiempo de 4 horas, 41 minutos y 50 segundos, superando a los ciclistas Daryl Impey (Mitchelton-Scott) y Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) los cuales ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente en la etapa.
La clasificación General de la Volta a Catalunya 2018 es liderada por Alejandro Valverde (Movistar Team) seguido por los ciclistas Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) y Daryl Impey (Mitchelton-Scott) los cuales ocupan la segunda y tercera posición respectivamente.
Clasificaciones Completas
Clasificación de la Etapa
| # | Nombre y Equipo | Tiempo |
| 1 | 🇪🇸 VALVERDE Alejandro (Movistar Team) | 4:41:50 |
| 2 | 🇿🇦 IMPEY Daryl (Mitchelton-Scott) | M.T |
| 3 | 🇦🇺 MCCARTHY Jay (BORA-Hansgrohe) | M.T |
| 4 | 🇨🇴 BERNAL Egan Arley (Team Sky) | M.T |
| 5 | 🇸🇮 MOHORIC Matej (Bahrain-Merida) | M.T |
| 6 | 🇮🇹 GASPAROTTO Enrico (Bahrain-Merida) | M.T |
| 7 | 🇪🇸 ROJAS José Joaquín (Movistar Team) | M.T |
| 8 | 🇬🇧 GEOGHEGAN HART Tao (Team Sky) | M.T |
| 9 | 🇦🇹 SKUJIņš Toms (Trek-Segafredo) | M.T |
| 10 | 🇺🇸 HOWES Alex (EF Education First-Drapac) | M.T |
| 11 | 🇺🇸 BOOKWALTER Brent (BMC Racing) | M.T |
| 12 | 🇱🇺 JUNGELS Bob (Quick-Step Floors) | M.T |
| 13 | 🇫🇷 BARGUIL Warren (Fortuneo – Samsic) | M.T |
| 14 | 🇪🇸 PRADES Eduard (Euskadi – Murias) | M.T |
| 15 | 🇷🇺 CHERNETCKII Sergei (Astana) | M.T |
| 16 | 🇮🇹 VISCONTI Giovanni (Bahrain-Merida) | M.T |
| 17 | 🇪🇸 BILBAO Pello (Astana) | M.T |
| 18 | 🇪🇸 MAS Lluís Guillermo (Caja Rural) | M.T |
| 19 | 🇪🇸 SCHULTZ Nick (Caja Rural) | M.T |
| 20 | 🇦🇹 PREIDLER Georg (Groupama-FDJ) | M.T |
| 21 | 🇫🇷 GESBERT Elie (Fortuneo – Samsic) | M.T |
| 22 | 🇦🇺 HAMILTON Chris (Team Sunweb) | M.T |
| 23 | 🇳🇿 BENNETT George (Lotto NL-Jumbo) | M.T |
| 24 | 🇬🇧 YATES Adam (Mitchelton-Scott) | M.T |
| 25 | 🇨🇴 HENAO Sergio Luis (Team Sky) | M.T |
| 26 | 🇪🇸 SIMÓN Jordi (Burgos-BH) | M.T |
| 27 | 🇧🇪 VANENDERT Jelle (Lotto-Soudal) | M.T |
| 28 | 🇩🇰 HANSEN Jesper (Astana) | M.T |
| 29 | 🇨🇴 QUINTANA Nairo (Movistar Team) | M.T |
| 30 | 🇧🇪 LAMBRECHT Bjorg (Lotto-Soudal) | M.T |
| 31 | 🇬🇧 YATES Simon (Mitchelton-Scott) | M.T |
| 32 | 🇫🇷 LATOUR Pierre (AG2R La Mondiale) | M.T |
| 33 | 🇨🇴 CHAVES Johan Esteban (Mitchelton-Scott) | M.T |
| 34 | 🇧🇪 VERVAEKE Louis (Team Sunweb) | M.T |
| 35 | 🇨🇦 WOODS Michael (EF Education First-Drapac) | M.T |
| 36 | 🇦🇺 HAIG Jack (Mitchelton-Scott) | M.T |
| 37 | 🇪🇸 BRAVO Garikoitz (Euskadi – Murias) | M.T |
| 38 | 🇧🇪 CRAS Steff (Katusha – Alpecin) | M.T |
| 39 | 🇪🇷 KUDUS Merhawi (Dimension Data) | M.T |
| 40 | 🇫🇷 VICHOT Arthur (Groupama-FDJ) | M.T |
| 41 | 🇳🇱 KRUIJSWIJK Steven (Lotto NL-Jumbo) | M.T |
| 42 | 🇦🇹 MÜHLBERGER Gregor (BORA-Hansgrohe) | M.T |
| 43 | 🇮🇹 ARU Fabio (UAE Team Emirates) | M.T |
| 44 | 🇨🇭 FRANK Mathias (AG2R La Mondiale) | M.T |
| 45 | 🇳🇱 CLEMENT Stef (Lotto NL-Jumbo) | M.T |
| 46 | 🇰🇿 ZEITS Andrey (Astana) | M.T |
| 47 | 🇪🇸 VERONA Carlos (Mitchelton-Scott) | M.T |
| 48 | 🇮🇪 MARTIN Daniel (UAE Team Emirates) | M.T |
| 49 | 🇫🇷 CHÉREL Mickaël (AG2R La Mondiale) | M.T |
| 50 | 🇱🇺 GASTAUER Ben (AG2R La Mondiale) | M.T |
| 51 | 🇫🇷 MOINARD Amaël (Fortuneo – Samsic) | M.T |
| 52 | 🇪🇸 NAVARRO Daniel (Cofidis) | M.T |
| 53 | 🇿🇦 MEINTJES Louis (Dimension Data) | M.T |
| 54 | 🇨🇴 REYES Aldemar (Manzana Postobon) | M.T |
| 55 | 🇦🇺 POWER Robert (Mitchelton-Scott) | M.T |
| 56 | 🇧🇪 HERMANS Ben (Israel Cycling Academy) | M.T |
| 57 | 🇵🇹 VILELA Ricardo (Manzana Postobon) | M.T |
| 58 | 🇪🇸 SOLER Marc (Movistar Team) | M.T |
| 59 | 🇬🇧 CARTHY Hugh (EF Education First-Drapac) | M.T |
| 60 | 🇫🇷 ROLLAND Pierre (EF Education First-Drapac) | M.T |
| 61 | 🇬🇧 SHAW James (Lotto-Soudal) | M.T |
| 62 | 🇩🇰 EG Niklas (Trek-Segafredo) | M.T |
| 63 | 🇺🇸 BROWN Nathan (EF Education First-Drapac) | M.T |
| 64 | 🇳🇴 LUNKE Sindre Skjøstad (Fortuneo – Samsic) | M.T |
| 65 | 🇮🇹 FORMOLO Davide (BORA-Hansgrohe) | M.T |
| 66 | 🇪🇸 RODRÍGUEZ Cristian (Caja Rural) | M.T |
| 67 | 🇳🇴 LAENGEN Vegard Stake (UAE Team Emirates) | M.T |
| 68 | 🇧🇪 DE GENDT Thomas (Lotto-Soudal) | M.T |
| 69 | 🇨🇿 HIRT Jan (Astana) | M.T |
| 70 | 🇪🇸 MAS Enric (Quick-Step Floors) | M.T |
| 71 | 🇧🇪 DE TIER Floris (Lotto NL-Jumbo) | M.T |
| 72 | 🇪🇸 PARDILLA Sergio (Caja Rural) | M.T |
| 73 | 🇮🇪 ROCHE Nicolas (BMC Racing) | M.T |
| 74 | 🇺🇸 VAN GARDEREN Tejay (BMC Racing) | M.T |
| 75 | 🇫🇷 GAUDU David (Groupama-FDJ) | M.T |
| 76 | 🇨🇴 GARCIA Jhojan (Manzana Postobon) | M.T |
| 77 | 🇩🇪 SCHACHMANN Maximilian (Quick-Step Floors) | M.T |
| 78 | 🇪🇸 TORRES Pablo (Burgos-BH) | M.T |
| 79 | 🇫🇷 PINOT Thibaut (Groupama-FDJ) | M.T |
| 80 | 🇫🇷 ELISSONDE Kenny (Team Sky) | M.T |
| 81 | 🇨🇴 MARTINEZ Daniel Felipe (EF Education First-Drapac) | M.T |
| 82 | 🇨🇴 DUARTE Fabio (Manzana Postobon) | M.T |
| 83 | 🇪🇹 GRMAY Tsgabu (Trek-Segafredo) | M.T |
| 84 | 🇵🇹 SILVA Joaquim (Caja Rural) | M.T |
| 85 | 🇮🇹 FABBRO Matteo (Katusha – Alpecin) | M.T |
| 86 | 🇨🇭 REICHENBACH Sebastien (Groupama-FDJ) | M.T |
| 87 | 🇫🇷 LE TURNIER Mathias (Cofidis) | M.T |
| 88 | 🇦🇺 O’CONNOR Ben (Dimension Data) | M.T |
| 89 | 🇦🇺 EARLE Nathan (Israel Cycling Academy) | M.T |
| 90 | 🇺🇸 STETINA Peter (Trek-Segafredo) | M.T |
| 91 | 🇨🇴 HENAO Sebastián (Team Sky) | M.T |
| 92 | 🇨🇴 PAREDES Wilmar (Manzana Postobon) | M.T |
| 93 | 🇪🇸 LOPEZ David (Team Sky) | M.T |
| 94 | 🇪🇸 PLAZA Rubén (Israel Cycling Academy) | M.T |
| 95 | 🇸🇮 NOVAK Domen (Bahrain-Merida) | 0:49 |
| 96 | 🇨🇴 ATAPUMA John Darwin (UAE Team Emirates) | 0:49 |
| 97 | 🇫🇷 DOMONT Axel (AG2R La Mondiale) | 0:49 |
| 98 | 🇨🇴 PANTANO Jarlinson (Trek-Segafredo) | 0:49 |
| 99 | 🇧🇪 ARMÉE Sander (Lotto-Soudal) | 0:49 |
| 100 | 🇫🇷 GODON Dorian (Cofidis) | 0:49 |
| 101 | 🇰🇿 STALNOV Nikita (Astana) | 0:49 |
| 102 | 🇺🇸 ROSSKOPF Joey (BMC Racing) | 0:49 |
| 103 | 🇧🇪 MONFORT Maxime (Lotto-Soudal) | 0:49 |
| 104 | 🇫🇷 CHEVRIER Clément (AG2R La Mondiale) | 0:49 |
| 105 | 🇩🇰 WÜRTZ SCHMIDT Mads (Katusha – Alpecin) | 0:49 |
| 106 | 🇨🇴 RESTREPO Jhonatan (Katusha – Alpecin) | 0:49 |
| 107 | 🇵🇱 POLJANSKI Pawel (BORA-Hansgrohe) | 0:49 |
| 108 | 🇳🇱 TEN DAM Laurens (Team Sunweb) | 0:49 |
| 109 | 🇨🇿 TUREK Daniel (Israel Cycling Academy) | 0:49 |
| 110 | 🇺🇾 FERRARI Fabricio (Caja Rural) | 0:49 |
| 111 | 🇨🇭 BOHLI Tom (BMC Racing) | 0:49 |
| 112 | 🇪🇨 NARVAEZ Jhonatan (Quick-Step Floors) | 0:49 |
| 113 | 🇺🇸 DOMBROWSKI Joe (EF Education First-Drapac) | 0:49 |
| 114 | 🇿🇦 JANSE VAN RENSBURG Jacques (Dimension Data) | 0:49 |
| 115 | 🇭🇷 KIšERLOVSKI Robert (Katusha – Alpecin) | 0:49 |
| 116 | 🇩🇪 HERKLOTZ Silvio (Burgos-BH) | 1:25 |
| 117 | 🇪🇸 CUBERO Jorge (Burgos-BH) | 1:27 |
| 118 | 🇪🇸 IRIZAR Julen (Euskadi – Murias) | 1:27 |
| 119 | 🇺🇦 GRIVKO Andrei (Astana) | 1:27 |
| 120 | 🇿🇦 SMIT Willie (Katusha – Alpecin) | 1:27 |
| 121 | 🇮🇹 AGNOLI Valerio (Bahrain-Merida) | 1:27 |
| 122 | 🇩🇪 FRÖHLINGER Johannes (Team Sunweb) | 1:27 |
| 123 | 🇳🇱 BOL Jetse (Manzana Postobon) | 1:27 |
| 124 | 🇦🇺 HINDLEY Jai (Team Sunweb) | 1:27 |
| 125 | 🇨🇴 AGUIRRE Hernan (Manzana Postobon) | 1:27 |
| 126 | 🇮🇹 RAVASI Edward (UAE Team Emirates) | 1:27 |
| 127 | 🇫🇷 BIDARD François (AG2R La Mondiale) | 1:27 |
| 128 | 🇩🇰 MØRKØV Michael (Quick-Step Floors) | 1:27 |
| 129 | 🇪🇸 DÍAZ José Manuel (Israel Cycling Academy) | 1:27 |
| 130 | 🇬🇧 CUMMINGS Stephen (Dimension Data) | 1:27 |
| 131 | 🇨🇴 ANACONA Winner (Movistar Team) | 1:27 |
| 132 | 🇨🇭 WYSS Danilo (BMC Racing) | 1:27 |
| 133 | 🇪🇸 PEDRERO Antonio (Movistar Team) | 1:27 |
| 134 | 🇫🇷 ROY Jérémy (Groupama-FDJ) | 1:27 |
| 135 | 🇪🇸 SAEZ Héctor (Euskadi – Murias) | 1:27 |
| 136 | 🇦🇺 SUTHERLAND Rory (UAE Team Emirates) | 1:34 |
| 137 | 🇪🇸 BIZKARRA Mikel (Euskadi – Murias) | 1:34 |
| 138 | 🇪🇸 EZQUERRA Jesus (Burgos-BH) | 1:34 |
| 139 | 🇪🇷 BERHANE Natnael (Dimension Data) | 1:34 |
| 140 | 🇫🇷 BONNAFOND Guillaume (Cofidis) | 1:34 |
| 141 | 🇪🇷 TEKLEHAIMANOT Daniel (Cofidis) | 1:34 |
| 142 | 🇪🇸 ANTON Igor (Dimension Data) | 1:34 |
| 143 | 🇱🇻 SARAMOTINS Aleksejs (BORA-Hansgrohe) | 1:34 |
| 144 | 🇦🇺 STORER Michael (Team Sunweb) | 1:34 |
| 145 | 🇪🇸 MERINO Igor (Burgos-BH) | 1:34 |
| 146 | 🇫🇷 ROSSETTO Stephane (Cofidis) | 1:34 |
| 147 | 🇦🇺 DEMPSTER Zakkari (Israel Cycling Academy) | 1:34 |
| 148 | 🇮🇹 BENEDETTI Cesare (BORA-Hansgrohe) | 1:34 |
| 149 | 🇳🇱 TANKINK Bram (Lotto NL-Jumbo) | 2:39 |
| 150 | 🇮🇱 GOLDSTEIN Roy (Israel Cycling Academy) | 3:17 |
| 151 | 🇦🇺 SCOTSON Miles (BMC Racing) | 3:17 |
| 152 | 🇨🇴 HODEG Álvaro José (Quick-Step Floors) | 3:17 |
| 153 | 🇮🇹 BONIFAZIO Niccolo (Bahrain-Merida) | 3:17 |
| 154 | 🇸🇮 BOLE Grega (Bahrain-Merida) | 3:17 |
| 155 | 🇫🇷 VACHON Florian (Fortuneo – Samsic) | 3:17 |
| 156 | 🇫🇷 JARRIER Benoit (Fortuneo – Samsic) | 3:17 |
| 157 | 🇪🇸 IRIZAR Markel (Trek-Segafredo) | 3:17 |
| 158 | 🇳🇱 LINDEMAN Bert-Jan (Lotto NL-Jumbo) | 3:17 |
| 159 | 🇬🇧 KNOX James (Quick-Step Floors) | 3:17 |
| 160 | 🇪🇸 SANZ Enrique (Euskadi – Murias) | 3:17 |
| 161 | 🇪🇸 ERVITI Imanol (Movistar Team) | 3:17 |
| 162 | 🇮🇪 DEIGNAN Philip (Team Sky) | 3:17 |
| 163 | 🇱🇺 DIDIER Laurent (Trek-Segafredo) | 3:17 |
| 164 | 🇦🇺 HANSEN Adam (Lotto-Soudal) | 3:17 |
| 165 | 🇪🇸 RUBIO Diego (Burgos-BH) | 3:17 |
| 166 | 🇷🇺 BELKOV Maxim (Katusha – Alpecin) | 3:17 |
| 167 | 🇮🇹 FERRARI Roberto (UAE Team Emirates) | 3:17 |
| 168 | 🇫🇷 MAISON Jérémy (Fortuneo – Samsic) | 3:17 |
| 169 | 🇫🇷 BONNET William (Groupama-FDJ) | 3:56 |
| 170 | 🇩🇪 WALSCHEID Max (Team Sunweb) | 6:16 |
| 171 | 🇫🇷 BARTHE Cyril (Euskadi – Murias) | 6:16 |
| 172 | 🇮🇪 BENNETT Sam (BORA-Hansgrohe) | 6:16 |
| 173 | 🇪🇸 MOLINA Antonio (Caja Rural) | 6:16 |
| DNF | 🇳🇱 GESINK Robert (Lotto NL-Jumbo) | – |
| DNS | 🇫🇷 BOUHANNI Nacer (Cofidis) | – |
Clasificación General
| # | Nombre y Equipo | Tiempo |
| 1 | 🇪🇸 VALVERDE Alejandro (Movistar Team) | 8:21:09 |
| 2 | 🇦🇺 MCCARTHY Jay (BORA-Hansgrohe) | 0:04 |
| 3 | 🇿🇦 IMPEY Daryl (Mitchelton-Scott) | 0:06 |
| 4 | 🇨🇴 QUINTANA Nairo (Movistar Team) | 0:11 |
| 5 | 🇸🇮 MOHORIC Matej (Bahrain-Merida) | 0:12 |
| 6 | 🇱🇺 JUNGELS Bob (Quick-Step Floors) | 0:12 |
| 7 | 🇪🇸 PRADES Eduard (Euskadi – Murias) | 0:12 |
| 8 | 🇮🇹 GASPAROTTO Enrico (Bahrain-Merida) | 0:12 |
| 9 | 🇪🇸 SIMÓN Jordi (Burgos-BH) | 0:12 |
| 10 | 🇨🇴 BERNAL Egan Arley (Team Sky) | 0:12 |
| 11 | 🇬🇧 GEOGHEGAN HART Tao (Team Sky) | 0:12 |
| 12 | 🇦🇹 PREIDLER Georg (Groupama-FDJ) | 0:12 |
| 13 | 🇧🇪 VANENDERT Jelle (Lotto-Soudal) | 0:12 |
| 14 | 🇦🇹 SKUJIņš Toms (Trek-Segafredo) | 0:12 |
| 15 | 🇫🇷 BARGUIL Warren (Fortuneo – Samsic) | 0:12 |
| 16 | 🇧🇪 LAMBRECHT Bjorg (Lotto-Soudal) | 0:12 |
| 17 | 🇪🇷 KUDUS Merhawi (Dimension Data) | 0:12 |
| 18 | 🇫🇷 LATOUR Pierre (AG2R La Mondiale) | 0:12 |
| 19 | 🇷🇺 CHERNETCKII Sergei (Astana) | 0:12 |
| 20 | 🇮🇪 MARTIN Daniel (UAE Team Emirates) | 0:12 |
| 21 | 🇺🇸 HOWES Alex (EF Education First-Drapac) | 0:12 |
| 22 | 🇫🇷 CHÉREL Mickaël (AG2R La Mondiale) | 0:12 |
| 23 | 🇨🇴 HENAO Sergio Luis (Team Sky) | 0:12 |
| 24 | 🇬🇧 YATES Adam (Mitchelton-Scott) | 0:12 |
| 25 | 🇨🇴 CHAVES Johan Esteban (Mitchelton-Scott) | 0:12 |
| 26 | 🇦🇺 HAIG Jack (Mitchelton-Scott) | 0:12 |
| 27 | 🇪🇸 SOLER Marc (Movistar Team) | 0:12 |
| 28 | 🇪🇸 MAS Lluís Guillermo (Caja Rural) | 0:12 |
| 29 | 🇬🇧 YATES Simon (Mitchelton-Scott) | 0:12 |
| 30 | 🇦🇹 MÜHLBERGER Gregor (BORA-Hansgrohe) | 0:12 |
| 31 | 🇦🇺 HAMILTON Chris (Team Sunweb) | 0:12 |
| 32 | 🇨🇦 WOODS Michael (EF Education First-Drapac) | 0:12 |
| 33 | 🇮🇹 VISCONTI Giovanni (Bahrain-Merida) | 0:12 |
| 34 | 🇳🇿 BENNETT George (Lotto NL-Jumbo) | 0:12 |
| 35 | 🇺🇸 BOOKWALTER Brent (BMC Racing) | 0:12 |
| 36 | 🇩🇪 SCHACHMANN Maximilian (Quick-Step Floors) | 0:12 |
| 37 | 🇪🇸 MAS Enric (Quick-Step Floors) | 0:12 |
| 38 | 🇫🇷 GAUDU David (Groupama-FDJ) | 0:12 |
| 39 | 🇮🇹 FORMOLO Davide (BORA-Hansgrohe) | 0:12 |
| 40 | 🇬🇧 CARTHY Hugh (EF Education First-Drapac) | 0:12 |
| 41 | 🇧🇪 VERVAEKE Louis (Team Sunweb) | 0:12 |
| 42 | 🇩🇰 HANSEN Jesper (Astana) | 0:12 |
| 43 | 🇮🇹 ARU Fabio (UAE Team Emirates) | 0:12 |
| 44 | 🇺🇸 VAN GARDEREN Tejay (BMC Racing) | 0:12 |
| 45 | 🇨🇭 FRANK Mathias (AG2R La Mondiale) | 0:12 |
| 46 | 🇪🇸 BRAVO Garikoitz (Euskadi – Murias) | 0:12 |
| 47 | 🇳🇱 KRUIJSWIJK Steven (Lotto NL-Jumbo) | 0:12 |
| 48 | 🇪🇸 ROJAS José Joaquín (Movistar Team) | 0:12 |
| 49 | 🇳🇱 CLEMENT Stef (Lotto NL-Jumbo) | 0:12 |
| 50 | 🇪🇸 SCHULTZ Nick (Caja Rural) | 0:12 |
| 51 | 🇧🇪 CRAS Steff (Katusha – Alpecin) | 0:12 |
| 52 | 🇬🇧 SHAW James (Lotto-Soudal) | 0:12 |
| 53 | 🇪🇸 NAVARRO Daniel (Cofidis) | 0:12 |
| 54 | 🇫🇷 ELISSONDE Kenny (Team Sky) | 0:12 |
| 55 | 🇳🇴 LAENGEN Vegard Stake (UAE Team Emirates) | 0:12 |
| 56 | 🇰🇿 ZEITS Andrey (Astana) | 0:12 |
| 57 | 🇺🇸 BROWN Nathan (EF Education First-Drapac) | 0:12 |
| 58 | 🇫🇷 GESBERT Elie (Fortuneo – Samsic) | 0:12 |
| 59 | 🇫🇷 MOINARD Amaël (Fortuneo – Samsic) | 0:12 |
| 60 | 🇩🇰 EG Niklas (Trek-Segafredo) | 0:12 |
| 61 | 🇱🇺 GASTAUER Ben (AG2R La Mondiale) | 0:12 |
| 62 | 🇪🇸 BILBAO Pello (Astana) | 0:12 |
| 63 | 🇳🇴 LUNKE Sindre Skjøstad (Fortuneo – Samsic) | 0:12 |
| 64 | 🇧🇪 DE TIER Floris (Lotto NL-Jumbo) | 0:12 |
| 65 | 🇨🇴 REYES Aldemar (Manzana Postobon) | 0:12 |
| 66 | 🇵🇹 VILELA Ricardo (Manzana Postobon) | 0:12 |
| 67 | 🇪🇸 VERONA Carlos (Mitchelton-Scott) | 0:12 |
| 68 | 🇿🇦 MEINTJES Louis (Dimension Data) | 0:12 |
| 69 | 🇨🇿 HIRT Jan (Astana) | 0:12 |
| 70 | 🇨🇴 MARTINEZ Daniel Felipe (EF Education First-Drapac) | 0:12 |
| 71 | 🇦🇺 O’CONNOR Ben (Dimension Data) | 0:12 |
| 72 | 🇧🇪 HERMANS Ben (Israel Cycling Academy) | 0:12 |
| 73 | 🇮🇪 ROCHE Nicolas (BMC Racing) | 0:12 |
| 74 | 🇫🇷 LE TURNIER Mathias (Cofidis) | 0:12 |
| 75 | 🇪🇸 RODRÍGUEZ Cristian (Caja Rural) | 0:12 |
| 76 | 🇨🇴 DUARTE Fabio (Manzana Postobon) | 0:12 |
| 77 | 🇪🇹 GRMAY Tsgabu (Trek-Segafredo) | 0:12 |
| 78 | 🇫🇷 ROLLAND Pierre (EF Education First-Drapac) | 0:12 |
| 79 | 🇪🇸 TORRES Pablo (Burgos-BH) | 0:12 |
| 80 | 🇫🇷 VICHOT Arthur (Groupama-FDJ) | 0:12 |
| 81 | 🇪🇸 PARDILLA Sergio (Caja Rural) | 0:12 |
| 82 | 🇨🇴 GARCIA Jhojan (Manzana Postobon) | 0:12 |
| 83 | 🇨🇴 HENAO Sebastián (Team Sky) | 0:12 |
| 84 | 🇮🇹 FABBRO Matteo (Katusha – Alpecin) | 0:12 |
| 85 | 🇦🇺 POWER Robert (Mitchelton-Scott) | 0:12 |
| 86 | 🇦🇺 EARLE Nathan (Israel Cycling Academy) | 0:12 |
| 87 | 🇫🇷 PINOT Thibaut (Groupama-FDJ) | 0:12 |
| 88 | 🇧🇪 DE GENDT Thomas (Lotto-Soudal) | 0:12 |
| 89 | 🇨🇭 REICHENBACH Sebastien (Groupama-FDJ) | 0:12 |
| 90 | 🇨🇴 PAREDES Wilmar (Manzana Postobon) | 0:12 |
| 91 | 🇺🇸 STETINA Peter (Trek-Segafredo) | 0:12 |
| 92 | 🇵🇹 SILVA Joaquim (Caja Rural) | 0:12 |
| 93 | 🇪🇸 LOPEZ David (Team Sky) | 0:12 |
| 94 | 🇪🇸 PLAZA Rubén (Israel Cycling Academy) | 0:12 |
| 95 | 🇨🇴 PANTANO Jarlinson (Trek-Segafredo) | 1:01 |
| 96 | 🇺🇸 ROSSKOPF Joey (BMC Racing) | 1:01 |
| 97 | 🇫🇷 DOMONT Axel (AG2R La Mondiale) | 1:01 |
| 98 | 🇩🇰 WÜRTZ SCHMIDT Mads (Katusha – Alpecin) | 1:01 |
| 99 | 🇧🇪 MONFORT Maxime (Lotto-Soudal) | 1:01 |
| 100 | 🇫🇷 CHEVRIER Clément (AG2R La Mondiale) | 1:01 |
| 101 | 🇪🇨 NARVAEZ Jhonatan (Quick-Step Floors) | 1:01 |
| 102 | 🇸🇮 NOVAK Domen (Bahrain-Merida) | 1:01 |
| 103 | 🇿🇦 JANSE VAN RENSBURG Jacques (Dimension Data) | 1:01 |
| 104 | 🇳🇱 TEN DAM Laurens (Team Sunweb) | 1:01 |
| 105 | 🇫🇷 GODON Dorian (Cofidis) | 1:01 |
| 106 | 🇰🇿 STALNOV Nikita (Astana) | 1:01 |
| 107 | 🇨🇴 RESTREPO Jhonatan (Katusha – Alpecin) | 1:01 |
| 108 | 🇺🇾 FERRARI Fabricio (Caja Rural) | 1:01 |
| 109 | 🇺🇸 DOMBROWSKI Joe (EF Education First-Drapac) | 1:01 |
| 110 | 🇨🇴 ATAPUMA John Darwin (UAE Team Emirates) | 1:01 |
| 111 | 🇧🇪 ARMÉE Sander (Lotto-Soudal) | 1:01 |
| 112 | 🇭🇷 KIšERLOVSKI Robert (Katusha – Alpecin) | 1:01 |
| 113 | 🇺🇦 GRIVKO Andrei (Astana) | 1:34 |
| 114 | 🇩🇪 HERKLOTZ Silvio (Burgos-BH) | 1:37 |
| 115 | 🇩🇰 MØRKØV Michael (Quick-Step Floors) | 1:39 |
| 116 | 🇨🇭 WYSS Danilo (BMC Racing) | 1:39 |
| 117 | 🇳🇱 BOL Jetse (Manzana Postobon) | 1:39 |
| 118 | 🇪🇸 IRIZAR Julen (Euskadi – Murias) | 1:39 |
| 119 | 🇿🇦 SMIT Willie (Katusha – Alpecin) | 1:39 |
| 120 | 🇪🇸 DÍAZ José Manuel (Israel Cycling Academy) | 1:39 |
| 121 | 🇩🇪 FRÖHLINGER Johannes (Team Sunweb) | 1:39 |
| 122 | 🇨🇴 ANACONA Winner (Movistar Team) | 1:39 |
| 123 | 🇮🇹 RAVASI Edward (UAE Team Emirates) | 1:39 |
| 124 | 🇮🇹 AGNOLI Valerio (Bahrain-Merida) | 1:39 |
| 125 | 🇫🇷 BIDARD François (AG2R La Mondiale) | 1:39 |
| 126 | 🇪🇸 SAEZ Héctor (Euskadi – Murias) | 1:39 |
| 127 | 🇫🇷 ROY Jérémy (Groupama-FDJ) | 1:39 |
| 128 | 🇪🇸 PEDRERO Antonio (Movistar Team) | 1:39 |
| 129 | 🇨🇿 TUREK Daniel (Israel Cycling Academy) | 1:44 |
| 130 | 🇪🇸 MERINO Igor (Burgos-BH) | 1:44 |
| 131 | 🇪🇸 BIZKARRA Mikel (Euskadi – Murias) | 1:45 |
| 132 | 🇱🇻 SARAMOTINS Aleksejs (BORA-Hansgrohe) | 1:46 |
| 133 | 🇦🇺 DEMPSTER Zakkari (Israel Cycling Academy) | 1:46 |
| 134 | 🇪🇷 BERHANE Natnael (Dimension Data) | 1:46 |
| 135 | 🇮🇹 BENEDETTI Cesare (BORA-Hansgrohe) | 1:46 |
| 136 | 🇪🇸 ANTON Igor (Dimension Data) | 1:46 |
| 137 | 🇫🇷 BONNAFOND Guillaume (Cofidis) | 1:46 |
| 138 | 🇦🇺 HINDLEY Jai (Team Sunweb) | 2:05 |
| 139 | 🇨🇴 AGUIRRE Hernan (Manzana Postobon) | 2:05 |
| 140 | 🇦🇺 STORER Michael (Team Sunweb) | 2:12 |
| 141 | 🇦🇺 SUTHERLAND Rory (UAE Team Emirates) | 2:30 |
| 142 | 🇨🇭 BOHLI Tom (BMC Racing) | 2:34 |
| 143 | 🇳🇱 TANKINK Bram (Lotto NL-Jumbo) | 2:51 |
| 144 | 🇨🇴 HODEG Álvaro José (Quick-Step Floors) | 3:19 |
| 145 | 🇮🇹 BONIFAZIO Niccolo (Bahrain-Merida) | 3:29 |
| 146 | 🇮🇹 FERRARI Roberto (UAE Team Emirates) | 3:29 |
| 147 | 🇸🇮 BOLE Grega (Bahrain-Merida) | 3:29 |
| 148 | 🇪🇸 SANZ Enrique (Euskadi – Murias) | 3:29 |
| 149 | 🇫🇷 JARRIER Benoit (Fortuneo – Samsic) | 3:29 |
| 150 | 🇪🇸 RUBIO Diego (Burgos-BH) | 3:29 |
| 151 | 🇦🇺 SCOTSON Miles (BMC Racing) | 3:29 |
| 152 | 🇳🇱 LINDEMAN Bert-Jan (Lotto NL-Jumbo) | 3:29 |
| 153 | 🇬🇧 KNOX James (Quick-Step Floors) | 3:29 |
| 154 | 🇫🇷 VACHON Florian (Fortuneo – Samsic) | 3:29 |
| 155 | 🇷🇺 BELKOV Maxim (Katusha – Alpecin) | 3:29 |
| 156 | 🇦🇺 HANSEN Adam (Lotto-Soudal) | 3:29 |
| 157 | 🇪🇸 ERVITI Imanol (Movistar Team) | 3:29 |
| 158 | 🇫🇷 MAISON Jérémy (Fortuneo – Samsic) | 3:29 |
| 159 | 🇮🇪 DEIGNAN Philip (Team Sky) | 3:29 |
| 160 | 🇫🇷 BONNET William (Groupama-FDJ) | 4:08 |
| 161 | 🇵🇱 POLJANSKI Pawel (BORA-Hansgrohe) | 6:00 |
| 162 | 🇮🇪 BENNETT Sam (BORA-Hansgrohe) | 6:22 |
