
Estas son las clasificaciones completas una vez finalizada la etapa 18 del Tour de Francia 2017 disputado entre las localidades de Briancon e Izoard, con un recorrido de 179.5 kilómetros.
El ciclista francés Warren Barguil (Team Sunweb) fue el ganador con un tiempo de 4 horas, 40 minutos y 32 segundos en completar la etapa en solitario. Después del ciclista francés entraron el colombiano Darwin Atapuma (UAE Team Emirates) y Romain Bardet (AG2R La Mondiale) en la segunda y tercera posición respectivamente.
La clasificación general individual del Tour de Francia 2017 sigue comandada por el británico Chris Froome (Team Sky) seguido del francés Romain Bardet (AG2R La Mondiale) y el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) en la segunda y tercera posición del pódium

Tour de Francia 2017: Clasificaciones completas
Clasificación de la Etapa
| # | Dorsal | Nombre (País) Equipo | Tiempo |
| 1 | 143 | 🇫🇷 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb | 04h 40′ 33» |
| 2 | 62 | 🇨🇴 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates | a 00′ 20» |
| 3 | 11 | 🇫🇷 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | a 00′ 20» |
| 4 | 1 | 🇬🇧 Christopher Froome (GBr) Team Sky | a 00′ 20» |
| 5 | 188 | 🇨🇴 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac | a 00′ 22» |
| 6 | 6 | 🇪🇸 Mikel Landa (Spa) Team Sky | a 00′ 32» |
| 7 | 61 | 🇿🇦 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates | a 00′ 37» |
| 8 | 105 | 🇮🇪 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors | a 00′ 39» |
| 9 | 89 | 🇬🇧 Simon Yates (GBr) Orica-Scott | a 00′ 59» |
| 10 | 31 | 🇪🇸 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo | a 01′ 09» |
| 11 | 21 | 🇨🇴 Nairo Quintana (Col) Movistar Team | a 01′ 18» |
| 12 | 24 | 🇨🇴 Carlos Betancur (Col) Movistar Team | a 01′ 22» |
| 13 | 51 | 🇮🇹 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | a 01′ 22» |
| 14 | 135 | 🇫🇷 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | a 01′ 37» |
| 15 | 213 | 🇫🇷 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 01′ 54» |
| 16 | 7 | 🇪🇸 Mikel Nieve (Spa) Team Sky | a 02′ 15» |
| 17 | 57 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | a 02′ 54» |
| 18 | 187 | 🇺🇸 Andrew Talansky (USA) Cannondale-Drapac | a 03′ 01» |
| 19 | 37 | 🇳🇱 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | a 03′ 01» |
| 20 | 96 | 🇧🇪 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | a 03′ 04» |
| 21 | 19 | 🇫🇷 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | a 03′ 17» |
| 22 | 133 | 🇧🇪 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | a 03′ 23» |
| 23 | 204 | 🇳🇱 Marco Minnaard (Ned) Wanty – Groupe Gobert | a 03′ 34» |
| 24 | 56 | 🇰🇿 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | a 03′ 49» |
| 25 | 157 | 🇪🇸 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits | a 03′ 54» |
| 26 | 215 | 🇫🇷 Romain Hardy (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 03′ 54» |
| 27 | 42 | 🇮🇹 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | a 03′ 58» |
| 28 | 88 | 🇨🇿 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott | a 04′ 08» |
| 29 | 12 | 🇧🇪 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | a 04′ 13» |
| 30 | 45 | 🇫🇷 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team | a 04′ 15» |
| 31 | 113 | 🇩🇪 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | a 04′ 15» |
| 32 | 77 | 🇫🇷 Rudy Molard (Fra) FDJ | a 04′ 40» |
| 33 | 46 | 🇮🇪 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team | a 04′ 59» |
| 34 | 103 | 🇮🇹 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors | a 06′ 21» |
| 35 | 218 | 🇦🇷 Eduardo Sepulveda (Arg) Team Fortuneo – Oscaro | a 06′ 41» |
| 36 | 86 | 🇿🇦 Daryl Impey (RSA) Orica-Scott | a 06′ 41» |
| 37 | 124 | 🇭🇷 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin | a 06′ 41» |
| 38 | 14 | 🇨🇭 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | a 06′ 41» |
| 39 | 181 | 🇫🇷 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac | a 06′ 41» |
| 40 | 201 | 🇫🇷 Guillaume Martin (Fra) Wanty – Groupe Gobert | a 07′ 20» |
| 41 | 203 | 🇧🇪 Thomas Degand (Bel) Wanty – Groupe Gobert | a 07′ 41» |
| 42 | 2 | 🇨🇴 Sergio Henao (Col) Team Sky | a 08′ 12» |
| 43 | 195 | 🇸🇮 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida | a 08′ 30» |
| 44 | 198 | 🇪🇹 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida | a 08′ 30» |
| 45 | 126 | 🇳🇱 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin | a 08′ 43» |
| 46 | 69 | 🇮🇹 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | a 08′ 48» |
| 47 | 145 | 🇩🇪 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb | a 09′ 27» |
| 48 | 174 | 🇫🇷 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | a 10′ 34» |
| 49 | 171 | 🇫🇷 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | a 10′ 34» |
| 50 | 64 | 🇭🇷 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates | a 10′ 46» |
| 51 | 178 | 🇫🇷 Romain Sicard (Fra) Direct Energie | a 10′ 57» |
| 52 | 59 | 🇰🇿 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | a 11′ 30» |
| 53 | 15 | 🇱🇺 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | a 11′ 37» |
| 54 | 38 | 🇨🇴 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo | a 12′ 01» |
| 55 | 58 | 🇩🇰 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team | a 12′ 01» |
| 56 | 39 | 🇪🇸 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo | a 12′ 01» |
| 57 | 147 | 🇳🇱 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb | a 12′ 07» |
| 58 | 134 | 🇧🇪 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | a 12′ 48» |
| 59 | 167 | 🇳🇱 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | a 13′ 00» |
| 60 | 16 | 🇫🇷 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale | a 13′ 40» |
| 61 | 107 | 🇨🇿 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors | a 13′ 41» |
| 62 | 5 | 🇵🇱 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | a 13′ 41» |
| 63 | 47 | 🇨🇭 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | a 13′ 41» |
| 64 | 156 | 🇪🇸 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits | a 14′ 40» |
| 65 | 153 | 🇫🇷 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | a 14′ 40» |
| 66 | 85 | 🇦🇺 Damien Howson (Aus) Orica-Scott | a 16′ 10» |
| 67 | 185 | 🇦🇺 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac | a 16′ 10» |
| 68 | 121 | 🇩🇪 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin | a 16′ 39» |
| 69 | 137 | 🇧🇪 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal | a 16′ 52» |
| 70 | 13 | 🇫🇷 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | a 17′ 42» |
| 71 | 18 | 🇧🇪 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | a 17′ 42» |
| 72 | 217 | 🇫🇷 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 17′ 42» |
| 73 | 87 | 🇧🇪 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott | a 17′ 42» |
| 74 | 32 | 🇳🇱 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo | a 17′ 42» |
| 75 | 28 | 🇩🇪 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team | a 17′ 42» |
| 76 | 127 | 🇵🇹 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin | a 17′ 42» |
| 77 | 132 | 🇩🇰 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal | a 17′ 42» |
| 78 | 179 | 🇫🇷 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie | a 17′ 50» |
| 79 | 165 | 🇩🇪 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo | a 18′ 26» |
| 80 | 214 | 🇫🇷 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 18′ 26» |
| 81 | 212 | 🇫🇷 Maxime Bouet (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 18′ 26» |
| 82 | 49 | 🇨🇭 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | a 18′ 44» |
| 83 | 48 | 🇧🇪 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | a 18′ 44» |
| 84 | 216 | 🇫🇷 Pierre Luc Perichon (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 19′ 42» |
| 85 | 219 | 🇫🇷 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 19′ 42» |
| 86 | 55 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | a 20′ 03» |
| 87 | 63 | 🇮🇹 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates | a 22′ 19» |
| 88 | 81 | 🇨🇴 Esteban Chaves (Col) Orica-Scott | a 22′ 19» |
| 89 | 184 | 🇺🇸 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac | a 22′ 43» |
| 90 | 3 | 🇧🇾 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | a 23′ 50» |
| 91 | 54 | 🇺🇦 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | a 23′ 50» |
| 92 | 207 | 🇳🇿 Dion Smith (NZl) Wanty – Groupe Gobert | a 23′ 50» |
| 93 | 102 | 🇳🇿 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors | a 23′ 50» |
| 94 | 68 | 🇬🇧 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates | a 23′ 50» |
| 95 | 93 | 🇬🇧 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data | a 23′ 50» |
| 96 | 26 | 🇪🇸 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | a 23′ 50» |
| 97 | 208 | 🇧🇪 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty – Groupe Gobert | a 23′ 50» |
| 98 | 209 | 🇧🇪 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty – Groupe Gobert | a 23′ 50» |
| 99 | 22 | 🇨🇷 Andrey Amador (CRc) Movistar Team | a 23′ 50» |
| 100 | 177 | 🇫🇷 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie | a 23′ 50» |
| 101 | 17 | 🇫🇷 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale | a 23′ 50» |
| 102 | 173 | 🇫🇷 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | a 23′ 50» |
| 103 | 27 | 🇪🇸 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team | a 23′ 50» |
| 104 | 189 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac | a 23′ 50» |
| 105 | 192 | 🇯🇵 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida | a 23′ 50» |
| 106 | 152 | 🇧🇪 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits | a 24′ 19» |
| 107 | 128 | 🇩🇪 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | a 24′ 19» |
| 108 | 66 | 🇮🇹 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | a 25′ 46» |
| 109 | 199 | 🇪🇸 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida | a 25′ 46» |
| 110 | 196 | 🇨🇿 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida | a 25′ 46» |
| 111 | 197 | 🇮🇹 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | a 25′ 48» |
| 112 | 43 | 🇮🇹 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | a 26′ 05» |
| 113 | 44 | 🇨🇭 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team | a 26′ 26» |
| 114 | 166 | 🇸🇮 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo | a 26′ 26» |
| 115 | 182 | 🇮🇹 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac | a 27′ 28» |
| 116 | 4 | 🇩🇪 Christian Knees (Ger) Team Sky | a 28′ 33» |
| 117 | 146 | 🇳🇱 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb | a 28′ 33» |
| 118 | 141 | 🇦🇺 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | a 28′ 33» |
| 119 | 109 | 🇧🇪 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors | a 28′ 33» |
| 120 | 106 | 🇮🇹 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors | a 28′ 33» |
| 121 | 205 | 🇫🇷 Yoann Offredo (Fra) Wanty – Groupe Gobert | a 28′ 33» |
| 122 | 116 | 🇦🇺 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe | a 28′ 33» |
| 123 | 8 | 🇬🇧 Luke Rowe (GBr) Team Sky | a 28′ 33» |
| 124 | 98 | 🇬🇧 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data | a 28′ 33» |
| 125 | 144 | 🇳🇱 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb | a 28′ 33» |
| 126 | 193 | 🇸🇮 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida | a 28′ 33» |
| 127 | 202 | 🇧🇪 Frederik Backaert (Bel) Wanty – Groupe Gobert | a 28′ 33» |
| 128 | 136 | 🇦🇺 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal | a 28′ 33» |
| 129 | 123 | 🇨🇭 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | a 28′ 33» |
| 130 | 183 | 🇳🇿 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac | a 28′ 33» |
| 131 | 76 | 🇫🇷 Olivier Le Gac (Fra) FDJ | a 28′ 33» |
| 132 | 169 | 🇩🇪 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo | a 28′ 33» |
| 133 | 206 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty – Groupe Gobert | a 28′ 33» |
| 134 | 131 | 🇩🇪 André Greipel (Ger) Lotto Soudal | a 28′ 33» |
| 135 | 95 | 🇿🇦 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data | a 28′ 33» |
| 136 | 158 | 🇫🇷 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits | a 28′ 33» |
| 137 | 82 | 🇨🇭 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott | a 28′ 33» |
| 138 | 92 | 🇳🇴 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | a 28′ 33» |
| 139 | 117 | 🇵🇱 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | a 28′ 33» |
| 140 | 119 | 🇩🇪 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe | a 28′ 33» |
| 141 | 112 | 🇵🇱 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | a 28′ 33» |
| 142 | 65 | 🇳🇴 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | a 28′ 33» |
| 143 | 163 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | a 28′ 33» |
| 144 | 25 | 🇪🇸 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | a 28′ 33» |
| 145 | 164 | 🇳🇱 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo | a 28′ 33» |
| 146 | 99 | 🇿🇦 Jaco Venter (RSA) Dimension Data | a 28′ 33» |
| 147 | 84 | 🇦🇺 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott | a 28′ 33» |
| 148 | 186 | 🇺🇸 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac | a 28′ 33» |
| 149 | 23 | 🇮🇹 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team | a 28′ 33» |
| 150 | 149 | 🇳🇱 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb | a 28′ 33» |
| 151 | 148 | 🇳🇱 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb | a 28′ 33» |
| 152 | 142 | 🇩🇪 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb | a 28′ 33» |
| 153 | 129 | 🇩🇪 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin | a 28′ 33» |
| 154 | 194 | 🇸🇮 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida | a 28′ 33» |
| 155 | 175 | 🇫🇷 Yohann Gene (Fra) Direct Energie | a 29′ 02» |
| 156 | 172 | 🇫🇷 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie | a 29′ 18» |
| 157 | 36 | 🇪🇸 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo | a 29′ 56» |
| 158 | 94 | 🇦🇹 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data | a 29′ 56» |
| 159 | 33 | 🇩🇪 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | a 29′ 56» |
| 160 | 122 | 🇦🇹 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin | a 29′ 56» |
| 161 | 35 | 🇦🇹 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo | a 29′ 56» |
| 162 | 125 | 🇳🇴 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin | a 29′ 56» |
| 163 | 176 | 🇫🇷 Adrien Petit (Fra) Direct Energie | a 29′ 56» |
| 164 | 114 | 🇩🇪 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | a 30′ 43» |
| 165 | 72 | 🇮🇹 Davide Cimolai (Ita) FDJ | a 31′ 40» |
| 166 | 159 | 🇫🇷 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | a 31′ 53» |
| 167 | 151 | 🇫🇷 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits | a 31′ 53» |
| 168 | 155 | 🇫🇷 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits | a 31′ 53» |
| 169 | 154 | 🇫🇷 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | a 31′ 57′ |
Clasificación General
| # | Dorsal | Nombre (País) Equipo | Tiempo |
| 1 | 1 | 🇬🇧 Christopher Froome (GBr) Team Sky | 78h 08′ 19» |
| 2 | 11 | 🇫🇷 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | a 00′ 23» |
| 3 | 188 | 🇨🇴 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac | a 00′ 29» |
| 4 | 6 | 🇪🇸 Mikel Landa (Spa) Team Sky | a 01′ 36» |
| 5 | 51 | 🇮🇹 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | a 01′ 55» |
| 6 | 105 | 🇮🇪 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors | a 02′ 56» |
| 7 | 89 | 🇬🇧 Simon Yates (GBr) Orica-Scott | a 04′ 46» |
| 8 | 61 | 🇿🇦 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates | a 06′ 52» |
| 9 | 143 | 🇫🇷 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb | a 08′ 22» |
| 10 | 31 | 🇪🇸 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo | a 08′ 34» |
| 11 | 42 | 🇮🇹 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | a 13′ 41» |
| 12 | 21 | 🇨🇴 Nairo Quintana (Col) Movistar Team | a 13′ 52» |
| 13 | 7 | 🇪🇸 Mikel Nieve (Spa) Team Sky | a 23′ 11» |
| 14 | 19 | 🇫🇷 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | a 23′ 33» |
| 15 | 113 | 🇩🇪 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | a 31′ 01» |
| 16 | 213 | 🇫🇷 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 35′ 06» |
| 17 | 24 | 🇨🇴 Carlos Betancur (Col) Movistar Team | a 36′ 25» |
| 18 | 96 | 🇧🇪 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | a 37′ 31» |
| 19 | 133 | 🇧🇪 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | a 40′ 49» |
| 20 | 37 | 🇳🇱 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | a 47′ 03» |
| 21 | 201 | 🇫🇷 Guillaume Martin (Fra) Wanty – Groupe Gobert | a 50′ 53» |
| 22 | 135 | 🇫🇷 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | a 52′ 39» |
| 23 | 88 | 🇨🇿 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott | a 57′ 45» |
| 24 | 12 | 🇧🇪 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | a 01h 00′ 19» |
| 25 | 17 | 🇫🇷 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale | a 01h 10′ 34» |
| 26 | 157 | 🇪🇸 Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits | a 01h 11′ 36» |
| 27 | 2 | 🇨🇴 Sergio Henao (Col) Team Sky | a 01h 13′ 11» |
| 28 | 174 | 🇫🇷 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | a 01h 16′ 01» |
| 29 | 14 | 🇨🇭 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | a 01h 18′ 14» |
| 30 | 215 | 🇫🇷 Romain Hardy (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 01h 21′ 28» |
| 31 | 45 | 🇫🇷 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team | a 01h 30′ 00» |
| 32 | 46 | 🇮🇪 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team | a 01h 31′ 16» |
| 33 | 203 | 🇧🇪 Thomas Degand (Bel) Wanty – Groupe Gobert | a 01h 31′ 43» |
| 34 | 124 | 🇭🇷 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin | a 01h 32′ 50» |
| 35 | 15 | 🇱🇺 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | a 01h 36′ 47» |
| 36 | 166 | 🇸🇮 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo | a 01h 39′ 06» |
| 37 | 69 | 🇮🇹 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | a 01h 43′ 37» |
| 38 | 77 | 🇫🇷 Rudy Molard (Fra) FDJ | a 01h 44′ 07» |
| 39 | 173 | 🇫🇷 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | a 01h 44′ 45» |
| 40 | 204 | 🇳🇱 Marco Minnaard (Ned) Wanty – Groupe Gobert | a 01h 45′ 02» |
| 41 | 62 | 🇨🇴 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates | a 01h 45′ 40» |
| 42 | 184 | 🇺🇸 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac | a 01h 54′ 33» |
| 43 | 38 | 🇨🇴 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo | a 01h 56′ 26» |
| 44 | 59 | 🇰🇿 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | a 01h 57′ 17» |
| 45 | 195 | 🇸🇮 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida | a 01h 57′ 22» |
| 46 | 16 | 🇫🇷 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale | a 02h 00′ 34» |
| 47 | 187 | 🇺🇸 Andrew Talansky (USA) Cannondale-Drapac | a 02h 01′ 13» |
| 48 | 64 | 🇭🇷 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates | a 02h 01′ 32» |
| 49 | 86 | 🇿🇦 Daryl Impey (RSA) Orica-Scott | a 02h 01′ 45» |
| 50 | 39 | 🇪🇸 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo | a 02h 04′ 40» |
| 51 | 216 | 🇫🇷 Pierre Luc Perichon (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 02h 05′ 56» |
| 52 | 181 | 🇫🇷 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac | a 02h 06′ 40» |
| 53 | 212 | 🇫🇷 Maxime Bouet (Fra) Team Fortuneo – Oscaro | a 02h 11′ 37» |
| 54 | 156 | 🇪🇸 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits | a 02h 12′ 19» |
| 55 | 134 | 🇧🇪 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | a 02h 15′ 15» |
| 56 | 103 | 🇮🇹 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors | a 02h 15′ 18» |
| 57 | 48 | 🇧🇪 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | a 02h 16′ 44» |
| 58 | 5 | 🇵🇱 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | a 02h 17′ 53» |
| 59 | 25 | 🇪🇸 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | a 02h 20′ 07» |
| 60 | 145 | 🇩🇪 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb | a 02h 21′ 24» |
| 61 | 81 | 🇨🇴 Esteban Chaves (Col) Orica-Scott | a 02h 23′ 29» |
| 62 | 58 | 🇩🇰 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team | a 02h 23′ 32» |
| 63 | 18 | 🇧🇪 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | a 02h 24′ 27» |
| 64 | 147 | 🇳🇱 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb | a 02h 26′ 39» |
| 65 | 218 | 🇦🇷 Eduardo Sepulveda (Arg) Team Fortuneo – Oscaro | a 02h 28′ 01» |
| 66 | 196 | 🇨🇿 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida | a 02h 31′ 50» |
| 67 | 87 | 🇧🇪 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott | a 02h 32′ 18» |
| 68 | 13 | 🇫🇷 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | a 02h 33′ 14» |
| 69 | 141 | 🇦🇺 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | a 02h 34′ 12» |
| 70 | 32 | 🇳🇱 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo | a 02h 35′ 54» |
| 71 | 57 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | a 02h 36′ 09» |
| 72 | 198 | 🇪🇹 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida | a 02h 36′ 25» |
| 73 | 178 | 🇫🇷 Romain Sicard (Fra) Direct Energie | a 02h 38′ 41» |
| 74 | 47 | 🇨🇭 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | a 02h 38′ 56» |
| 75 | 126 | 🇳🇱 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin | a 02h 40′ 44» |
| 76 | 127 | 🇵🇹 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin | a 02h 41′ 17» |
| 77 | 153 | 🇫🇷 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | a 02h 42′ 32» |
| 78 | 189 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac | a 02h 45′ 55» |
| 79 | 165 | 🇩🇪 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo | a 02h 46′ 52» |
| 80 | 44 | 🇨🇭 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team | a 02h 48′ 49» |
| 81 | 117 | 🇵🇱 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | a 02h 51′ 04» |
| 82 | 171 | 🇫🇷 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | a 02h 51′ 39» |
| 83 | 49 | 🇨🇭 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | a 02h 52′ 05» |
| 84 | 185 | 🇦🇺 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac | a 02h 52′ 11» |
| 85 | 22 | 🇨🇷 Andrey Amador (CRc) Movistar Team | a 02h 52′ 24» |
| 86 | 179 | 🇫🇷 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie | a 02h 53′ 46» |
| 87 | 85 | 🇦🇺 Damien Howson (Aus) Orica-Scott | a 02h 55′ 07» |
| 88 | 182 | 🇮🇹 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac | a 02h 55′ 26» |
| 89 | 92 | 🇳🇴 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | a 02h 57′ 52» |
| 90 | 26 | 🇪🇸 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | a 02h 59′ 01» |
| 91 | 56 | 🇰🇿 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | a 03h 00′ 52» |
| 92 | 68 | 🇬🇧 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates | a 03h 01′ 45» |
| 93 | 27 | 🇪🇸 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team | a 03h 01′ 46» |
| 94 | 43 | 🇮🇹 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | a 03h 02′ 41» |
| 95 | 128 | 🇩🇪 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | a 03h 02′ 51» |
| 96 | 66 | 🇮🇹 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | a 03h 03′ 48» |
